Kniha došlých faktur 2016
Ag. číslo Číslo dokl. dod. IČ  Název subjektu Popis Částka v CZK Dat. doručení Dat. úhrady
1 161100431  29460212  Optické sítě s.r.o.  Internetové služby 1089,00  4.1.2016   5.1.2016 
2 12016   45245053  Český rozhlas  Rozhlasový poplatek 270,00  6.1.2016  6.1.2016 
 3 16036   47152257  AVAL, spol.s r.o.  Nájem garáže J.K.Tyla 465,00  11.1.2016  11.1.2016 
4 20160011   24274887  Evolaris s.r.o.  Spotřební materiál - odpadní pytle 4646,00  11.1.2016  11.1.2016 
5 10616017   66938813  KPS, vzděl. agentura  Seminář - cyklus vzdělávání pro mzdové účetní 2900,00  14.1.2016  14.1.2016 
6 5551147676   25115804  ACTIVE24,s.r.o.  Domény 659,00  18.1.2016  18.1.2016 
7 20160061   47173548  Ing. Jiří Turoň  Školení k účetnictví 1815,00  18.1.2016  18.1.2016 
8 4968032442   61860476  Sodexo Pass ČR a.s.  Stravenky 96269,90  18.1.2016  19.1.2016 
9 2160200080   26248867  BClogia service, s.r.o.  Pololetní paušál účetnictví 6897,00  20.1.2016  21.1.2016 
10 6276   61908584  Ing. Vladimír Říha  ost.služby - směr.souvztažnost 1476,50  25.1.2016  25.1.2016 
11 161100144   26849411  Kompakt VM s.r.o.  Provozní řády zám. parku 232,00  26.1.2016  27.1.2016 
12 20160084  24274887  Evolaris s.r.o.  Ochranné prostředky 890,00  28.1.2016  28.1.2016 
13 116100137  10648011  Josef Trčálek  kancelářské potřeby 7410,00  19.1.2016  29.1.2016 
14  1299738658  60193336  O2 Czech Republic a.s.  telefonní poplatky 1396,13  31.1.2016  4.2.2016 
15 63566543  25354671 ANAG, spol. s r o.  Mzdová účetní 960,00  31.1.2016  31.1.2016 
16 161000001  29147417 Numeri energy s.r.o.  Správa sítě, antivirová ochrana 6170,00  31.1.2016  4.2.2016 
17 161104216  29460212  Optické sítě s.r.o.  Internetové služby 1089,00  1.2.2016  1.2.2016 
18 0216/PREDPI16078/14  47152257  Aval,spol s r.o.  Nájem garáže J.K.Tyla 465,00  8.2.2016  8.2.2016 
19 20160118 24274887 Evolaris s.r.o.  Tonery 7536,00  9.2.2016 

9.2.2016 

20 2160200093 26248867 BC Logia service, s.r.o.  Unis 339,00  12.2.2016  12.2.2016 
21 20160139 24274887 Evolaris s.r.o.  Hygienické a čistící prostředky městké WC 4867,00  16.2.2016  16.2.2016 
22 20160140 24274887 Evolaris s.r.o.  Hygienické a čistící prostředky Park 9475,00  16.2.2016  16.2.2016 
23 20160157 24274887 Evolaris s.r.o.  Tonery 7536,00  16.2.2016  16.2.2016 
24 21600803 25863371 Inzep Centrum,s.r.o.  Ochranné prostředky 3082,00  23.2.2016  23.2.2016 
25 116100216 10648011 Josef Trčálek Agrocentum  Kancelářské potřeby 1475,00  23.2.2016  23.2.2016 
26 1600006 04188870 PEVEBOKR s.r.o.  Nájem garáží Záhumení 4000,00  16.2.2016  23.2.2016 
27 1600012 04188870  PEVEBEKR s.r.o.  Nájem garáží Záhumení 4000,00  16.2.2016  23.2.2016 
28 20160193 24274887  Evolaris s.r.o.  Ochranné prostředky 980,00  23.2.2016  23.2.2016 
29 161000022 29147417  Numeri energy s.r.o.  Správa sítě, black toner, OPC Drum Samsung 7012,00  29.2.2016  29.2.2016 
30 2016017 46994599 Unis Brumov s.r.o.  Paušál Mzdy 6955,00  2.3.2016  29.2.2016 
31 1301070484  60193336  O2 Czech Republic a.s.  telefonní poplatky 1383,80  7.3.2016  7.3.2016 
32 2016080 18504400  Pavel Palát  školení BOZP 968,00  14.3.2016  14.3.2016 
33  161106191   29460212  Optické sítě s.r.o.  Internetové služby 1089,00  2.3.2016  2.3.2016 
34  12816196   66938813  KPS Ing.Pavel Bundil  Školení účetnictví, mzdy 870,00  7.3.2016  7.3.2016 
35 31616120 47152257 Aval spol. s.r.o.  Nájem garáže J.K.Tyla 465,00  9.3.2016  10.3.2016 
36 20160293 24274887  Evolaris s.r.o.  Odpadní pytle 3098,00  14.3.2016  14.3.2016 
37 116100349 10648011 Josef Trčálek Agrocentrum  Sáčky do košů Park 1095,00  16.3.2016  17.3.2016 
38 16400001 04188870 PEVEBOKR s.r.o. opravný daňový doklad - 4000,00  17.3.2016  17.3.2016 
39 16400002 04188870 PEVEBOKR s.r.o. opravný daňový doklad - 4000,00  17.3.2016  17.3.2016 
40 1600018 04188870 PEVEBOKR s.r.o. čtvrtletní nájem garáže Záhumení 12000,00  17.3.2016  17.3.2016 
41 2016070 25359142 POTOM V.M., s.r.o. zámky, klíče Park brány 1204,00  18.3.2016  18.3.2016 
42  20160328   24274887  Evolaris s.r.o.  Ochranné prostředky 935,00   23.3.2016  23.3.2016 
43  21601236   25863371  Inzep centrum s.r.o.  ochranné oděvy 1405,00  23.3.2016  23.3.2016 
44  2016074   25359142  POTOM V.M.,s.r.o.  Spotřeba mat.,DHIM 1051,00  24.3.2016  24.3.2016 
45 20160337 24274887  Evolaris s.r.o.  Zásobník ručníků Z-Z DHIM šatna VPP 598,00  29.3.2016  29.3.2016 
46 160303 28618980  EZE CARS s.r.o.  oprava elektroinstalace Agados 965,00  30.3.2016  30.3.2016 
47 161100701 26849411 KOMPAKT VM s.r.o.  ochranné prostředky - polepy vozíků 1924,00  30.3.2016  30.3.2016 
48 116100393 10648011 Josef Trčálek Agrocentrum  kancelářské potřeby, ochranné prostředky 1449,00  30.3.2016  30.3.2016 
49 161000040 29147417  Numery energy s.r.o.  správa sítě 1513,00  31.3.2016  31.3.2016 
50 1302399520 60193336 O2 CZECH REPUBLIC a.s.  poplatky telefonních hovorů 1546,65  31.3.2016  5.4.2016 
51  161107757   29460212  Optické sítě s.r.o.  internetové služby 1089,00  4.4.2016  4.4.2016 
52  0416/16167/14   47152257  Aval spol s.r.o.  Nájem garáže J.K.Tyla 465,00  6.4.2016  6.4.2016 
53 22016 45245053 Český rozhlas Rozhlasový poplatek 270,00 6.4.2016 6.4.2016
54 15116266 66938813 KPS Ing.Pavel Budil Seminář - exekuce,insolvence,srážky ze mzdy 1050,00 15.4.2016 15.4.2016
55 6311620524 02684926 Mercata les s.r.o. Roundup klasik 3273,00 21.4.2016 22.4.2016
56 20160417 24274887 Evolaris s.r.o ochranné prostředky 2024,00 22.4.2016 22.4.2016
57 0261005545 61860476 Sodexo pass Č.R a.s. stravenky 112036,30 26.4.2016 26.4.2016
58 2015 47152257 Aval spol s.r.o. vyúčtování služeb -1193,00 27.4.2016 27.4.2016
59 16016 68323093 Jaroslav Surý deratizace provedení deratizace parku Kinských 3175,00 28.4.2016 28.4.2016
60 21601780 25863371 Inzep centrum ochranné oděvy 2415,00 28.4.2016 28.4.2016
61 20160446 24274887 Evolaris s.r.o. tonery magicolor 1680 2821,00 29.4.2016 29.4.2016
62 161000059 29147417 Numery energy s.r.o. správa sítě 908,00 2.5.2016 2.5.2016
63 1303721786 60193336 O2 Czech Republic, a.s. poplatky telefonních hovorů 1397,15 5.5.2016 17.5.2016
64  161111446  29460212   Optické sítě s.r.o.  internetové služby 1089,00  2.5.2016  2.5.2016 
65 216319 46166971 Ing. Petr Mašlaň kalibrace alko testrů 1185,80 5.5.2016 5.5.2016
66 161101057 26849411 Kompakt VM s.r.o. ochranné oděvy 6443,00 10.5.2016 10.5.2016
67 05161620914 4752257 AVAL,spol.s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 10.5.2016 10.5.2016
68 5551218203 25115804 ACTIVE24,s.r.o. údržba domény 3615,00 10.5.2016 10.5.2016
69 20160004 04542673 Fronia Bay,s.r.o. ochranné prostředky 4701,00 19.5.2016 19.5.2016
70 992216 44870604 Nadeta.Zdeněk Prášil spotř. mat - zástrčka sest. 316,00 24.5.2016 24.5.2016
71 2016147 25359142 POTOM VM.,s.r.o. spotřeba materiálu - palice,vruty, šrouby ... 1244,00 30.5.2016 30.5.2016
72 161000060 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě, toner 3814,00 30.5.2016 30.5.2016
73 116100712 10648011 Josef Trčálek spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 859,00 30.5.2016 30.5.2016
74 0087/16  70235937  PNEUSERVIS J&R KOPECKÝ  oprava a údržba R - Trafic 9801,00 31.5.2016 31.5.2016 
75 1305038661 60193336 O2Czech Republic,a.s. poplatky telefonních hovorů 1419,32 6.6.2016 6.6.2016
76 161113087 29460212 Optické sítě s.r.o. internetové služby 1089,00 2.6.2016 2.6.2016
77 21602423 25863371 Inzep centrum,s.r.o. ochr. prostředky, oděvy 1274,00 6.6.2016 6.6.2016
78 1600032 04188870 PEVEBOKR s.r.o. nájem garáží II.q.2016 12000,00 6.6.2016 6.6.2016
79 6058502718 25620991 Mountfield a.s. režijní a spotřební materiál 600,00 8.6.2016 8.6.2016
80 6161670214 47152257 AVAL,spol.s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 9.6.2016 9.6.2016
81 20160047 04542673 Fronia Bay,s.r.o. spotřeba čistících prostředků  1490,00 10.6.2016 10.6.2016
82 261007166 61860476 Sodexo Pass Česká rep.a.s. stravenky 96036,30 22.6.2016 22.6.2016
83 172216513 66938813 KPS Ing. Bundil Pavel seminář - změny účtů 870,00 22.6.2016 22.6.2016
84 161000083 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 605,00 28.6.2016 28.6.2016
85 20160090 04542673 Fronya Bay,s.r.o. ochranné prostředky 1514,00 29.6.2016 29.6.2016
86 116100880 10648011 Josef Trčálek pap..a kanc.z. kancelářské potřeby 1325,00 30.6.2016 30.6.2016
87 177 0030487 Město Valašské Meziříčí vyúčtování záloh -2908,00 3.6.20165 7.7.2016
88 1306362808 60193336 O2 Czech Republic,a.s. poplatky telefonních hovorů 1476,51 8.7.2016 30.6.2016
89 161115066 29460212 Optické sítě s.r.o. internetové služby 1089,00 4.7.2016 4.7.2016
90 10089903 45245053 Český rozhlas poplatky 135,00 4.7.2016 4.7.2016
91 20160115 04542673 Fronia Bay,s.r.o. hygienické a čistící prostředky - park 9362,00 7.7.2016 7.7.2016
92 20160116 04542673 Fronia Bay,s.r.o. hygienické a čistící prostředky - WC 5143,00 7.7.2016 7.7.2016
93 071616751 47152257 AVAL, spol. s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 12.7.2016 12.7.2016
94 2160200319 26248867 BClogia service,s.r.o. paušál účto 6897,00 12.7.2016 12.7.2016
95 20160186 04542673 Fronia Bay,s.r.o. ochranné prostředky 1247,00 17.7.2016 17.7.2016
96 21603166 25863371 Inzep centrum,s.r.o. ochranné oděvy 1197,00 27.7.2016 27.7.2016
97 2016217 25359142 POTOM V.M.,s.r.o. spotřební materiál, nářadí 824,00 27.7.2016 27.7.2016
98 161000084 29147417 Numeri energy,s.r.o. správa sítě 1815,00 29.7.2016 29.7.2016
99  2016180 46994599 Unis Brumov spol.s.r.o. metodická výpomoc při výpočtu mezd 2650,00 28.7.2016

  31.7.2016 

100 1307694627 60193336 O2Czech Republic a.s. poplatky telefonních hovorů 1481,12 31.7.2016 31.7.2016
101 161118834 29460212 Optické sítě s.r.o. internetové služby 1089,00 2.8.2016 2.8.2016
102 261008308 61860476 Sodexo Pass Česká republikas.s. úhrada stravenek 96036,30 4.8.2016 4.8.2016
103 81616807 47152257 Aval,spol.s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 10.8.2016 10.8.2016
104 20160279 04542673 Fronia Bay,s.r.o. ochranné prostředky, odpadové pytle 2397,00 29.8.2016 29.8.2016
105 21603613 25863371 Inzep centrum,s.r.o. čistící prostředky,ochranné oděvy 1020,00 31.8.2016 31.8.2016
106 161000100 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 1210,00 31.8.2016 31.8.2016
107 116101186 10648011 Josef Trčálek,pap.a kanc.zboží kancelářské potřeby 2347,00 31.8.2016 31.8.2016
108 1309012690 60193336 O2 Czech republic a.s. pioplatky telefonních hovorů 1503,74 31.8.2016 31.8.2016
109  161120517 29460212 Optické sítě s.r.o. internetové služby 1089,00 5.9.2016 5.9.2016
110  091616935 47152257 Aval, spol.s.r.o  nájem garáže J.K.Tyla 465,00 5.9.2016 5.9.2016
111 16240933 14614812 Bono auto a.s. oprava a údržba Renault Trafic 9881,00 12.9.2016 12.9.2016
112 1600052 04188870 Poverbok s.r.o. nájem garáží záhumení 12000,00 16.9.2016 16.9.2016
113 160100136 43469655 Jan Uttendorfský nářadí, kartáče, násady 3470,00 22.9.2016 22.9.2016
114 16180 68323093 Jaroslav Surý deratizace zámeckého parku 3175,00 23.9.2016 23.9.2016
115 201613135 24184853 Aldo s.r.o. nářadí sekáče na led 4475,00 27.9.2016 27.9.2019
116 2016281 25359142 POTOM V.M.,s.r.o. spotřební materiál, šrouby,matice,vrtáky,ví 1360,00 29.9.2016 29.9.2016
117 20160382 4542673 Fronya Bay,s.r.o. ochranné a čistící prostředky 3354,00 29.9.2016 29.9.2016
118 20160383 4542673 Fronia Bay,s.r.o. kancelářské potřeby , papír 3261,00 29.9.2016 29.9.2016
119 161000115 29147417 Numeri energy s.r.o. PC sestava - server 20221,00 29.9.2016 29.9.2016
120 161000119 29147417 Numeri energi, s.r.o. správa sítě 2723,00 30.9.2016 30.9.2016
121 161000118 29147417 Numeri energi, s.r.o. NTB Fujitstu A555 2 x 33597,00 30.9.2016 30.9.2016
122 5234972113 47114983 Česká pošta účty a daně 396,00 3.10.2016 3.10.2016
123 16446735 27830306 B2B partner křeslo kancelářské 2 ks 4743,00 3.10.2016 3.10.2016
124 165103456 2175461 Egibi s.r.o. nářadí lopaty, krumpáče 3578,00 3.10.2016 3.10.2016
125 1310327926 60193336 O2Czech Republic,a.s. poplatky tel. hovorů 1518,91 5.10.2016 5.10.2016
126 161122528 29460212 Optické sítě s.r.o. internetové služby 1089,00 3.10.2016 3.10.2016
127 8861752174   Český rozhlas poplatek za rozhlas 270,00 4.10.2016 4.10.2016
128 2162795 40312577 Jaří Rambousek Euro top nářadí metly 2070,00 6.10.2016 6.10.2016
129 20160409 4542673 Fronia Bay,s.r.o. tonery 9402,00 6.10.2016 6.10.2016
130 16241023 14614812 Bono auto a.s. oprava aúdržba Renault Master 8305,00 7.10.2016 7.10.2016
131 101616980 47152257 Aval, s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 10.10.2016 10.10.2016
132 21604249 25863371 Inzep centrum, s.r.o. ochranné oděvy 3906,00 11.10.2016 11.10.2016
133 1617409033 45240337 ELIT CZ,spol.s.r.o. nemrznoucí směs 1258,00 11.10.2016 11.10.2016
134 160106741 27529762 M M Technika,s,r,o. zahradní válec 1299,00 14.10.2016 14.10.2016
135 16058504842 25620991 Mountfield,a.s. spotřeba oleje Mogul 297,00 21.10.2016 21.10.2016
136 19416616 66938813 KPS Ing. Pavel Budil seminář účetnictví p.o. 870,00 24.10.2016 24.10.2016
137 20160450 4542673 Fronia Bay,s.r.o. ochrann=é prostředky 1553,00 24.10.2016 24.10.2016
138 159287 14694 AJ Produkty skříň plechová na nářadí 5650,70 24.10.2016 24.10.2016
139 161000141 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 3328,00 27.10.2016 27.10.2016
140 2016333 25359142 Potom VM.s.r.o. spotřeba materiálu napínáky, drát 1037,00 31.10.2016 31.10.2016
141 9537276 683277685 National pen kancelářské potřeby 2521,64 3.11.2016 3.11.2016
142  1311642261 60193336 O2 Czech republic a.s. poplatek za telefonní hovory 1420,14 7.11.2016 7.11.2016
143 20160479 4542673 Fronia Bay, s.r..o. ochranné oděvy 31170,00 2.11.2016 2.11.2016
 144 161126306 29460212 Optiocké sítě ost. služby 1089,00 2.11.2016 2.11.2016
145  20160485 4542673 Fronia Bay,s.r.o. ochranné prostředky 4720,00 4.11.2016

4.11.2016

146 111617035 47152257 Aval, spol. s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 7.11.2016 7.11.2016
147 1621523 18096221 Antonín Šupler, husqvarna oprava a údržba fukar  794,00 8.11.2016 8.11.2016
148  2016347 25359142 POTOM V.M.s.r.o. režijní materiál, DHIM stav. kolečko 4195,00 10.11.2016 10.11.2016 
149 116101608 10648011 Josef Trčálek,Agrocentrum kancelářské potřeby, DHIM řezačka papí. 2805,00 10.11.2016 10.11.2016
150 20160499 4542673 Fronia Bay,s.r.o. kancelářské potřeby 551,00 11.11.20165 11.11.2016
151 21605025 25863371 Inzep centrum ochranné oděvy 1430,00 21.11.2016 21.11.2016
152 16213017 27789306 Auto Kora top.s.r.o. oprava a údržba Ford 11002,00 21.11.2016 21.11.2016
153 161102466 26849411 KOMPAKT VM s.r.o. ostatní služby potisk 799,00 22.11.2016 22.11.2016
154 271002805 61860476 Sodexo Pass ČR a.s. úhrada stravenek 88036,30 24.11.2016 24.11.2016
155  20160530 4542673 Fronia Bay,s.r.o. ochranné prostředky, odpadní pytle 2526,00 25.11.2016 25.11.2016
156 20160531 4542673 Fronia Bay,s.r.o. čistící prostředky 1369,00 25.11.2016 25.11.2016
157 16241248 14614812 Bono auto a.s. oprava a údtržba Renault Trafic 10320,00 28.11.2016 28.11.2016
158 2016361 25359142 POTOM V.M.,s.r.o. DHIM úklidový vozík 28880,00 29.11.2016 29.11.2016
159 161000154 29147417 Numeri energy,s.r.o. notebook 16799,00 30.11.2016 30.11.2016
160 161000155 29147417 Numeri energy,s.r.o. správa sítě 7563,00 30.11.2016 30.11.2016
161 1312956748 60193336 O2 Czech Republic a.s. telefoní poplatky 1441,10 6.12.2016 6.12.2016
162  161128029 29460212 Optické sítě s.r.o. internetové služby 1089,00 1.12.2016 1.12.2016
163 21016735 66938813 KPS Ing. Bundil Pavel seminář zákoníku práce 2000,00 2.12.2016 2.12.2016
164 20160555 4542673 Fronia Bay,s.r.o. spotřeba tonery 3386,00 7.12.2016 7.12.2016
165 116101770 10648011 Josef Trčálek Agrocentrum kancelářské potřeby 3322,00 7.12.2016 7.12.2016
166 21605602 25863371 Inzep centrum ochranné oděvy, čistící prostředky 1099,00 7.12.2016 7.12.2016
167 21116765  66938813 KPS Ing. Pavel Bundil  seminář účetní závěrka 870,00 9.12.2016 9.12.2016
168 121617087 47152257 Aval,spol.s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 9.12.2016 9.12.2016
169 1970882016 25115804 ACTIVE24,s.r.o. údržba domény 1001,00 12.12.2016 12.12.2016
170 216149 65515005 Večeřa Roman kartuše baterií 592,90 14.12.2016 14.12.2016
171  2160200431 26248867 BClogia servis.s.r.o. asistence závěrky 3872,00 15.12.2016 15.12.2016
172 1600070 4188870 PEVEBOKR s.r.o. nájem garáží Záhumení 12000,00 15.12.2016 15.12.2016
173 2016357 26804433 MORAVAMOTORS s.r.o. oprava a údržba čtyřkolky 3848,00 15.12.2016 15.12.2016
174 2016358 26804433 MORAVAMOTORS s.r.o. oprava a údržba technická prohlídka 1690,00 15.12.2016 15.12.2016
175 20160588 4542673 Fronia Bay s.r.o. ochranné oděvy 13479,00 15.12.2016 15.12.2016
176 20160589 4542673 Fronia Bay,s.r.o. hygienické a čistící prostředky WC 2652,00 20.12.2016 20.12.2016
177 2016416 25359142 POTOM V.M.,s.r.o. nářadí 676,00 27.12.2016 27.12.2016
178 20160616 4542673 Fronia Bay, s.r.o. ochranné prostředky, odpadní pytle 2660,00 29.12.2016 29.12.2016
179 161000183 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 3328,00 2.1.2017 2.1.2017
180 1314316965 60193336 O2 Czech Republic a.s. telefoní poplatky 54,11 4.1.2017 4.1.2017