Kniha došlých faktur 2024
 anal.číslo číslo faktury Název subjektu popis částka v Kč došlo uhrazeno
3241001  7124004233  29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 2.1.2024 3.1.2024
3241002 0124predpi24034 47152257 Aval,spol sro nájem garáže JKTyla 1000,00 8.1.2024 8.1.2024
3241003  10524211 66938813 Ing.Pavel Bundil školení 3600,00 19.1.2024 4.1.2024
3241004 50924501000647 26814463 TSVM sro odpady pohřebiště 16296,28 22.1.2024 23.1.2024
3241005 11024169 66938813 Ing.Pvel Bundil webinář účetní závěrka 1530,00 22.1.2024 4.1.2024
3241006 4019 61908584 Ing.Vladimír Říha směrnice, souvztažnosti 1830,00 23.1.2024 23.1.2024
3241007 202430009 476744652 VaK Vsetín,as vývoz septiku pohřebiště 2166,00 25.1.2024 25.1.2024
3241008 249047 45194921 SOFTAPP, sro aktualizace účetního programu 6084,00 25.1.2024 25.1.2024
3241009 11324228 66938813 Ing.Pavel Bundil webinář FKSP 1470,00 29.1.2024 4.1.2024
3241010 324100074 05528283 TK Papír,sro rež.materiál 4845,89 29.1.2024 30.1.2024
3241011 2024005 25359142 POTOM VM sro rež.materiál,posyp 10196,00 29.1.2024 30.1.2024
3241012 22401477 25863371 INZEP CENTRUM,sro ochranné prostředky 1223,00 1.2.2024 1.2.2024
3241013 50924501000937 26814463 TSVM, sro odpady tržnice 13971,46 1.2.2024 1.2.2024
3241014 248100010 60777851 MEBES seurity sro ostraha pohřebiště 4356,00 1.2.2024 1.2.2024
3241015 9559126695 64949681 T Mobile ČR as internet,pevná linka pohřebiště 944,20 5.2.2024 5.2.2024
3241016 8006609467 25788001 Vodafone ČR as telefonní poplatky 1837,14 6.2.2024 7.2.2024
3241017 241000004 29147417 Numeri energy sro správa sítě, tonery,KERIO,ESET 42330,15 7.2.2024 7.2.2024
3241018 7124008926 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 7.2.2024 8.2.2024
3241019 0224predpi24076 47152257 Společnost AVAL, spol. sro nájem garáže jktyla 1000,00 7.2.2024 8.2.2024
3241020 240269 26849411 Kompakt VM sro vizitky 532,40 12.2.2024 12.2.2024
3241021 224003 73128937 Španělová Svatava roční převody 1500,00 12.2.2024

12.2.2024

3241022 635431474 25354671 ANAG,spol.sro záloha,časopis mzdová účetní 1272,00 12.2.2024 12.2.2024
3241023 20240029 26838397 Trikolora sro PVC samolepky pohřebiště 714,00 12.2.2024 13.2.2024
3241024 5248019927 61860476 PlexeeČR as stravenky 150834,90 15.2.2024 15.2.2024
3241025 50924501001180 26814463 TSVMs.ro odpady pohřebiště 21937,30 19.2.2024 20.2.2024
3241026 324100219 05528283 TK Papír sro nástěnka,řezačka,kanc.potřeby 4044,85 28.2.2024 1.3.2024
3241027 2024066 25359142 POTOM VM, sro posypová sůl,kanystr,konve,hrábě 6121,03 28.2.2024 1.3.2024
3241028 248100218 60777851 Mebes security sro ostraha pohřebiště 4356,00 1.3.2024 1.3.2024
3241029 22402930 25863371 INZEP CENTRUM,sro ochranné oděvy 1791,00 1.3.2024 1.3.2024
3241030 2401081 27812928 POLÁČEK P + M sro aditivum benzín 208,00 1.3.2024 1.3.2024
3241031 50924501001365 26814463 TSVMs.ro odpady tržnice 13971,46 4.3.2024 4.3.2024
3241032 3168269824 64949681 Tmobile ČR as internet,pevná linka pohřebiště 984,09 6.3.2024 8.3.2024
3241033 8006719395 25788001 Vodafone ČR as telefonní poplatky 1841,50 6.3.2024 8.3.2024
3241034 241000006 29147417 Numeri energy, sro správa sítě, optický válec 4850,89 7.3.2024 8.3.2024
3241035 7124012080 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 7.3.2024 4.3.2024
3241036 0324predpi24129 47152257 AVAL, spol sro nájem garáže JKTyla 1000,00 7.3.2024 8.3.2024
3241037 240100331 25851802 PREVENT MORAVAs.ro spotřeba strojů. tlumiče,spojky 2686,20 15.3.2024 15.3.2024
3241038 50924501001655 26814463 TSVM sro odpady pohřebiště 19395,09 20.3.2024 21.3.2024
3241039 644431433 25354671 ANAG,spol sro školení personalistiky 4731,00 25.3.2024 26.3.2024
3241040 2024020 46994599 Unis.Brumov spol sro paušální program mzdy 6598,00 26.3.2024 27.3.2024
3241041 241000025 29147417 Numeri energy, sro DHIM Tiskárna, správa sítí 6054,84 28.3.2024 27.3.2024
3241042 324100372 05528283 TK Papír sro odpadní pytle 2554,07 28.3.2024 28.3.2024
3241043 324100369 05528283 TK Papír sro čistící prostředky, hygien.prostředky,pytle 5799,76 28.3.2024 28.3.2024
3241044 324100371 05528283 TK Papír sro čistící a hygienické prostředky 6308,98 28.3.2024 28.3.2024
3241045 324100367 05528283 TK Papír sro čistící a hygienické prostředky,sáčky,pytle 10051,89 28.3.2024 28.3.2024
3241046 324100366 05528283 TK Papír sro čistící prostředky, sáčky 4364,75 28.3.2024 28.3.2024
3241047 324100370 05528283 TK Papír sro odpadní pytle, čistící prostředky, sáčky 1878,16 28.3.2024 28.3.2024
3241048 324100368 05528283 TK Papír sro hygienické a čistící prostředky,odpadní pytle 10561,21 28.3.2024 28.3.2024
3241049 248100415 60777851 Mebes security sro ostraha pohřebiště 4356,00 2.4.2024 4.4.2024
3241050 201240150 61946508 Blankyt plus spol sro úklid smuteční síně generální pohřebiště 10617,00 2.4.2024 4.4.2024
3241051 3282829824 64949681 T-Mobile ČR as internet,pevná linka pohřebiště 876,06 4.4.204 4.4.2024
3241052 50924501001743 26814463 TSVM sro odpady z městské tržnice 13971,46 4.4.2024 4.4.2024
3241053 50924501001874 26814463 TSVM sro odpady z pohřebiště 14034,79 4.4.2024 4.4.2024
3241054 8006783097 25788001 Vodafone ČR as telefonní poplatky 1839,68 8.4.2024 8.4.204
3241055 2024016 04188870 PEVEBOKR sro nájem garáží Záhumení 12 000,00 8.4.2024 9.4.2024
3241056 7124016957 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 9.4.2024 9.4.2024
3241057 0424predpi24184 47152257 AVAL,spol.sro nájem garáže JKTyla 1000,00 9.4.2024 9.4.2024
3241058 224055 73128937 Španělová Svatava softwarové služby 1850,00 9.4.2024 9.4.2024
3241059 19124 12119245 Stieber Jaroslav revize hasicích přístrojů 1631,08 9.4.2024 9.4.2024
3241060 24/0856 26849411 KOMPAKT VM sro úprava infoštítků 229,90 12.4.2024 16.4.2024
3241061 240101090 28638565 AZ TOUR sro rekreace zaměstnance 16215,00 15.4.2024 16.4.2024
3241062 50924501002067 26814463 TSVM sro odpady pohřebiště 17173,53 17.4.2024 17.4.2024
3241063 240100029 87015692 Ing.Dalibor Válek ořezy tújí 149969,82 17.4.2024 17.4.2024
3241064 241210007 25661507 ALEXANDRIA as Rekreace zaměstnance 47120,00 19.4.2024 19.4.2024
3241065 24240507 14614812 BONO auto as opr.a údržba Dacia JOGGER 3263,20 23.4.2024 24.4.2024
3241066 00135 00304387 Město Valašské Meziříčí rekreace zaměstnance 10000,00 24.4.2024 24.4.2024
3241067 22424 12119245 Stieber Jaroslav revize has.přístrojů vozidel 1505,24 24.4.2024 24.4.2024
3241068 202430432 47674652 VaK Vsetín vývoz septiku pohřebiště 2121,00 24.4.2024 24.4.2024
3241069 643432163 25354671 ANAG,spol sro školení FKSP 2790,00 25.4.2024 25.4.2024
3241070 2024174 25359142 POTOM VMsro nářadí, spotř.materiál 5740,71 29.4.2024 29.4.2024
3241071 324100494 05528283 TK Papír,sro kancelářské potřeby 1322,18 29.4.2024 29.4.2024
3241072 241000031 29147417 Numeri energy, sro správa sítě 3146,00 30.4.2024 30.4.2024
3241073 241000032 29147417 Numeri energy, sro správa sítě pohřebiště 1573,00 30.4.2024 30.4.2024
3241074 24015 68323093 Surý Jaroslav deratizace zámeckého parku 5808,00 30.4.2024 0.4.2024
3241075 248100629 60777851 Mebes security, sro ostraha pohřebiště 4356,00 30.4.2024 2.5.2024
3241076 FV22405652 25863371 INZEP CENTRUM,sro ochranné prostředky,cedulky,sprej 6683,00 30.4.2024 30.4.2024
3241077 22420028 65615723 Městské lesy a zeleň,sro sečení zeleně pohřebiště 80496,08 2.5.2024 2.5.2024
3241078 50924501002172 26814463 TSVM sro odpady tržnice 13971,46 2.5.2024 2.5.2024
3241079 2401272 27812928 POLÁČEK P+M sro olej 931,00 2.5.2024 2.5.2024
3241080 vyúčtování služeb 00304387 Město Valašské Meziříčí vyúčtování služeb pronájmu garáže JKTyla -1248,00 7.5.2024 7.5.2024
3241081 8006874892 25788001 Vodafone ČR, as tel.poplatky 1831,70 7.5.2024 7.5.2024
3241082 3392669824 64949681 T-Mobile ČR,as internet, pevná linka pohřebiště 908,86 7.5.2024 7.5.2024
3241083 2400074 26955016 Lentus aagilis,spol sro zprovoznění fontány 9583,20 10.5.2024 10.5.2024
3241084 0003/24 75642808 Roman Navráti rekreace zaměstnance 10000,00 10.5.2024 10.5.2024
3241085 11608456 60192755 Čedok as rekreace zaměstnance 19 119,00 10.5.2024 10.5.2024
3241086 824029499 25115804 ACTIVE24,sro ost.služby - domény 4051,08 10.5.2024 10.5.2024
3241087 7124021579 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 10.5.2024 10.5.2024
3241088  0524Predpi24248 47152257 AVAL, spol sro nájem garáže JKTyla 1000,00 10.5.2024

10.5.2024

3241089 KOF00145 00304387 Město Valašské Meziříčí poplatky za tel. hovory -3600,00 15.5.2024 15.5.2024
3241090 3420240693 26906295 Gemini oční klinika balíček multi 25 000,00 15.5.2024 15.5.2024
3241091 50924501002525 26814463 TS sroVM odpady pohřebiště 14081,98 16.5.2024 16.5.2024
3241092 5248028041 61860476 PLUXEE ČR as stravenky 170834,90 20.5.2024 20.5.2024
3241093 124054024 28595432 Vzdělávací centrum Morava seminář - pohřebnictví 2090,00 27.5.2024 27.5.2024
3241094 324100611 05528283 TK papír, sro kanc.potřeby, pytle 6518,01 29.5.2024 29.5.2024
3241095 20240322 46580051 CK.Valaška,spol.sro rekreace zaměstnance 10000,00 30.5.2024 30.5.2024
3241096 2411000046 29147417 Numeri energy sro správa sítě 2752,75 30.5.2024 30.5.2024
3241097 241000047 29147417 Numeri energy sro správa sítě pohřebiště 1573,00 30.5.2024 30.5.2024
3241098 50924501002649 26814463 TS sro VM odpady tržnice 13971,46 31.5.2024 31.5.2024
3241099 248100814 60777851 Mebes security, sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.5.2024 31.5.2024
3241100 FV22407255 25863371 INZEP CENTRUM sro ochranné prostředky 14400,00 31.5.2024 31.5.2024
3241101 8006923864 25788001 VODAFONE ČR,as telefonní poplatky 2048,30 31.5.2024 31.5.2024
3241102 50924501002799 26814463 TS sro VM odpady pohřebiště 11371,58 4.6.2024 4.6.2024
3241103 3506649824 64949681 T-Mobile ČR,as internet,pevná linka pohřebiště 932,31 4.6.2024 4.6.2024
3241104 7124024736 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 6.6.2024 6.6.2024
3241105 0624/24307 47152257 AVAL,spol sro nájem garáže JKTyla 1000,00 6.6.2024 6.6.2024
3241106 FST11058-24-002574 25620991 Mountfield as spotřeba adaptéru 1498,00 6.6.2024 6.6.2024
3241107 6460400230 49973053 HP Tronic Zlín,spol.sro pračka, chladnička 340 12307,00 6.6.2024 6.6.2024
3241108 22420058 64615723 Městské lesy a zeleň,sro sečení travnatých ploch pohřebiště 80496,08 12.6.2024 12.6.2024
3241109 2024268 25359142 POTOM VMsro spotřeba materiálu, kliky,prodlužovačka 3069,56 12.6.2024 12.6.2024
3241110 324100709 05528283 TK papír, sro čistící prostředky,pytle 10303,45 17.6.2024 17.6.2024
3241111 324100710 05528283 TK papír, sro čistící prostředky, pytle 320 1723,37 17.6.2024 17.6.2024
3241112 324100711 05528283 TK papír, sro čistící prostředky, pytle 240 6543,72 17.6.2024 17.6.2024
3241113 324100712 05528283 TK papír, sro čistící prostředky 310 3225,25 17.6.2024 17.6.2024
3241114 324100713 05528283 TK papír, sro čistící prostředky, pytle 280 9608,67 17.6.2024 17.6.2024
3241115 324100714 05528283 TK papír, sro čistící prostředky, zz ubrousky 270 6579,42 17.6.2024 17.6.2024
3241116 2401405 27812928 Poláček P+M,sro spotřeba struna,olej 2048,00  18.6.2024 18.6.2024
3241117 2401423 27812928 Poláček P+M,sro oprava sekačky SECO 4245,00 24.6.2024 24.6.2024
3241118 324100740 05528283 TK papír, sro kancelářské potřeby, jednorázové rukavice 1370,53 26.6.2024 26.6.2024
3241119 241000056 29147417 Numeri energy, sro správa sítě, tonery 34450,63 28.6.2024 28.6.2024
3241120 FV22408687 25863371 INZEP CENTRUM sro ochranné pracovní prostředky 5934,00 28.6.2054 28.6.2024
3241121 248101012 60777851 MEBES security, sro ostraha pohřebiště 4356,00 30.6.2024 30.6.2024
3241122 50924501003107 26814463 TS sro VM odpady tržnice 13971,46 17.2024 1.7.2024
3241123 2024034 04188870 PEVEBOKR, sro nájem garáží záhumení 12 000,00 3.7.2024 3.7.2024
3241124 3612059824 64949681 T-Mobile ČR,as internet, pevná linka pohřebiště 826,54 3.7.2024 3.7.2024
3241125 8007070306 25788001 Vodafone ČR,as telefonní poplatky 2045,14 3.7.2024 3.7.2024
3241126 202430950 47674652 VaK Vsetín,as vývoz septiku 2211,00 15.7.2024 15.7.2024
3241127 7124029675 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 15.7.2024 15.7.2024
3241128 072424874 47152257 AVAL.spol.sro nájem garáže JKTYla 1000,00 15.7.2024 15.7.2024
3241129 22420073 64615723 Městské lesy a zeleň,sro sečení travnatých ploch pohřebiště 80496,08 17.7.2024 17.7.2024
3241130 201240490 61946508 BLANKYT PLUS spol.sro úklid smuteční síně 10617,00 24.7.2024 24.7.2024
3241131 2024003 06602266 Kais Badri revize opony smuteční síň 15246,00 24.7.2024 24.7.2024
3241132 50924501004051 26814463 TS sro VM likvidace odpadů městské pohřebiště 28,678,21 25.7.2024 25.7.2024
3241133  fst1105824004028 25620991 Mountfield, as unášeč 666,00 25.7.2024 25.7.2024
3211134 fv22409741 25863371 INZEP CENTRUM,sro ochranné oděvy,prostředky 2435,00 26.7.2024 26.7.2024
3241135 2024347 25359142 POTOM VM, sro prodlužovačka,rozbočovač,hubič sršňů,šrouby 3760,09 29.7.2024 29.7.2024
3241136 324100867 05528283 TK papír, sro kanc.potřeby, zz útěrky 1299,18 30.7.2024 30.7.2024
3241137 50924501004143 26814463 TS sro VM odpady tržnice 13971,46 31.7.2024 31.7.2024
3241138 248101220 60777851 MEBES security, sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.7.2024 31.7.2024
3241139 241000069 29147417 Numeri energy, sro správa sítě, tonery 10862,17 5.8.2024 5.8.2024
3241140 241000070 29147417 Numeri energy, sro správa sítě pohřebiště 1966,25 5.8.224 5.8.2024
3241141 8007083953 25788001 Vodafone ČR ,as telefonní poplatky 2659,30 5.8.2024 5.8.2024
3241142 3725509824 64949681 T-Mobile ČR,as pevná linka,internet pohřebiště 875,27 5.8.2024 5.8.2024
3241143 2400198 26955016 Lentus agilis,spol sro servis fontány 16607,25 5.8.2024 5.8.2024
3241144 7124034912 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 5.8.2024 5.8.2024
3241145 082424936 47152257 AVAL,spol.sro nájem garáže JKTyla 1181,00 12.8.2024 12.8.2024
3241146 240200332 01505505 Zahrada_dílna- stroje ocelové prsty plecí stroj 7260,00 14.8.2024 14.8.2024
3241147 240100158 26790211 RG Kámen sro matice kolumb.desek 7260,00 19.8.2024 19.8.2024
3241148 5248035450 61860476 Pluxee ČR as stravenky 170834,90 20.8.2024 20.8.2024
3241149 22420088 64615723 městské lesy a zeleň sro sečení travnatých ploch pohřebiště 80496,08 26.8.2024 26.8.224
3241150 324100974 05528283 TK papír sro pytle, hyg,prostředky, kanc.potřeby 4414,55 28.8.2024 28.8.2024
3241151 2024396 25359142 POTOM VM.s.ro. nářadí, řetěz, prodlužovačka 4945,38 28.8.224 28.8.2024
3241152 50924501004543 26814463 TS sro VM odpady tržnice 13971,46 30.8.2024 30.8.2024
3241153 248101431 60777851 Mebes security, sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.8.2024 1.8.2024
3241154 FV22411135 25863371 INZEP CENTRUM sro ochranné pracovní pomůcky 3395,00 31.8.2024 31.8.2024
3241155 8007170737 25788001 Vodafone ČR as telefonní poplatky 2761,95 3.9.2024 3.9.2024
3241156 3833179824 64949681 T-Mobile ČR as pevná linka,internet pohřebiště 944,11 3.9.2024

3.9.2024

3241157 241000080 29147417 Numeri energy, sro správa sítě 3146,00 6.9.2024 6.9.2024
3241158 7124038089 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 6.9.2024 6.9.2024
3241159 092425015 47152257 AVAL spol.sro nájem garáže JKTyla 1000,00 6.9.2024 6.9.2024
3241160 202421902 27493091 Acha obec účtuje sro registrace PO účtuje 3500,00 6.9.2024 6.9.2024
3241161 32022006  45312974 DER Touristik CZ ss rekreace zaměstnance 25980,00 6.9.2024 6.9.2024
3241162 VF24/2152 26849411 KOMPAKT VM sro vizitky 707,85 10.9.2024 10.9.2024
3241163 2024069 46994599 Unis-Brumov spol.sro údržba programu mzdy 1466,00 16.9.2024 16.9.2024
3241164 201240653 61946508 BLANKYT Plus spol sro mýtí oken budov MÚ 41775,00 26.9.2024 26.9.2024
3241165 2024467 25359142 POTOM VMsro teploměr,šroby, nářadí 1693,42 27.9.2024 27.9.2024
3241166 24014101 76187683 Petra Fusirová pneu traktor sekačka 1170,00 27.9.2024 27.9.2024
3241167 240102573 26001756 Timex trade sro ovladače vozidel 604,00 27.9.2024 27.9.2024
3241168 2401622 27812928 POLÁČEK P+M sro olej,filtr 460,00 30.9.2024 30.9.2024
3241169 50924501004984 26814463 TSs.roVM odpady tržnice 13971,46 30.9.2024 30.9.2024
3241170 248101628 60777851 MEBES securitys.ro ostraha pohřebiště 4356,00 30.9.2024 30.9.2024
3241171 324101169 05528283 TK papír sro pytle, zz utěrky 3013,26 30.9.2024 30.9.2024
3241172 22412698 25863371 INZEP CENTRUM,sro holinky, rukavice 1975,00 30.9.2024 30.9.2024
3241173 50924501005116 26814463 TS sro VM odpady pohřebiště 39196,74 2.10.2024 2.10.2024
3241174 3948129824 64949681 T-Mobile ČR as pevná linka, internet pohřebiště 889,74 3.10.2024 3.10.2024
3241175 8007286598 25788001 Vodafone ČR as telefonní poplatky 2558,86 4.10.2024 4.10.2024
3241176 2024057 04188870 PEVEBKR sro nájem garáže Záhumení 12 000,00 7.10.2024 7.10.2024
3241177 241000103 29147417 Numeri energy sro správa sítě 2752,75 7.10.2024 7.10.2024
3241178 102425077 47152257 AVAL spol sro nájem garáže JKTyla 1000,00 7.10.2024 7.10.2024
3241179 7124044166 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 7.10.2024 7.10.2024
3241180 24136 68323093 Jaroslav Surý deratizace parku 5808,00 7.10.2024 7.10.2024
3241181 20241941 06179312 Waldemar Juroszek řetězová pia + akumulátor 1228,00 7.10.2024 7.10.2024
3241182 2024520 25359142 POTOM VMs-ro. nářadí 25529,98 15.10.2024 15.10.2024
3241183 5258004338 61860476 PLUXEE ČR as stravenky 170834,90 16.10.2024 16.10.2024
3241184 324101230 05528283 TK papír sro čistící prostředky,pytle 240 6199,50 16.10.2024 16.10.2024
3241185 324101232 05528283 TK papír sro čistící prostředky,TP,ZZ 270 4120,15 16.10.2024 16.10.2024
3241186 324101231 05528283 TK papír sro čistící prostředky,pytle,TP.ZZ 280 6475,74 16.10.2024 16.10.2024
3241187 324101233 05528283 TK Papír sro čistící prostředky,ptle,TP 310 263,73 16.10.2024 16.10.2024
3241188 324101229 05528283 TK papír sro čistící prostředky,pytle 320 1703,98 16.10.2024 16.10.2024
3241189 324101234 05528283 TK papírs.ro čistácá prostředky,pytle,TP,ZZ 330 8486,03 16.10.2024 16.10.2024
3241190 241000107 29147417 Numeri energy sro tonery 40726,05 17.10.2024

17.10.2024

3241191 202431650 47674652 VaK Vsetín, as vývoz septiku pohřebiště 2211,00 18.10.2024 18.10.2024
3241192 2405101502 27789306 Auto KORA top sro oprava a údržba Ford Fusion 20217,97 18.10.2024 18.10.2024
3241193 2400148 70235937 Pneuservis JaR Kopecký oprava a údržba Trafic,Fusion,Dacia 12510,00 18.10.2024 18.10.2024
3241194 919672024 46566970 Pracovní oděvy ZIKO ochranné oděvy 6333,00 18.10.2024 18.10.2024
3241195 201240733 61946508 BLANKYT PLUS spol sro mýtí oken úřad soudní 58504,00 22.10.2024 22.10.2024
3241196 201240734 61946508 BLANKYT PLUS,spol sro mytí oken úřad náměstí 25045,00 22.10.2024 22.10.2024
3241197 2411024284 27799212 Simple parts sro ND provoz 2903,00 22.10.2024 22.10.2024
3241198 1424017994 08101906 Společnost Bobmex sro el. nůžky 1070,00 22.10.2024 22.10.2024
3241199 324101303 05528283 TK papír sro kancelářské potřeby 2209,22 24.10.2024 24.10.2024
3241200 644433714 25354671 ANAG,spol sro webinář fondy 2490,00 24.10.2024 24.10.2024
3241201 22420113 64615723 Městské lesy a zeleň,sro sečení travnatých ploch městské pohřebiště 80496,08 2+.10.2024 29.10.2024
3241202 50924501005460 26814463 TS sroVM odpady tržnice 13971,46 31.10.2024 31.10.2024
3241203 22414507 25863371 INZEP CENTRUM,sro ochranné pracovní prostředky 25499,00 31.10.2024 31.10.2024
3241204 2401697 27812928 POLÁČEK P+M,sro olej 532,00 31.10.2024 31.10.2024
3241205 248101826 60777851 MEBES security,s.ro. ostraha městského pohřebiště 4356,00 31.10.2024 31.10.2024
3241206 4059959824 64949681 T-Mobile ČR as pevná linka,internet pohřebiště 1152,27 4.11.2024 4.11.2024
3241207 8007367301 25788001 VODAFONE ČR as tel.poplatky 2558,35 4.11.2024 4.11.2024
3241208 2024548 25359142 POTOM VMsro. nářadí, režijní ,box na nářadí 3004,71 4.11.2024 4.11.2024
3241209 50924501005608 26814463 TS sro VM odpady pohřebiště 36735,60 4.11.2024 4.11.2024
3241210 241000109 29147417 Numeri energy.sro správa sítě 3146,00 8.11.2024 8.11.2024
3241211 241000110 29147417 Numeri energy.sro správa sítě pohřebiště 1179,75 8.11.2024 8.11.2024
3241212 2400287 26955016 Lentus agillis,spol sro zazimování fontány 4628,25 8.11.2024 8.11.2024
3241213 7124047530 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 8.11.2024 8.11.2024
3241214 112425127 47152257 AVAL, spol.s.ro. nájem garáže JKTyla 1181,00 8.11.2024 8.11.2024
3241215 245166 45194921 SOFTAPP, sro rozšíření programu klienta 6050,00 8.11.2024 8.11.2024
3241216 2242067 27874796 ESAS AUTO sro oprava Trafic 20 985,00 13.11.2024 13.11.2024
3241217 224186 73128937 Španělová Svatava školení majetek \Klient 1600,00 21.11.2024 21.11.2024
3241218 224053057 28595432 Vzdělávací centrum Morava sro webinář pohřebnictví 2190,00 22.11.2024 22.11.2024
3241219 240110169 05429315 Kola Pirkl sro náhradní kola vozíků 3733,00 22.11.224 22.11.2024
3241220 242941 26849411 KOMPAKT VM sro potisk pracovní vesta 2571,25 26.11.2024 26.11.2024
3241221 1042939 48593591 Kaiserkraft sro kleštiny 4719,00 26.11.224 26.11.224
3241222 124065 18981135 Mgr.Kamil Graf licence Správce pohřebiště 12530,00 26.11.2024 26.11.2024
3241223 224195 73128937 Španělová Svatava školení účetnictví klient 1600,00 28.11.2024 28.11.2024
3241224 324101452 05528283 TK papír sro kalkulačka, kancelářské potřeby 4438,90 28.11.2024 28.11.2024
3241225 2024605 25359142 POTOM VM sro nářadí, spotřeba 2200,99 29.11.2024 29.11.2024
3241226 50924501005936 26814463 TS sro VM odpady tržnice 13971,46 29.11.2024 29.11.2024
3241227 241000119 29147417 Numeri energy, sro správa sítě pohřebiště 2359,50 29.11.2024 29.11.2024
3241228 241000120 29147417 Numeri energy sro tiskárna ředitel,účetní 21455,72 29.11.2024 29.11.2024
3241229 241000121 29147417 Numeri energy sro správa sítě, tiskárna koordinátor 14856,38 29.11.2024 29.11.2024
3241230 22416421 258633371 INZEP CENTRUM,sro ochranné prostředky,rukavice 6539,00 29.11.2024 29.11.2024
3241231 248102026 60777851 MEBES security, sro ostraha pohřebiště 4356,00 30.11.2024 30.11.2024
3241232 201240854 61946508 BLANKYT PLUS,spol.sro úklid smuteční síně 10617,00 3.12.2024 3.12.2024
3241233 4164759824 64949681 T-Mobile ČR as pevná linka, internet pohřebiště 943,97 3.12.2024 3.12.2024
3241234 8007413267 25788001 Vodafone ČR as tel.poplatky 2565,19 3.12.2024 3.12.2024
3241235 50924501006070 26814463 TS sro VM odpady pohřebiště 19877,88 3.12.2024 3.12.2024
3241236 201240910 61946508 BLANKYT PLUS,spol sro čištění koberců MU Zašovská 41261,00 9.12.2024 9.12.2024
3241237 202432043 47674652 VaK Vsetín as vývoz septiku pohřebiště 2849,00 9.12.2024 9.12.2024
3241238 5183298848 47114983 Česká pošta, sp certifikát 440,00 9.12.2024 9.12.2024
3241239 7124050664 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 9.12.2024 9.12.2024
3241240 122425169 47152257 AVAL,spol sro nájem garáže JKTyla 1000,00 9.12.2024 9.12.2024
3241241 824088303 25115804 ACTIVE 24,sro údržba domén 361,79 9.12.2024 9.12.2024
3241242 201240930 61946508 BLANKYT PLUS,spol sro čištění koberců MU Soudní 30069,00 16.12.2024 16.12.2024
3241243 643438152 25354671 ANAG,spol sro webinář 1490,00 16.12.2024 16.12.2024
3241244 201240939 61946508 BLANKYT PLUS,spol.sro čištění kobrců MU Náměstí 10721,00 17.12.2024 17.12.2024
3241245 324101567 05528283 TK papír, sro kanc.potřeby, baterie,ubrousky 1542,29 18.12.2024 18.12.2024
3241246 22417852 25863371 INZEP CETRUM,sro OPP 1940,00 19.12.2024 19.12.2024
3241247 240102690 29228298 Synpro sro elektromobil Pickman 598671,70 19.12.2024 19.12.2024
3241248 2024665 25359142 POTOM VM sro rež.materiál, posyp.sůl 2035,21 20.12.2024 20.12.2024
3241249 2024358 18504400 Pavel Palát zpracování dokumentace k PO 7260,00 27.12.2024 27.12.2024
3241250 241000148 29147417 Numeri energy, sro správa sítě 3146,00 30.12.2024 30.12.2024
3241251 248102224 60777851 MEBES security,s.r.o. ostraha pohřebiště 5469,20 31.12.2024 31.12.2024
3241252 50924501006365 26814463 TS s.r.o. VM odpady tržnice 13971,46 31.12.2024 31.12.2024
3241253 80074886973 25788001 Vodafone ČR a.s. tel.poplatky 2560,29 31.12.2024 31.12.2024
3241254 4285379824 64949681 T-Mobile ČR a.s. pevná linka, internet pohřebiště 781,90 31.12.2024 31.12.2024
3241255 2024070 04188870 PEVEBEKR s.r.o. nájem garáží Záhumení 12 000,00 31.12.2024 31.12.2024