Kniha došlých faktur 2018 | |||||||
Ag. číslo | Číslo dokl. dod. | IČ | Název subjektu | Popis | Částka v CZK | Dat. doručení | Dat. úhrady |
3191001 | 191101982 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internet | 1089,00 | 3.1.20198 | 3.1.2019 |
3191002 | 019919126 | 47152257 | AVAL,spol.s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 9.1.2019 | 9.1.2019 |
3191003 | 0291002846 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika,a.s. | stravenky | 90095,59 | 17.1.2019 | 17.1.2019 |
3191004 | 10619021 | 66938813 | Ing.Pavel Bundil,KPS | školení mzdové účetní | 2600,00 | 21.1.2019 | 21.1.2019 |
3191005 | FV21900577 | 25863371 | INZEP CENTRUM,s.r.o. | ochranné prostředky,oděvy | 860,00 | 23.1.2019 | 23.1.2019 |
3191006 | 7061 | 61908584 | Ing. Vladimír Říha,účetní poradce | směrnice | 1730,50 | 23.1.2019 | 23.1.2019 |
3191007 | 1951000728 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí,s.r.o. | odpady z městské tržnice | 7210,00 | 4.2.2019 | 4.2.2019 |
3191008 | 1951000729 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí, s.r.o. | odpady z městské tržnice | 2172,00 | 4.2.2019 | 4.2.2019 |
3191009 | 608914484 | 25354671 | ANAG,spol s.r.o. | Knihtisk Bozp, Abeceda úče. | 1398,00 | 5.2.2019 | 5.2.2019 |
3191010 | 635930235 | 25354671 | ANAG,spol s.r.o. | mzdová účetní 2019 - vyýčtování zálohové faktury 605934320 | 996,00 | 9.1.2019 | 9.1.2019 |
3191011 | 191000001 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 6080,00 | 7.2.2019 | 7.2.2019 |
3191012 | 8002372979 | 25788001 | Vodafone Czech Republic,a.s. | telefon.poplatky | 1166,44 | 7.2.2019 | 7.2.2019 |
3191013 | 191106208 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internet | 1089,00 | 1.2.2019 | 1.2.2019 |
3191014 | 319100163 | 05528283 | TK papír s.r.o. | hyg.pr.,čistící prostředky.odpadní pytle | 1881,00 | 7.2.2019 | 7.2.2019 |
3191015 | 21900998 | 25863371 | INZEP CENTRUM,s.r.o. | čistící prostředky | 940,00 | 7.2.2019 | 7.2.2019 |
3191016 | 021919265 | 47152257 | AVAL,spol s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 1.2.2019 | 8.2.2019 |
3191017 | 20190305 | 47173548 | Ing. Jiří Turoň | školení | 1815,00 | 6.2.2019 | 12.2.2019 |
3191018 | 132019 | 72585111 | Fišerová Kamila | rekreace | 6900,00 | 11.2.2019 | 12.2.2019 |
3191019 | 20190012 | 64084728 | Tea time s.r.o. | rekreace | 16820,00 | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
3191020 | 21901320 | 25863371 | INZEP CENTRUM s.r.o. | ochranné prostředky, oděvy | 2219,00 | 20.2.2019 | 21.2.2019 |
3191021 | 319100207 | 05528283 | TK papír,s.r.o. | režijní materiál - pytle | 1828,00 | 22.2.2019 | 22.2.2019 |
3191022 | 191000029 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě, prodl.kabel | 4516,00 | 27.2.2019 | 28.2.2019 |
3191023 | 8002471892 | 25788001 | Vodafone czech republic a.s. | telefonní poplatky | 1285,79 | 28.02.2019 | 6.3.2019 |
3191024 | 1951001056 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 7210,00 | 28.2.2019 | 6.3.2019 |
3191025 | 1951001057 | 26814463 | TS Valašské meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 2172,00 | 28.2.2019 | 6.3.2019 |
3191026 | 191108473 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 1.3.2019 | 4.3.2019 |
3191027 | 031919417 | 47152257 | AVAL,spol s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 1.3.2019 | 8.3.2019 |
3191028 | 319100300 | 05528283 | TK papír s.r.o. | hyg.prostředky,odpadní pytle,spotřeba | 5465,00 | 8.3.2019 | 8.3.2019 |
3191029 | 21901832 | 25863371 | INZEP CENTRUM s.r.o. | čistící prostředky, ochranné oděvy,prostředky,hyg. | 4291,00 | 12.3.2019 | 12.3.2019 |
3191030 | 12119115 | 66938813 | KPS Ing. Bundil Pavel | školení | 970,00 | 13.3.2019 | 14.3.2019 |
3191031 | 21901878 | 25863371 | INZEP CENTRUM s.r.o. | čistící,hygienické prostředky, ochranné oděvy | 5180,00 | 13.3.2019 | 14.3.2019 |
3191032 | 2019032 | 46994599 | Unis Brumov spol. s.r.o. | paušál mzdy | 6356,00 | 8.3.2019 | 14.3.2019 |
3191033 | 2019071 | 25359142 | POTOM VM.,s.r.o. | spotřeba napínáky, olej,nářadí | 929,00 | 25.3.2019 | 25.3.2019 |
3191034 | 19000025 | 04188870 | PEVEBOKR s.r.o. | nájem garáží záhumení | 12000,00 | 25.3.2019 | 26.3.2019 |
3191035 | 19015 | 68323093 | Jaroslav Surý | deratizace zám. parku | 3600,96 | 26.3.2019 | 27.3.2019 |
3191036 | 191000030 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě, toner | 4929,00 | 29.3.2019 | 29.3.2019 |
3191037 | 8002523746 | 25788001 | Vodafone czech reublic a.s. | telefonní poplatky | 1264,84 | 31.3.2019 | 8.4.2019 |
3191038 | 1951001578 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 7210,00 | 31.3.20198 | 8.4.2019 |
3191039 | 1951001579 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 2172,00 | 31.3.2019 | 8.4.2019 |
3191040 | 191111387 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 2.4.2019 | 2.4.2019 |
3191041 | 21902389 | 25863371 | INZEP CENTRUM,s.r.o. | ochranné prostředky,oděvy,hygienické prostředky | 1554,00 | 2.4.2019 | 2.4.219 |
3191042 | 19572 | 47152257 | AVAL,spol s r.o | nájem garáž J.K.Tyla | 465,00 | 5.4.2019 | 5.4.2019 |
3191043 | 0291004501 | 61860476 | Sodexo Pass ˇ\Ceská republika a.s. | stravenky | 108095,59 | 10.4.2019 | 10.4.2019 |
3191044 | 19240422 | 14614812 | BONO auto a.s. | oprava a údržba | 7715,00 | 10.4.2019 | 10.4.2019 |
3191045 | 2192122054 | 27082440 | Alza.cz a.s. | režijní matriál | 363,00 | 16.4.2019 | 16.4.2019 |
3191046 | 319100481 | 05528283 | TK papír s.r.o. | kanc.potřeby, odpadní pytle | 3831,34 | 25.4.219 | 25.4.2019 |
3191047 | 219075 | 73128937 | ˇ\Spanělová Svatava | uzávěrka | 2860,00 | 26.4.2019 | 26.4.2019 |
3191048 | 2019111 | 25359142 | POTOM V.M.,s.r.o. | spotřeba šrouby, tkanina | 1294,00 | 26.4.2019 | 26.4.2019 |
3191049 | 31900588 | 25863371 | INZEP CENTRUM,s.r.o. | ochranné prostředky | 1253,00 | 26.4.2019 | 26.4.2019 |
3191050 | 122018 | 47152257 | AVAL,s.r.o | vyúčtování záloh | 899,00 | 30.4.2019 | 30.4.2019 |
3191051 | 190028 | 13631462 | František Křenek | zapojení fontány | 968,00 | 30.-4.2019 | 30.4.2019 |
3191052 | 190029 | 1363146 | František Křenek | oprava osvětlení tržnice | 914,00 | 30.4.2019 | 30.4.2019 |
3191053 | 191000049 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 1180,00 | 2.5.2019 | 2.5.2019 |
3191054 | 1951001842 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 7210,00 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
3191055 | 1951001843 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 2172,00 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
3191056 | 8002544705 | 25788001 | vodafone czech republic a.s. | telef.poplatky | 1295,15 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
3191057 | 051919723 | 47152257 | Aval,spol s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
3191058 | 191115501 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internet | 1089,00 | 6.5.2019 | 6.5.2019 |
3191059 | 869652019 | 25115804 | Active 24 | domény | 3761,00 | 13.5.2019 | 6.5.2019 |
3191060 | 191101031 | 26849411 | KOMPAKT VM s.r.o. | režijní mat. | 1150,00 | 13.5.2019 | 6.5.2019 |
3191061 | 20190361 | 18808034 | PROLO Roman Vičánek | ochranné oděvy | 7072,00 | 13.5.2019 | 10.5.2019 |
3191062 | 20190051 | 04511841 | SVS.CZ.s.r.o. | tonery | 9487,00 | 14.5.2019 | 6.5.2019 |
3191063 | 19010468 | 28544875 | Daniš Davaztechnik s.r.o. | pořízení HIM - traktor | 1996500,00 | 15.5.2019 | 15.5.2019 |
3191064 | 2019159 | 25359142 | POTOM V.M.,s.r.o. | nářadí | 7863,00 | 20.5.2019 | 17.5.2019 |
3191065 | 20190389 | 18808034 | PROLO Roman Vyčánek | ochranné oděvy | 2021,00 | 20.5.2019 | 17.5.2019 |
3191066 | 20190059 | 24800228 | Resort Klaret s.r.o. | rekreace zaměstnance | 3720,00 | 22.5.2019 | 22.5.2019 |
3191067 | 319100633 | 05528283 | TK papír, s.r.o. | kanc.protřeby | 744,54 | 30.5.2019 | 30.5.2019 |
3191068 | 21903945 | 25863371 | iNZEP cENTRUM S.R.O. | OCHRANNÉ PROSTŘEDKY | 896,00 | 30.5.2019 | 29.5.2019 |
3191069 | 1951002294 | 26814463 | ts vALAŠSKÉ mEZIŘÍČÍ S.R.O. | tržnice odpady | 2172,00 | 5.6.2019 | 31.5.2019 |
3191070 | 1951002293 | 26814463 | TS Valašské meziříčí s.r.o. | tržnice odpady | 7210,00 | 5.6.2019 | 31.5.2019 |
3191071 | 8002629325 | 25788001 | Vodafone ČR,a.s. | tel.poplatky | 1170,41 | 5.6.2019 | 31.5.2019 |
3191072 | 191117806 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 3.6.2019 | 1.6.2019 |
3191073 | 00224 | 00304387 | Město Valašské Meziříčí | vyúčtování služeb Zašovská | -3320,00 | 6.6.2019 | 3.6.2019 |
3191074 | 0745361 | 48593591 | Kaiser Kraft spol. s.r.o. | úklidové kleštiny | 10648,00 | 7.6.2019 | 6.6.2019 |
3191075 | 061919866 | 47152257 | Aval spol. s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 6.6.2019 | 1.6.2019 |
3191076 | 21904244 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné oděvy | 10651,00 | 10.6.2019 | 7.6.2019 |
3191077 | 191101305 | 26849411 | Kompakt VM s.r.o. | polep traktoru | 1373,00 | 12.6.2019 | 10.6.2019 |
3191078 | 19099256 | 26082241 | Elektrocb.cz | DDM osoušeč WC | 5519,00 | 18.6.2019 | 17.6.2019 |
3191079 | 15219390 | 66938813 | KPS Ing.Bundil | školení mzdy,zálohy | 1170,00 | 18.6.2019 | 18.6.2019 |
3191080 | 15319408 | 66938813 | KPS Ing. Bundil | školení účetnictví | 970,00 | 20.6.2019 | 19.6.2019 |
3191081 | 21904581 | 25863371 | Intep Centrum,s.r.o. | ochranné oděvy,čistící prostředky | 5268,00 | 20.6.2019 | 19.6.2019 |
3191082 | 319100743 | 05528283 | TK papír,s.r.o | odpadní pytle, kanc.potřeby,hyg.prostředky | 6741,14 | 24.6.2019 | 24.6.2019 |
3191083 | 1900051 | 04188870 | PEVEBOKR s.r.o. | nájem garáže záhumení | 12000,00 | 25.6.2019 | 25.6.2019 |
3191084 | 319100751 | 05528283 | TK Papír,s.r.o. | odpadní pytle | 658,23 | 25.6.2019 | 25.6.2019 |
3191085 | 319100749 | 05528283 | TK Papír,s.r.o. | čistící prostředky | 768,20 | 25.6.2019 | 25.6.2019 |
3191086 | 319100750 | 05528283 | TK Papír,s.r.o. | hyg.prostředky,odpadní pytle, čistící prostředky | 4679,97 | 25.6.2019 | 25.6.2019 |
3191087 | 190049 | 13631462 | Elekto Křenek František | ostatní služby | 1694,00 | 26.6.2019 | 20.6.2019 |
3191088 | 2019210 | 25359142 | POTOM V.M.,s.r.o. | nářadí,DDM kolečko | 1952,00 | 26.6.2019 | 26.6.2019 |
3191089 | 191000077 | 29147417 | Numeri energy,s.r.o. | správa sítě | 2753,00 | 27.6.2019 | 27.6.2019 |
3191090 | 19010752 | 28644875 | Daniš Davaztechnik,s.r.o. | opravy a údržby traktor | 4914,00 | 28.6.2019 | 27.6.2019 |
3191091 | 19010756 | 28644875 | Daniš Davaztechnik,s.r.o. | rež. materiál | 689,00 | 2.7.2019 | 28.6.20189 |
3191092 | 8002683624 | 25788001 | Vodafone ČR,a.s. | telef. poplatky | 1170,98 | 8.7.2019 | 30.6.2019 |
3191093 | 1951002845 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 2172,00 | 9.7.2019 | 30.6.2019 |
3191094 | 1951002844 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 7210,00 | 9.7.2019 | 30.6.20198 |
3191095 | 191120873 | 29460212 | Optické sítě s.r.o | internet | 1089,00 | 2.7.2019 | 1.7.2019 |
3191096 | 21904974 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | čistící a hyg. prostředky | 4646,00 | 3.7.2019 | 3.7.2019 |
3191097 | 21904975 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 691,00 | 3.7.2019 | 3.7.2019 |
3191098 | 21904976 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | čistící, hyg. a ochranné prostředky | 3392,00 | 3.7.2019 | 3.7.2019 |
3191099 | 21904977 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | čistící prostředky | 1210,00 | 3.7.2019 | 3.7.2019 |
3191100 | 071920013 | 47152257 | Aval,spol.s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 9.7.2019 | 1.7.-2019 |
3191101 | 0291006473 | 61860476 | Sodexo pass ČR ,a.s. | stravenky | 108095,59 | 25.7.2019 | 24.7.2019 |
3191102 | 20119268 | 25359142 | POTOM V.M.s.r.o | ddm stojan na pytle, spotř.mat. | 1907,00 | 26.7.2019 | 25.7.2019 |
3191103 | 191000088 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 3540,00 | 30.7.2019 | 29.7.2019 |
3191104 | 191101717 | 25849411 | KOMPAKT VMs.r.o. | ochranné prostředky | 5670,06 | 30.7.2019 | 30.7.2019 |
3191105 | 2019103 | 16994599 | Unis Brumo spol. s.r.o. | mzdy 1 pol. | 1325,00 | 31.7.2019 | 26.7.2019 |
3191106 | 1951003766 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 7210,00 | 2.8.2019 | 31.7.2019 |
3191107 | 1951003767 | 26814463 | TS Valašské meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 2172,00 | 2.8.2019 | 31.7.2019 |
3191108 | 8002737915 | 25788001 | Vodafone ČR a.s. | telef. poplatky | 1180,34 | 5.8.2019 | 31.7.2019 |
3191109 | 081920690 | 47152257 | Aval,spol s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 1.8.2019 | 1.8.2019 |
3191110 | 191125064 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internet | 1089,00 | 2.8.2019 | 1.8.2019 |
3191111 | 191101785 | 25849411 | KOMPAKT VM s.r.o. | samolepky čísla | 1076,90 | 9.8.2019 | 7.8.2019 |
3191112 | 190200273 | 01505505 | Zahrada dílny stroje | ocelový prst Limpar | 7308,00 | 19.8.2019 | 15.08.2019 |
3191113 | 2019308 | 25359142 | POTOM V.M. s.r.o. | ddm kompresor, popelnice,spotř.mat. | 8138,00 | 23.8.2019 | 22.8.2019 |
3191114 | 21906146 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky a oděvy | 4730,00 | 26.8.2019 | 26.8.2019 |
3191115 | 319100963 | 05528283 | TK papír s.r.o. | kancelářské potřeby | 2659,00 | 26.8.2019 | 26.8.2019 |
3191116 | 830360301 | 48535761 | Karcjer spol. s.r.o. | spotřeba - kartáč ocelový | 9702,00 | 29.8.2019 | 26.8.2019 |
3191117 | 191000097 | 29147417 | Numeri energy,s.r.o. | tonery,správa sítě | 5722,00 | 30.8.2019 |
27.8.2019 |
3191118 | 1951004161 | 26814463 | TS Valašské Meziříčís.r.o. | odpady tržnice | 7210,00 | 5.9.2019 | 31.8.2019 |
3191119 | 1951004162 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 2172,00 | 5.9.2019 | 31.8.2019 |
3191120 | 8002777607 | 25788001 | Vodafone ČR s.r. | telef.poplatky | 2947,41 | 6.9.2019 | 31.8.2019 |
3191121 | 1951004396 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | smetky | 1278,00 | 10.9.2019 | 10.9.2019 |
3191122 | 191127443 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 2.9.2019 | 1.9.2019 |
3191123 | 091920842 | 47152257 | AVAL,spol.s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 5.9.2019 | 1.9.2019 |
3191124 | 20190017 | 08290920 | eSVS.CZ DATA s.r.o. | tonery | 24854,00 | 5.9.2019 | 4.9.2019 |
3191125 | 190200307 | 01505505 | Zahrada - dílna - sroje | ocelový prst Limpar | 7187,00 | 9.9.2019 | 3.9.2019 |
3191126 | 21906665 | 25863371 | INZEP CENTRUM,s.r.o. | ochraanné prostředky, oděvy | 3191,00 | 12.9.2019 | 12.9.2019 |
3191127 | 1901558 | 27812928 | Technika Poláček | oprava a údržba pás. frézy | 2955,00 | 18.9.2019 | 18.9.2019 |
3191128 | 6014900120 | 49973053 | HP TRONIC Zlín,spol.s.r.o. | DDM tiskárna,fotoaparát | 9577,00 | 19.9.2019 | 19.9.2019 |
3191129 | 1901565 | 27812928 | Technika Poláček | oprava a údržba generátor | 488,00 | 23.9.2019 | 23.9.2019 |
3191130 | 191000122 | 29147417 | Numeri energy,s.r.o. | správa sítě | 1573,00 | 25.9.2019 | 24.9.2019 |
3191131 | 1900077 | 04188870 | PEVEBOKR s.r.o. | nájem garáží Záhumení | 12000,00 | 25.9.2019 |
25.9.2019 |
3191132 | 2019371 | 25359142 | POTOM V.M.,s.r.o. | rež. materiál, nářadí | 1039,00 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
3191133 | 319101119 | 05528283 | TK papír s.r.o. | spotřeba pyte,kanc.potřeby | 4477,79 | 26.9.2019 | 26.9.2019 |
3191134 | 009618882 | 683277685 | National Pen | kanc.potřeby | 1989,24 | 30.9.2019 | 30.9.2019 |
3191135 | 1951004481 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí,s.r.o. | odpady tržnice | 7210,00 | 7.10.2019 | 30.9.2019 |
3191136 | 195004482 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí,s.r.o. | odpady tržnice | 2172,00 | 7.10.2019 | 30.9.2019 |
3191137 | 8002881462 | 25788001 | Vodafone cz | telef.poplatky | 1280,26 | 7.10.2019 |
30.9.2019 |
3191138 | 1951004728 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí,s.r.o. | smetky | 3787,00 | 10.10.2019 | 30.9.2019 |
3191139 | 191130565 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internet | 1089,00 | 1.10.2019 | 1.10.2019 |
3191140 | 101920985 | 47152257 | AVAL,s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 1.10.2019 | 8.10.2019 |
3191141 | 191102367 | 26849411 | KOMPAKT VM s.r.o. | potisk | 1655,28 | 10.10.2019 | 11.10.2019 |
3191142 | 19210 | 68323093 | Jaroslav Surý | deratizace | 3600,96 | 11.10.2019 | 14.10.2019 |
3191143 | 1901607 | 27812928 | POLÁČEK P+M s.r.o. | opr.a údržba plecího stroje | 2150,00 | 16.10.2019 | 17.10.2019 |
3191144 | 19241347 | 14614812 | BONO auto a.s. | opr. a údržba Renault Trafic | 6229,23 | 16.10.2019 | 17.10.2019 |
3191145 | 830369780 | 48535761 | Karcher spol.s.rr.o. | kartáče traktor kolový | 16714,94 | 14.10.2019 | 17.10.2019 |
3191146 | 12119245 | 65819 | Jaroslav Stieber | revize hasicích přístrojů | 1364,88 | 17.10.2019 | 21.10.2019 |
3191147 | 12119245 | 65719 | Jaroslav Stieber | revize hasicích přístrojů | 1505,24 | 17.10.2019 | 21.10.2019 |
3191148 | 16919557 | 66938813 | KPS Ing.Pavel Bundil | školení | 1170,00 | 24.10.2019 | 24.10.2019 |
3191149 | 0201001081 | 61860476 | Sodexo Pass ČR a.s. | stravenky | 117095,59 | 23.10.2019 | 24.10.2019 |
3191150 | 21907957 | 25863371 | INZEP CENTRUM,s.r.o. | ochranné prostředky | 3752,00 | 24.10.219 | 25.10.2019 |
31991151 | 19/0093 | 13631462 | František Křenek | revize elektro | 7865,00 | 24.10.2019 | 25.10.2019 |
3191152 | 21908041 | 25863371 | INZEP CENTRUM,s.r.o. | ochranné oděvy | 4523,00 | 29.10.2019 | 29.10.2019 |
3191153 | 5138089090 | 4711983 | Česká pošta,s.p. | certifikace postsignum | 396,00 | 20.10.2019 | 30.10.2019 |
3191154 | 191000141 | 29147417 | Numeri energy,s.r.o. | správa sítě | 4325,75 | 30.10.2019 | 30.10.2019 |
3191155 | 319101255 | 05528283 | TK papír s.r.o. | ochranné prostředky,hyg.prostředky,kanc.potře. | 3878,03 | 30.10.2019 | 30.10.2019 |
3191156 | 69619 | 12119245 | Jaroslav Stieber | tlaková zkouška has.přístroj | 304,92 | 31.10.2019 | 1.11.2019 |
3191157 | 8002936285 | 25788001 | Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní poplatky | 1170,37 | 31.10.2019 | 6.11.2019 |
3191158 | 9501000117 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 7209,58 | 31.10.2019 | 7.11.2019 |
3191159 | 9501000118 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o | odpady tržnice | 2171,95 | 31.10.2019 | 7.11.2019 |
3191160 | 9501000397 | 2614463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o | likvidace uliční smetky | 8575,27 | 31.10.2019 | 19.11.2019 |
3191161 | 136011 | 29460612 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 1.11.2019 | 1.11.2019 |
3191162 | 111921126 | 47152257 | AVAL,spol s.r.o. | nájem garáž J.K.Tyla | 465,00 | 1.11.2019 | 6.11.2019 |
3191163 | 19241483 | 14614812 | BONO auto,a.s. | opr. a údržba R- Trafic | 3678,40 | 12.11.2019 | 12.11.2019 |
3191164 | 219167 | 731128937 | Svatava Španělová | služby programu klient IT | 5640,00 | 13.11.2019 | 14.11.2019 |
3191165 | 21908829 | 25863371 | INZEP CENTRUM,s.r.o. | ochranné prostředky | 5146,00 | 19.11.2019 | 19.11.2019 |
3191166 | 319101380 | 05528283 | TK papír s.r.o. | kanc.potřeby | 2639,49 | 20.11.2019 | 20.11.2019 |
3191167 | 21909064 | 25863371 | INZEP CENTRUM,s.r.o | ochranné oděvy | 5386,00 | 25.11.2019 | 25.11.2019 |
3191168 | 21909066 | 25863371 | INZEP CENTRUM,s.r.o | čistící prostředky | 1234,00 | 25.11.2019 | 25.11.2019 |
3191169 | 6014900147 | 49973053 | HP TRONIC Zlín,spol.s.r.o | tonery | 8416,00 | 25.11.2019 | 25.11.2019 |
3191170 | 319101393 | 05528283 | TK papír s.r.o,. | pytle, čistící a hyg.prostředky | 6955,62 | 26.11.2019 | 26.11.2019 |
3191171 | 319101394 | 05528283 | TK papír s.r.o. | odpadní pytle | 3569,74 | 26.11.2019 | 26.11.2019 |
3191172 | 319101395 | 05528283 | TK papír s.r.o. | čistící a hyg.prostředky, odpadní pytle | 2049,80 | 26.11.2019 | 26.11.2019 |
3191173 | 319101396 | 05528283 | TK papír s.r.o. | kanc.potřeby | 5519,79 | 26.11.2019 | 29.11.2019 |
3191174 | 191000164 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 4325,75 | 27.11.219 | 27.11.219 |
3191175 | 21909140 | 25863371 | INZEP CENTUM s.r.o. | čistící a hygienické prostředky | 6830,00 | 27.11.2019 | 27.11.2019 |
3191176 | 20190057 | 08290920 | eSVS.CZ DATA s.r.o. | tonery | 25686,00 | 28.11.2019 | 28.11.2019 |
3191177 | 2019467 | 25359142 | POTOM V.M.,s.r.o. | spotř.mat, nářadí | 12198,00 | 28.11.219 | 28.11.2019 |
3191178 | 8002956744 | 25788001 | Vodafone czech republic a.s. | telefonní poplatky | 1174,61 | 30.11.2019 | 6.12.2019 |
3191179 | 9501000489 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 7209,58 | 30.11.2019 | 10.12.2019 |
3191180 | 9501000490 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o | odpady tržnice | 2171,95 | 30.11.2019 | 10.12.2019 |
3191181 | 191137103 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 1.12.2019 | 2.12.2019 |
3191182 | 219179 | 73128937 | Svatava Španělová | školení | 1000,00 | 2.12.2019 | 3.12.2019 |
3191183 | 121921273 | 47152257 | AVAL,spol.s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 1.12.2019 | 5.12.2019 |
3191184 | 19011391 | 28644875 | Daniš Davaztechnik s.r.o. | opr. a údržba traktor kolový | 7288,00 | 3.12.2019 | 4.12.2019 |
3191185 | 213042 | 25115804 | ACTIVE 24,s.r.o. | údržba domény | 1182,17 | 2.12.2019 | 6.12.2019 |
3191186 | 1900098 | 04188870 | PEVEBOKR s.r.o. | nájem garáže Záhumení | 12000,00 | 6.12.2019 | 6.12.2019 |
3191187 | 1901702 | 27812928 | POLÁČEK P+M s.r.o. | oprava a údržba zametací kartáče | 4094,00 | 6.12.2019 | 6.12.2019 |
3191188 | 41 | 04193318 | ADEJUL s.r.o. | kulturně sportovní akce | 2999,00 | 9.12.219 | 12.12.2019 |
3191189 | 2190940 | 25863371 | INZEP CENTRUM s.r.o. | ochranné prostředky | 1111,00 | 17.12.2019 | 18.12.2019 |
3191190 | 219185 | 73128937 | Svatava Španělová | navedení HIM | 900,00 | 17.12.2019 | 19.12.2019 |
3191191 | 191000182 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 1966,25 | 27.12.2019 | 28.12.2019 |
3191192 | 8003051579 | 25788001 | Vodafone Czech republic a.s. | telefonní poplatky | 1264,23 | 31.12.2019 | 6.1.2020 |
3191193 | 9501001098 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 7209,58 | 31.12.2019 | 13.1.2020 |
3191194 | 9501001099 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí s.r.o. | odpady tržnice | 2171,95 | 31.12.2019 | 13.1.2020 |