| Kniha došlých faktur 2017 | |||||||
| Ag. číslo | Číslo dokl. dod. | IČ | Název subjektu | Popis | Částka v CZK | Dat. doručení | Dat. úhrady |
| 1 | 171100414 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 2.1.2017 | 2.1.2017 |
| 2 | 10089903 | 8861755174 | Český rozhlas | rozhlasový poplatek | 270,00 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
| 3 | 011717037 | 47152257 | AVAL,spol.s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 12.1.2017 | 12.1.2017 |
| 4 | 10717012 | 66938813 | Ing. Pavel Bundil,KPS | cyklus vzdělávání mzdové účetní | 2200,00 | 13.1.2017 | 13.1.2017 |
| 5 | 2170200080 | 26248867 | BClogia service,s,r.o. | účetní program | 6897,00 | 18.1.2017 | 18.1.2017 |
| 6 | 2164 | 61908584 | Ing. Vladimír Říha | směrnice p.o., účetní souvztažnosti | 1476,50 | 24.1.2017 | 24.1.2017 |
| 7 | 608702690 | 25354671 | ANAG,spol.s.r.o. | abeceda mzdové účetní | 736,00 | 26.1.2017 | 26.1.2017 |
| 8 | 20170074 | 04542673 | Fronia Bay,s.r.o. | ochranné prostředky | 712,00 | 31.1.2017 | 31.1.2017 |
| 9 | 171000001 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 5143,00 | 31.1.2017 | 31.1.2017 |
| 10 | 2170200095 | 26248867 | BClogia service,s.r.o. | ostatní služby -dopravné | 339,00 | 2.2.2017 | 2.2.2017 |
| 11 | 635736877 | 25354671 | ANAG,spol.s.r.o. | měsíčník mzdová účetní | 0,00 | 3.2.2017 | 3.2.2017 |
| 12 | 8001233217 | 25788001 | Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní poplatky | 801,93 | 6.2.2017 | 6.2.2017 |
| 13 | 171000005 | 29147417 | Numri energys.r.o. | správa sítě - ochrana | 2540,00 | 6.2.2047 | 6.2.2017 |
| 14 | 171104397 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 1.2.2017 | 3.2.2017 |
| 15 | 02171770 | 47152257 | AVAL,spol.s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 6.2.2017 | 6.2.2017 |
| 16 | 20170114 | 04542673 | Fronia Bay,s.r.o. | tonery | 7536,00 | 20.2.2017 | 20.2.2017 |
| 17 | 20170121 | 04542673 | Fronia Bay,s.r.o. | ochranné oděvy | 10479,00 | 21.2.2017 | 21.2.2017 |
| 18 | 21701207 | 25863371 | Inzep centrum,s.r.o. | ochranné oděvy | 1936,00 | 21.2.2017 | 21.2.2017 |
| 19 | 20170131 | 04542673 | Fronia Bay,s.r.o. | čistící prostředky, pytle,hyg.pr. PARK. | 9911,00 | 21.2.2017 | 21.2.2017 |
| 20 | 20170132 | 04542673 | Fronia Bay,s.r.o. | čistící prostředky, pytla,hyg.pr. WC | 4829,00 | 22.2.2017 | 22.2.2017 |
| 21 | 2017026 | 25359142 | POTOMV.M.,s.r.o. | spotř. mat. | 111,00 | 22.2.2017 | 22.2.2017 |
| 22 | 20170133 | 04542673 | Fronia Bay,s.r.o. | ochranné prostředky | 3965,00 | 22.2.2017 | 22.2.2017 |
| 23 | 0271006049 | 61860476 | Sodexo pass ČR | stravenky | 104036,30 | 23.2.2017 | 24.2.2017 |
| 24 | 171000015 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | DHIM - záložní zdroj,správa sítě | 11844,00 | 8.3.2017 | 2.3.2017 |
| 25 | 2017018 | 46994599 | Unis-Brumov spol s.r.o. | paušál mzdy, údržba | 6955,00 | 2.3.2017 | 2.3.2017 |
| 26 | 8001288810 | 25788001 | Vodafone Czech republic a.s. | telefonní poplatky | 830,07 | 8.3.2017 | 8.3.2017 |
| 27 | 12617082 | 66938813 | KPS Ing. Pavel Bundil | Aktuality v účetnictví,daň z příjmů20016 | 870,00 | 2.3.2017 | 2.3.2017 |
| 28 | 171106227 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 2.3.2017 | 2.3.2017 |
| 29 | 031717320 | 47152257 | AVAL,spol.s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 7.3.2017 | 7.3.2017 |
| 30 | 2017087 | 18504400 | Pavel Palát | školení ved. pracovníků BOZP | 605,00 | 16.3.2017 | 16.3.2017 |
| 31 | 20170191 | 04542673 | Fronia Bay,s.r.o. | toner Minolta Magicollor | 2512,00 | 16.3.2017 | 16.03.2017 |
| 32 | 20170214 | 04542673 | Fronia Bay,s.r.o. | ochranné prostředky | 1069,00 | 21.3.2017 | 21.03.2017 |
| 33 | 1700021 | 04188870 | PEVEBOKR s.r.o. | nájem garáží Záhumení 1. čtvrtletí | 12000,00 | 23.3.2017 | 23.3.2017 |
| 34 | 217200183 | 25999664 | SIWEKO,s.r.o. | DHIM Akušroubovák GSR 12-2 | 2566,00 | 27.3.2017 | 27.3.2017 |
| 35 | 2017061 | 25359142 | POTOM V.M.,s.r.o. | spotřeba materiálu -kliky DH | 510,00 | 29.3.2017 | 29.3.2017 |
| 36 | 117100327 | 10648011 | Josef Trčálek,pap. a kancel. | Kancelářské potřeby | 1337,00 | 29.3.2017 | 29.3.2017 |
| 37 | 21702196 | 25863371 | Inzep sentrum,s.r.o. | ochranné prostředky,ochranné oděvy | 1632,00 | 29.3.2017 | 29.3.2017 |
| 38 | 171000030 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 1513,00 | 30.3.2017 | 30.3.2017 |
| 39 | 20170240 | 04542673 | FroniA Bay,s.r.o. | ochranné prostředky, ochranné oděvy | 37343,00 | 30.3.2017 | 30.3.2017 |
| 40 | 8001296887 | 25788001 | Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní poplatky | 757,21 | 6.4.2017 | 6.4.2017 |
| 41 | 1711089398 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 4.4.2017 |
4.4.2017 |
| 42 | 20170273 | 04542673 | Fronia Bay.s.r.o. | nářadí | 7962,00 | 11.4.2017 | 11.4.2017 |
| 43 | 10089903 | 8861752174 | Český rozhlas | rozhlasové poplatky | 270,00 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
| 44 | 041717475 | 47152257 | Aval,spol. s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 12.4.2017 | 12.4.2017 |
| 45 | 20170281 | 04542673 | Fronia Bay,s.r.o. | náplně, tonery | 1880,00 | 12.4.2017 | 12.4.2017 |
| 46 | 0703362 | 48593591 | kAISER + kraft | DHIM úkliodové kleštiny | 8800,00 | 12.4.2017 | 12.4.2017 |
| 47 | 171100761 | 26849411 | Kompakt VM s,r,o, | ostatní služby - potisk | 1171,00 | 18.4.2017 | 18.4.2017 |
| 48 | 4534854 | 26702924 | Invia,cz,a.s. | náklady na rekreaci | 8820,00 | 19.4.2017 | 19.4.2017 |
| 49 | 4260305 | 45808104 | NovASOL S.R.O. | náklady na rekreaci | 12289,00 | 19.4.2017 | 19.4.2017 |
| 50 | 2017091 | 25359142 | POTOM V.M.,s.r.o. | DHIM úhlová bruska | 6500,00 | 20.4.2017 | 20.4.2017 |
| 51 | 170200477 | 47912502 | Mobilij | DHIM mobilní telefon | 8883,00 | 20.4.2017 | 20.4.2017 |
| 52 | 20170301 | 04542673 | Fronia Bay,s.r.o. | ochranné prostředky, pytle | 1909,00 | 20.4.2017 | 20.4.2017 |
| 53 | 117100432 | 10648011 | Josef Trčálek,pap. a kanc. zboží | kancelářské potřeby | 879,00 | 27.4.2017 | 27.4.2017 |
| 54 | 21703063 | 25863371 | Inzep centrum,s.r.o. | ochranné prostředky | 739,00 | 27.4.2017 | 27.4.2017 |
| 55 | 17020 | 68323093 | Jaroslav Surý | deratizace | 3175,00 | 27.4.2017 | 27.4.2017 |
| 56 | 47152257 | Aval,s.r.o. | vyúčtování nájmu garáž J.K.Tyla | 764,00 | 28.4.2017 | 28.4.2017 | |
| 57 | 020150 | 25788001 | Vodafone Czech republic a.s. | telefonní poplatky | 791,85 | 9.5.2017 | 9.5.2017 |
| 58 | 171112295 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 3.5.2017 | 3.5.2017 |
| 59 | 849562017 | 25115804 | Active 24,s.r.o. | ost.slžby,doména | 3615,00 | 15.5.2017 | 15.5.2017 |
| 60 | 051717630 | 47152257 | Aval spol. s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 15.5.2017 | 15.5.2017 |
| 61 | 171100934 | 26849411 | Kompakt VM s.r.o. | ochranné oděvy | 4525,00 | 15.5.2017 | 15.5.2017 |
| 62 | 21703650 | 25863371 | Inzep centrum,s.r.o. | ochranné oděvy | 5008,00 | 17.5.2017 | 17.5.2017 |
| 63 | 20170389 | 04542673 | Fronia Bay,s.r.o. | ochranné prostředky | 1820,00 | 22.5.2017 | 22.5.2017 |
| 64 | 171101054 | 26849411 | Kompakt VM s.r.o. | služby | 1839,00 | 23.5.2017 | 23.5.2017 |
| 65 | 271009109 | 61860476 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky | 104036,30 | 26.5.2017 | 26.5.2017 |
| 66 | 317100085 | 05528283 | TK papír,s.r.o. | kancelářské potřeby | 596,00 | 30.5.2017 | 30.5.2017 |
| 67 | 2017127 | 25359142 | Potom V.M.s.r.o. | nářadí,spotř. materiál | 1091,00 | 31.5.2017 | 31.5.2017 |
| 68 | 21704104 | 25863371 | Inzep centrum s.r.o. | čistící a ochranné prostředky | 1706,00 | 31.5.2017 | 31.5.2017 |
| 69 | 171000056 | 29147417 | Numeri energy,s.r.o. | správa sítě,toner | 2727,00 | 31.5.2017 | 31.5.2017 |
| 70 | 020150 | 25788001 | Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní poplatky | 792,48 | 6.6.2017 | 6.6.2017 |
| 71 | 171114174 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 1.6.2017 | 1.6.2017 |
| 72 | 182 | 00304387 | Město Valašské Meziříčí | vyúčtování záloh služeb Zašovská 784 | -3042,00 | 7.6.2017 | 7.6.2017 |
| 73 | 20170441 | 04542673 | Fronia Bay,s.r.o. | hygienické prostředky,pytle zám. park | 9438,00 | 7.6.2017 | 7.6.2017 |
| 74 | 061717785 | 47152257 | Aval,spol s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 8.6.2017 | 8.6.2017 |
| 75 | 201704445 | 04542673 | Frinia Bay,s.r.o. | hygienické prostředky, pytle WC | 5411,00 | 8.6.2017 | 8.6.2017 |
| 76 | 170036 | 490604008 | František Křenek | zapojení fontány | 968,00 | 15.6.2017 | 15.6.2017 |
| 77 | 201720307 | 24293504 | Fitpower s.r.o. | plastové láhve | 1600,00 | 19.6.2017 | 19.6.2017 |
| 78 | 17211570 | 27789306 | Auto Kora top s.r.o. | oprava a údržba Ford | 9596,00 | 20.6.2017 | 20.6.2017 |
| 79 | 20170459 | 04542673 | Fronia bay,s.r.o. | ochranné prostředky | 980,00 | 22.6.2017 | 22.6.2017 |
| 80 | 15917359 | 66938813 | KPS Ing. Bundil | seminář leg. změny | 870,00 | 23.6.2017 | 23.6.2017 |
| 81 | 6014700050 | 49973053 | Eronics Valašské Meziříčí | DHIM Navitel | 2490,00 | 21.6.2017 | 21.6.2017 |
| 82 | 317100177 | 05528283 | TK papír s.r.o. | kancelářské potřeby | 797,00 | 26.6.2017 | 26.6.2017 |
| 83 | 2017169 | 25359142 | Potom V.M. s.r.o. | DHIM přepravní vozík | 2099,00 | 26.6.2017 | 26.6.2017 |
| 84 | 1700040 | 04188870 | Poverbokr s.r.o. | nájem garáží záhumení | 12000,00 | 28.6.2017 | 28.6.2017 |
| 85 | 170200188 | 01505505 | Zahrada dílna stroje s.r.o. | DHIM plecí stroj Limpar | 36288,00 | 29.6.2017 | 29.6.2017 |
| 86 | 171000079 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 1513,00 | 30.6.2017 | 30.6.2017 |
| 87 | 170200194 | 01505505 | Zahrada -dílna-stroje s.r.o. | režijní mat. - prsty kartáče | 1089,00 | 30.6.2017 | 30.6.2017 |
| 88 | 020150 | 25788001 | Vodafove Czech Republic.a.s. | telefoní poplatky | 967,41 | 7.7.2017 | 7.7.2017 |
| 89 | 171116382 | 29460212 | Optické sítě s.r.o | internetové služby | 1089,00 | 3.7.2017 | 3.7.2017 |
| 90 | 2170200319 | 26248867 | BClogia service,s.r.o. | účetnictví | 6897,00 | 10.7.2017 | 10.7.2017 |
| 91 | 071717934 | 47152257 | AVAL,spol.s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 10.7.2017 | 10.7.2017 |
| 92 | 21705221 | 25863371 | INZEP CENTRUM,S.R.O. | čistící a ochranné prostředky,pytle | 1555,00 | 13.7.2017 | 13.7.2017 |
| 93 | 20170527 | 4542673 | Fronia Bay,s.r.o. | tonery | 2821,00 | 13.7.2017 | 13.7.2017 |
| 94 | 2017118 | 46994599 | UniS Brumovspol.s.r.o. | účto mezd | 1325,00 | 19.7.2017 | 19.7.2017 |
| 95 | 20170526 | 4542673 | Fronia Bay,s.r.o. | ochranné oděvy - pracovní obuv | 1742,00 | 19.7.2017 | 19.7.2017 |
| 96 | 171101548 | 26849411 | Kompakt VM s.r.o. | ochranné oděvy - trika | 2614,00 | 19.7.2017 | 19.7.2017 |
| 97 | 20170550 | 4542673 | Fronia Bay s.r.o. | ochranné prostředky, krém,prášek | 1820,00 | 19.7.2017 | 19.7.2017 |
| 98 | 8861752174 | 45245053 | Český rozhlas | poplatky radio | 270,00 | 19.7.2017 | 19.7.2017 |
| 99 | 171000089 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sít+ě | 1210,00 | 31.7.2017 | 31.7.2017 |
| 100 | 8001472690 | 25788001 | Vodafone | telefonní poplatky | 726,30 | 7.8.2017 | 31.07.2017 |
| 101 | 20170609 | 4642673 | Fronia Bay s.r.o. | kancelářské potřeby | 2329,00 | 1.8.2017 | 1.8.2017 |
| 102 | 171120407 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 1.8.2017 | 1.8.2017 |
| 103 | 20170610 | 4542673 | Fronia Bay s.r.o. | nářadí | 4380,00 | 1.8.2017 | 1.8.2017 |
| 104 | 33417 | 12119245 | Jaroslav Stieber | revize has.přístrojů | 484,00 | 3.8.2017 | 3.8.2017 |
| 105 | 81718601 | 47152257 | Aval,spol.s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 9.8.2017 | 9.8.2017 |
| 106 | ;0271011414 | 61860476 | Sodexo pass ČR a.s. | nákup stravenek | 104059,29 | 9.8.2017 | 9.8.2017 |
| 107 | 17058502826 | 25620991 | Mountfield,a.s. | struna křovinořezy | 382 | 9.8.2017 | 9.8.2017 |
| 108 | 20170620 | 4542673 | Fronia Bay s.r.o. | ochranné prostředky | 1820,00 | 10.8.2017 | 10.8.2017 |
| 109 | 17058503045 | 25620991 | Mountfield,a.s. | adaptéry,mazivo | 1060,00 | 22.8.2017 | 22.8.2017 |
| 110 | 21706192 | 25863371 | Inzep centrum,s.r.o. | DHIM,ochranné prostředky,ochr. oděvy | 3560,00 | 28.8.2017 | 28.8.2017 |
| 111 | 317100410 | 05528283 | TK papír,s.r.o. | kancelářské potřeby | 892,00 | 28.8.2017 | 28.8.2017 |
| 112 | 171000093 | 29147417 | Numeri energy.s.r.o. | správa sítě, oprava DHIM | 7502,00 | 31.8.2017 | 31.8.2017 |
| 113 | 8001472690 | 25788001 | Vodafone | telefonní poplatky | 758,37 | 06.9.2017 | 31.8.2017 |
| 114 | 171122320 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 1.9.2017 | 1.9.2017 |
| 115 | 20170730 | 4542673 | Fronia Bay s.r.o. | ochranné oděvy | 5934,00 | 7.9.2017 | 7.9.2017 |
| 116 | 283000001 | 61860476 | Sodexo pass ČR a.s. | vrácení stravenek | -97840,00 | 7.9.2017 | 7.9.2017 |
| 117 | 281000207 | 61860476 | Sodexo pass ČR a.s. | nákup stravenek | 108059,29 | 7.9.2017 | 7.9.2017 |
| 118 | 17100258 | 25998984 | ATS holding s.r.o. | nákup DHIM | 23680,00 | 11.9.2017 | 11.9.20017 |
| 119 | 091718746 | 47152257 | Aval,spol.s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 11.9.2017 | 11.9.2017 |
| 120 | 20170787 | 4542673 | Fronia Bay,s.r.o. | ochranné prostředky | 2927,00 | 22.9.2017 | 22.9.2017 |
| 121 | 1700056 | 04188870 | PEVEBOKR s.r.o. | nájem garáží Záhumení | 12000,00 | 25.9.2017 | 25.9.2017 |
| 122 | 3014716261 | 49973053 | Euronics Elektro | nákup DHIM | 8298,00 | 27.9.2017 | 27.9.2017 |
| 123 | 21707063 | 25863371 | Inzep centrum s.r.o. | čistící, hygienické prostředky | 1978,00 | 29.9.2017 | 29.9.2017 |
| 124 | 171000113 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 2118,00 | 29.9.2017 | 29.9.2017 |
| 125 | 2017269 | 25359142 | POTOM VM s.r.o. | rež. materiál, spotřeba materiálu | 711,00 | 3.10.2017 | 3.10.2017 |
| 126 | 8001592400 | 25788001 | Vodafon | telefonní poplatky | 758,37 | 30.9.2017 | 9.10.2017 |
| 127 | 171124576 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 1089,00 | 3.10.2017 | 3.10.2017 |
| 128 | 1710007920 | 27853411 | Leonn promotion s.r.o | náklady repre | 724,00 | 5.10.2017 | 5.10.2017 |
| 129 | 101718891 | 47152257 | Aval,spol.s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 9.10.2017 | 9.10.2017 |
| 130 | 20171594 | 47173548 | Ing.Jiří Turoň | školení k účetnictví | 3630,00 | 9.10.2017 | 9.10.2017 |
| 131 | 17194 | 68323093 | Jaroslav Surý | deratizace parku | 3175,00 | 9.10.2017 | 9.10.2017 |
| 132 | 8861755174 | 10089903 | Český rozhlas | úhrada poplatků | 270,00 | 9.10.2017 | 9.10.2017 |
| 133 | 1703362 | 25288873 | Schipro s.r.o. | nákup DHIM | 2710,00 | 9.10.2017 | 9.10.2017 |
| 134 | 5137022547 | 47114983 | Česká pošta,s.p. | certifikát | 396,00 | 10.10.2017 | 10.10.2017 |
| 135 | 17015289 | 03336093 | Oscom trading s.r.o. | nákup DHIM | 6072,00 | 10.10.2017 | 10.10.2017 |
| 136 | 011917 | 70235937 | Pneuservis J a R Kopecký | pneumatiky | 6728,00 | 12.10.2017 | 12.10.2017 |
| 137 | 20170845 | 04542673 | Fronia Bay s.r.o. | čistící a hygien. prostředky, pytle | 2046,00 | 16.10.2017 | 16.10.2017 |
| 138 | 17117480 | 66938813 | Ing. Pavel Bundil | seminář personal. + účto | 1100,00 | 17.10.2017 | 17.10.2017 |
| 139 | 20170866 | 04542673 | Fronia Bay s.r.o. | ochranné prostředky | 2972,00 | 20.10.2017 | 20.10.2017 |
| 140 | 20170883 | 04542673 | Fronia Bay s.r.o. | ochranné oděvy | 9281,00 | 26.10.2017 | 26.10.2017 |
| 141 | 1117294339 | 25655701 | CZC.cz.s.r.o. | DHIM tiskárna | 4389,00 | 27.10.2017 | 27.10.2017 |
| 142 | 17241273 | 14614812 | Bono auto a.s. | oprava a údržba Renault Trafic | 9499,00 | 27.10.2017 | 27.10.2017 |
| 143 | 171000138 | 29147417 | Numeri energy s,.r.o. | správa sítě | 2723,00 | 30.10.2017 | 30.10.2017 |
| 144 | 8001624796 | 25788001 | Vodafone Czech Republic a.s. | telefonní poplatky | 776,82 | 31.10.2047 |
6.11.2017 |
| 145 | 171128597 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internet služby | 1089,00 | 1.11.2017 | 1.11.2017 |
| 146 | 21708184 | 25863371 | Inzep centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 4026,00 | 3.11.2017 | 3.11.2017 |
| 147 | 17817550 | 66938813 | Ing. Pavel Bundil | školení | 870,00 | 8.11.2017 | 8.11.2017 |
| 148 | 111719053 | 47152257 | Aval s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 8.11.2017 | 8.11.2017 |
| 149 | 0281002173 | 61860476 | Sodexo Pass ČR a.s. | ceniny - nákup stravenek | 72059,29 | 9.11.2017 | 9.11.2017 |
| 150 | 317100811 | 05528283 | TK papír s.r.o. | kancelářské potřeby | 1597,00 | 14.11.2017 | 14.11.2017 |
| 151 | 40 | 04193318 | ADEJUL s.r.o. | fksp kultura sport | 3000,00 | 20.11.2017 | 20.11.2017 |
| 152 | 18717659 | 66938813 | Ing. Pavel Bundil | školení ZP,BOZP | 2000,00 | 27.11.2017 | 27.11.2017 |
| 153 | 56817 | 12119245 | Jaroslav Stieber | revize hasičáků | 339,00 | 27.11.2017 | 27.11.2017 |
| 154 | 170111915 | 27486404 | Allservices Group.s.r.o. | režijní mat. koště, lopaty | 5570,00 | 25.11.2017 | 25.11.2017 |
| 155 | 20170975 | 04542673 | Fronia Bay s.r.o. | ochranné prostředky | 1953,00 | 29.11.2017 | 29.11.2017 |
| 156 | 20170976 | 04542673 | Fronia Bay s.r.o. | ochranné oděvy | 9423,00 | 29.11.2017 | 29.11.2017 |
| 157 | 171000149 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 1815,00 | 29.11.2017 | 29.11.2017 |
| 158 | 8001679836 | 25788001 | Vodafone CR a.s. | telefonní poplatky | 709,67 | 7.12.2017 | 30.11.2017 |
| 159 | 171130574 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internet služby | 1089,00 | 1.12.2017 |
4.12.2017 |
| 160 | 21709343 | 25863371 | Inzep centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 1672,00 | 5.12.2017 | 5.12.2017 |
| 161 | 121719203 | 47152257 | Aval s.r.o. | nájem garáže J.K.Tyla | 465,00 | 6.12.2017 | 6.12.2017 |
| 162 | 206854 | 25115804 | Active 24,s.r.o. | ostatní služby | 1001,00 | 7.12.2017 | 7.12.2017 |
| 163 | 20170992 | 4542673 | Fronia bay s.r.o. | tonery | 5641,00 | 8.12.2017 | 8.12.2017 |
| 164 | 1700072 | 04188870 | PEVEBOKR s.r.o | nájem garáží Záhumení | 12000,00 | 11.12.2017 | 6.12.2017 |
| 165 | 19317715 | 66938813 | Ing.Pavel Bundil KPS | účetní závěrka | 870,00 | 14.12.2017 | 14.12.2017 |
| 166 | 2170200427 | 26248867 | BClogia service,s.r.o. | asist.roční závěrka | 2904,00 | 14.12.2017 | 14.12.2017 |
| 167 | 21709719 | 25863371 | Inzep centrum s.r.o. | ochranné prostředky,režijní materiál | 1856,00 | 14.12.2017 | 14.12.2017 |
| 168 | 31710107 | 05528283 | TK papír s.r.o. | kancelářské potřeby | 2512,00 | 20.12.2017 | 21.12.2017 |
| 169 | 171103098 | 26849411 | KOMPAKT VM s.r.o. | ostatní služby - potisk | 738,00 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 170 | 2017392 | 25359142 | POTOM V.M.,s.r.o. | režijní materiál,kliky koule,nářadí | 1966,00 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
| 171 | 171000177 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 3328,00 | 28.12.2017 | 28.12.2017 |
| 172 | 8001729288 | 25788001 | Vodafone CR a.s. | telefonní poplatky | 772,62 | 31.12.2017 | 4.1.2018 |
