Kniha došlých faktur 2021
Ag. číslo  Číslo dokl. dod.  IČ  Název subjektu Popis Částka v Kč Dat. nefunguje Dat. úhrady 
3211001  211103870 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 4.1.2021 1.1.2021
3211002 219023 45194921 SOFTAPP, sro aktualizace programu klient 4538,00 6.1.2021 5.1.2021
3211003 012121125 47152257 AVAL, spol. sro nájem garáže JKTyla 465,00 6.1.2021 1.1.2021
3211004 5218049057 61860476 Sodexo pass ČR.as stravenky 108229,90 19.1.2021 18.1.2021
3211005  3249 61908584 Ing. Vladimír Říha os.sůužby, smšrnice, souvztažnosti 1730,50 21.1.2021 21.1.2021
3211006 50921501000074 26814463 TS VM.ro odpady pohřebiště 14552,67 21.1.2021 21.1.2021
3211007 10821064 66938813 Balíček KPS cyklus seminářů 2950,00 26.1.2021 21.1.2021
3211008 3121000569 06630227 EASYBag sro tonery 779,00 26.1.2021 22.1.2021
3211009 210101314 12665312 Tomáš Svitek - ARANGO ochranné prostředky 4592,00 27.1.2021 25.1.2021
3211010 21800085 60777851 MEBES security sro ostraha hřbitov 4356,00 2.2.2021 31.1.2021
3211011 608134039 25354671 ANAG, spol. S ro abeceda mzdové účetní 1786,00 2.2.2021 29.1.2021
3211012 5152562806 60193336 O2 Czech Republic as internet, tel.poplatky 1011,41 5.2.2021 31.1.2021
3211013 635132140 25354671 ANAG spol. Sro mzdová účetní 1020,00 5.2.2021 15.1.2021
3211014 8003911729 25788001 Vodafone Czech Republic, as tel.poplatky 1926,93 8.2.2021 31.1.2021
3211015 50921501001060 26814463 TS VM sro odpady tržnice 11364,42 10.2.2021 31.1.2021
3211016 211000002 29147417 Numeri energy sro správa sítě, eset, kerio 15995,96 10.2.2021 31.1.2021
3211017 211000003 29147417 Numeri energy sro správa sítí 1573,00 10.2.2021 31.1.2021
3211018 211108452  29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.2.2021 1.2.2021
3211019 022121263 47152257 AVAL, spol. S ro nájem garáže JKTyla 465,00 1.2.2021 3.2.2021
3211020 3121000930 06630227 Easy Bag sro tonery 2736,00 4.2.2021 1.2.2021
3211021 2105100156 27789306 Auto Kora top sro oprava a údržba Ford 23142,16 4.2.2021 4.2.2021
3211022 221008 73128937 Svatava Španělová klient - roční převody 1200,00 7.2.2021 8.2.2021
3211023 8921 12119245 Jaroslav Stieber revize hasících přístrojů 1853,72 2.2.2021 16.2.2021
3211024 9021 12119245 Jaroslav Stieber revize hasících přístrojů 278,30 2.2.2021 16.2.2021
3211025 15/21 22993355 Pavel Hodaň kontrola spalinových cest 1500,00 15.2.2021 18.2.2021
3211026 321100173 05528283 TK papír sro kanc.potřeby, odp.pytle, ochranné pr. 2482,45 22.2.2021 22.2.2021
3211027 2021062 25359142 POTOM VMsro nářadí, spotř.mat. 2111,01 24.2.2021 24.2.2021
3211028 2021010 46964599 UnisBrumov spol sro poplatek paušál mzdy 2021 5751,00 25.2.2021 1.3.2021
3211029 21800266 60777851 MEBES security sro ostraha objektu 4356,00 28.2.2021 2.3.2021
3211030 50921501001213 26814463 TS VM sro odpady tržnice 11364,42 28.2.2021 2.3.2021
3211031  2100068 02836823 MYJÓMI drružstvo invalidů ochranné prostředky 1008,00 26.2.2021 2.3.2021
3211032 2100069 02836823 MYJÓMI drružstvo invalidů ochranné prostředky, čistící prostř. 1417,00 26.2.2021 2.3.2021
3211033 2100074 02836823 MYJÓMI drružstvo invalidů ochranné prostředky, čistící prostř. 310,00 26.2.2021 2.3.2021
3211034 5154285494 60193336 O2 Czech Republic as pevná linka, internet 1004,86 28.2.2021 5.3.2021
3211035 211000021 29147417 Numeri energy sro správa sítí 1179,75 28.2.2021 5.3.2021
3211036 211000022 29147417 Numeri energy sro správa sítí 1573,00 28.2.2021 5.3.2021
3211037 8003963601 25788001 Vodafone czech republic as tel.poplatky 1957,49 28.2.2021 8.3.2021
3211038 211111224 29460212 Optické sítě sro ost.služby, internet 1089,00 1.3.2021 2.3.2021
3211039 032121429 47152257 AVAL, spol sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.3.2021 2.3.2021
3211040 1202167 66938813 KPS Ing. Pavel Bundil webinář novelizace 1240,00 5.3.2021 12.3.2021
3211041 22105995 25863371 Inzep centrum, sro antigenní testy 2613,00 17.3.2021 17.3.2021
3211042 22105996 25863371 Inzep centrum, sro antiganní testy 10450,00 17.3.2021 17.3.2021
3211043 210100003 87015692 Ing. Dalibor Válek stříhání tújí 65107,68 17.3.2021 19.3.2021
3211044 210100004 87015692 Ing. Dalibor Válek stříhání tújí 13977,92 17.3.2021 19.3.2021
3211045 2230496 07951841 Zavřít oholit sro bezkontaktní teploměr 407,00 19.3.2021 19.03.2021
3211046 50921501001507 26814463 TS VM sro odpady městské pohřebiště 13376,55 24.3.2021 24.3.2021
3211047 600210231 61946508 Blankyt plus spol sro generální úklid smuteční síně 9007,24 24.3.2021 25.3.2021
3211048 21230120 26804433 MORAVAMOTORS sro opr.a údržba čtyřkolka 6270,00 25.3.2021 25.3.2021
3211049 210100005 87015692 Ing. Dalibor Válek stříhýání a úprava tújí 29519,16 25.3.2021 29.3.2021
3211050 321100315 05528283 TK papír sro kanc.potřeby, odpadní pytle, spotřeba 4812,25 29.3.2021 29.3.2021
3211051 1210019 04188870 PEVEBOKR sro nájem garáží Záhumení 12 000,00 25.3.2021 31.3.2021
3211052 21800473 60777851 MEBES security sro ostraha městské pohřebiště 4356,00 31.3.2021 1.4.2021
3211053 5155983896 60193336 O2 Czech Republic as telekom.služby 1047,28 31.3.2021 6.4.2021
3211054 8004068908 25788001 Vodafone czech republic as tel. poplatky 1983,14 31.3.2021 6.4.2021
3211055 211000034 29147417 Numeri energy sro správa sítí 1966,25 31.3.2021 9.4.2021
3211056 50921501001743 26814463 TS VM sro odpady tržnice 11364,42 31.3.2021 9.4.2021
3211057  211115781 29460212  Optické sítě sro Internet 1089,00 1.4.2021 1.4.2021
3211058 042121564 47152257 AVAL .sro nájem JKTyla 465,00 1.4.2021 6.4.2021
3211059 2191853 07008341 imobily.eu respirační 569,00 7.4.2021 9.4.2021
3211060 2402102442 25501143 Ptáček velkoobchod rukojeť studená a teplá voda 125,00 15.4.2021 15.4.2021
3211061 5218066026 61860476 Sodexo pass ČR as stravenky 117229,00 14.4.2021 15.4.2021
3211062 2100146 02836823 Myjómi družstvo invalidů čistící prostředky, spotřeba 402,00 16.4.2021 19.4.2021
3211063 3121002912 06630227 EASY bag sro tonery 2299,00 20.4.2021 21.4.2021
3211064 50921501001878 26814463 TS VM sro odpady hřbitov 17318,73 23.4.2021 26.4.2021
3211065 321100451 05528283 TK papír sro kanc.potřeby 816,54 27.4.2021 28.4.2021
3211066 2021153 25359142 POTOM VM sro spotřeba, nářadí, dhim, rež.mat 5406,78 28.4.2021 29.4.2021
3211067 21800670 60777851 MEBES security sro ostraha 4356,00 30.4.2021 3.5.2021
3211068 2100172 02836823 Myjomi družstvo invalidů čistící a hygienické prostředky 5400,00 30.4.2021 4.5.2021
3211069 2100173 02836823  Myjómi družstvo invalidů čistící a ochranné prostředky 1276,00 30.4.2021 4.5.2021
3211070 5157654212 60193336 O2 Česká republika as telekom.poplatky, internet 1250,93 30.4.2021 4.5.2021
3211071 50921501001989 26814463 TS vM sro odpady tržnice 11364,42 30.4.2021 5.5.2021
3211072 211000036 29147417 Numeri energy sro správa sítě, toner 3450,44 30.4.2021 7.5.2021
3211073   00304387 AVAL spol sro vyúčtování služeb 672,00 30.4.2021 7.5.2021
3211074 8004097026 25788001 Vodefone Czech Republic as telekom.poplatky 1925,72 30.4.2021 7.5.2021
3211075 21 00059 26955016 Lentus agilis, spol.sro zapojení fontány městský hřbitov 6604,79 21.4.2021 11.5.2021
3211076 211120237 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.5.2021 3.5.2021
3211077 052121716 47152257 AVAL, spol. Sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.5.2021 4.5.2021
3211078 764442021 25115804 Aktivní 24 domény 3760,68 5.5.2021 5.5.2021
3211079 21058700492 25620991 Mountfield as vzduchový filtr 459,00 7.5.2021 7.5.2021
3211080 22120029 64615723 Městské lesy a zeleň, sro kosení travnatých ploch mě.pohř. 68125,78 13.5.2021 13.5.2021
3211081  321100567 05528283 TK papír sro hyg.a čistící prostředky, pytle 5895,86 13.5.2021 14.5.2021
3211082 2100190 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné oděvy 2017,00 17.5.2021 18.5.2021
3211083 202130555 47674652 VaK Vsetín vývoz septiku mě.pohř. 1873,00 3.5.2021 20.5.2021
3211084 50921501002286 26814463 TS Val.Mez.sro vývoz odpadů mě.pohř. 13161,17 18.5.2021 24.5.2021
3211085 00181 00304387 Město Valašské Meziříčí tel.hovory 102,00 20.5.2021 24.5.2021
3211086 2100013 25600648 CR Camping, sro rekreační pobyt zaměstnance 13694,00 25.5.2021 26.5.2021
3211087 321100610 05528283 TK papír, sro ochranné prostředky, kanc.potřeby 2671,18 26.5.2021 27.5.2021
3211088 2021215 25359142 POTOM VM, sro režij.mat., nářadí, spotřeba mat. 2080,00 27.5.2021 27.5.2021
3211089 21027 68323093 Jaroslav Surý deratizace zámeckého parku 3872,00 27.5.2021 28.5.2021
3211090 210011 13631462 František Křenek oprava el.instalace fontána zám.park 1331,00 27.5.2021 28.5.2021
3211091 2101273 27812928 Poláček P+M sro spotřeba mat., režijní mat. 1176,00 28.5.2021 28.5.2021
3211092 50921501002485 26814463 TS Val.Mez.sro svoz odpadů tržnice 11364,42 31.5.2021 1.6.2021
3211093 21800873 60777851 Mebes security sro ostraha objektů mě.pohřebiště 4356,00 31.5.2021 1.6.2021
3211094 2100213 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné oděvy 865,00 31.5.2021 2.6.2021
3211095 2100214   02836823  MYJÓMI družstvo invalidů  ochranné oděvy 365,00  31.5.2021 2.6.2021
3211096  2100215  02836823  MYJÓMI družstvo invalidů  čistící a ochranné oděvy 2418,00 31.5.2021 2.6.2021
3211097 5159356217 60193336 O2 Česká republika as tel.poplatky 1011,89 31.5.2021 4.6.2021
3211098 8004213787 25788001 Vodafone Česká republika as telekom.poplatky 1928,74 31.5.2021 7.6.2021
3211099 211000045 29147417 Numeri energy sro správa sítě 2752,75 31.5.2021 7.6.2021
3211100 211000046  29147417  Numeri energy sro správa sítě  1573,00 31.5.2021 7.6.2021
3211101 211123027 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.6.2021 1.6.2021
3211102 062121859 47152257 AVAL, spol.s.ro. nájem garáže JKTyla 465,00 1.6.2021 1.6.2021
3211103 321100700 05528283 TK papírs.ro čistící a hygienické prostředky 2102,05 4.6.2021 4.6.2021
3211104 5218075083 61860476 Sodexo Pass ČR as stravenky 108229,90 7.6.2021 8.6.2021
3211105 21058700675 25620991 Mountfield as oprava a údržba traktor MTF 2899,00 8.6.2021 9.6.2021
3211106 21058700679 25620991 Mountfield as oprava a údržba křovinořez 1064,00 9.6.2021 9.6.2021
3211107 2100246 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné prostředky a oděvy 2823,00 16.6.2021 16.6.2021
3211108 50921501002763 26814463 TS Val.Mez.sro odpady mě.pohřebiště 10058,73 17.6.2021 22.6.2021
3211109 20210029 03998339 Rejvízský penzion u Mlýna rekreční pobyt zaměstnance 5180,00 15.6.2021 22.6.2021
3211110 830528662 48535761 KARCHER spol sro rež.materiál - kartáče 10177,79 22.6.2021 23.6.2021
3211111 21049 68323093 Jaroslav Surý deratizace městského pohřebiště 5808,00 17.6.2021 24.6.2021
3211112 321100745 05528283 TK papír sro hyg. a kancel.potřeby, pytle 3433,95 24.6.2021 24.6.2021
3211113 22120055 64615723 Mě.lesy a zeleň, sro kosení travnatých ploch 68125,78 29.6.2021 29.6.2021
3211114 1210041 04188870 PEVEBOKR sro nájem garáží Záhumení 12 000,00 30.6.2021 30.6.2021
3211115 211000053 29147417 Numeri energy sro správa sítě 1966,25 30.6.2021 30.6.2021
3211116 211000052  29147417  Numeri energy sro  správa sítě 4719,00 30.6.2021 30.-6.2021
3211117 21801060 60777851 Mebes security sro ostraha budov pohřebiště 4356,00 30.6.2021 30.6.2021
3211118 8004247579 25788001 Vodafone Czech Republic as tel.poplatky  1931,77 30.6.2021 7.7.2021
3211119 50921501002965  26814463  TS Val.Mez.sro odpady tržnice 11364,42 30.6.2021 7.7.2021
3211120 5910116937 60193336 O2Czech Republic, as tel.poplatky 989,32 30.6.2021 7.7.2021
3211121 2100271 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů čistící a hyg.prostředky 907,00 30.6.2021 7.7.2021
3211122 2100272  02836823  MYJÓMI družstvo invalidů  čistící a ochranné .prostředky 503,00 30.6.2021 7.7.2021
3211123 211127677 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.7.2021 1.7.2021
3211124 072122026   47152257  AVAL, spol. Sro  nájemgaráže JKZyla 465,00  1.7.2021  2.7.2021 
3211125 2101003734 01793161 TPC Bohman sro DHIM mycí stroj 39918,00 7.7.2021 7.7.2021
3211126 600210705 61946508 Blankyt plus spol.sro generální úklid obřadní síně 9007,24 7.7.2021 8.7.2021
3211127 20210204 46580051 CK Valašska, spol.sro rekreace zaměstnance 20820,00 7.7.2021 8.7.2021
3211128 50921501003166 26814463 TS Val. Mez. sro vývoz odpadů mě.pohřebiště 14749,90 12.7.2021 12.7.2021
3211129 321100855 05528283 TK papír, sro hygienický. a čistící prostředky 1534,52 20.7.2021 20.7.2021
3211130 321100856 05528283 TK papír sro čistící prostředky, pytle 2882,95 20.7.2021 20.7.2021
3211131 2021324 25359142 POTOM VM, sro rež.materiál, spotřeba, nářadí 2121,61 26.7.2021 26.7.2021
3211132 211000062 29147417 Numeri energy, sro správa sítě, tonery 15624,25 27.7.2021 28.7.2021
3211133 22120075 64615723 Mě lesy a zeleň, sro sečení travnatých ploch 68125,78 28.7.2021 27.8.2021
3211134 21801258 60777851 Mebes security sro ostraha objektů městské pohřebiště 4356,00 31.7.2021 3.8.2021
3211135 5162672623 60193336 O2 Czech reublic as tel.poplatky 1000,42 31.7.2021 4.8.2021
3211136 2100313 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů čistící prostředky 1568,00 30.7.2021 4.8.2021
3211137 2100314  02836823  MYJÓMI družstvo invalidů  ochranné prostředky 1736,00 30.7.2021 4.8.2021
3211138 50921501003992 26814463 TS Val. Meziříčí sro odpady tržnice 11364,42 31.7.2021 4.8.2021
3211139 50921501004011   26814463  TS Val. Meziříčí sro
 odpady městské pohřebiště 6264,17 31.7.2021 4.8.2021
3211140 2100331  02836823 MYJÓMI družstvo invalidů   čistící prostředky 1607,00 30.7.2021 5.8.2021
3211141 8004297556 25788001 Vodafone Czech Republic as tel.poplatky 1932,67 31.7.2021 6.8.2021
3211142 082122689 47152257 AVAL, spol sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.8.2021 2.8.2021
3211143 211132152 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.8.2021 2.8.2021
3211144 210100444 28638565 AZ-tour sro rekreační pobyt zaměstnance 9842,00 3.8.2021 4.8.2021
3211145 12113296 27342310 aku-shop.cz rež.mat. akumulátory pro aku nářadí 1508,00 4.8.2021 6.8.2021
3211146 2021099 46994599 Unis - Brumov spol sro aktualizace mezd 1609,00 4.8.2021 10.8.2021
3211147 202131196 47674652 VaK Vsetín vývoz septiku 1873,00 4.8.2021 23.8.2021
3211148 2100342 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné oděvy 503,00 16.8.2021 23.8.2021
3211149 21058701046 25620991 Mountfield as režijní materiál 229,00 23.8.2021 23.8.2021
3211150 210100363 45158754 Erik Blažek servis chlazení revize chladícího boxu  3285,15 19.8.2021 26.8.2021
3211151 321101014 05528283 TK papír sro odpadní pytle, hyg.prostředky, kanc.p. 4496,32 27.8.2021 27.8.2021
3211152 2101546 27812928 Poláček P+M, sro režijní materiál 798,00 27.8.2021 27.8.2021
3211153 2021378 25359142 POTOM VM sro režijní mat., nářadí, spotřeba mat. 7293,31 30.8.2021 30.8.2021
3211154 211000071 29147417 Numeri energy sro správa sítě 2359,50 30.8.2021 31.8.2021
3211155 21011374 28644875 Daniš Davaztechnik sro opr.a údržba MIC 35 21558,00 31.8.2021 1.9.2021
3211156 21801442 60777851 Mebes security sro ostraha objektů pohřebiště 4356,00 31.8.2021 1.9.2021
3211157 2100360 02836823 MYJÓMI druřstvo invalidů ochranné prostředky 581,00 31.8.2021 2.9.2021
3211158 50921501004368 26814463 TS Val.Mez. sro odvoz odpadů pohřebiště 8151,77 31.8.2021 2.9.2021
3211159 50921501004468 26814463 TS Val.Mez. sro odpady tržnice 11364,42 31.8.2021 3.9.2021
3211160 2100383 02836823 MYJÓMI druřstvo invalidů ochranné oděvy 104,00 31.8.2021 3.9.2021
3211161 5164316715 60193336 O2 Czech Repiblic as telekom.poplatky 990,36 31.8.2021 6.9.2021
3211162 8004417977 25788001 Vodafone Czech Republic as telek.poplatky 1937,82 31.8.2021 6.9.2021
3211163 22120086 64615723 Mě lesy a zeleň sro sečení zeleně 64628,88 31.8.2021 7.9.2021
3211164 211134966 29460212 Optické sítě sro interne 1089,00 1.9.2021 1.9.2021
3211165 092122842 00304387 AVAL, spol sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.9.2021 2.9.2021
3211166 21119954 26082241 VOR8ČEK sro dhim vysoušeč rukou WC 5519,00 2.9.2021 3.9.2021
3211167 21058701090 25620991 Mountfield as rež.materiál 93,00 3.9.2021 3.9.2021
3211168 1210062 04188870 PEVEBOKR sro nájem garáží záhumení 12 000,00 6.9.2021 7.9.2021
3211169 5228001071 61860476 Sodexo Pass ČR as stravenky 81229,90 6.9.2021 7.9.2021
 3211170 21058701106 25620991 mountfield as spotřeba 333,00 8.9.2021 8.9.2021
3211171 21241183 14614812 Bono auto jako oprava aúdržba Trafic 22407,81 17.9.2021 20.9.2021
3211172 2100393 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochrané a hyg.prostředky, ochr.oděvy 2301,00 16.9.201 16.9.2021
3211173 2021438 25359142 POTOM VM sro spotřeba, nářadí 1453,98 23.9.2021 23.9.2021
3211174 321101158 05528283 TK papír sro kanc.potřeby, hyg.potřeby, pytle 4415,12 27.9.2021 27.9.2021
3211175 50921501004633 26814463 TS Val. Mez. sro odvoz odpadů pohřebiště 4095,85 27.9.2021 29.9.2021
3211176 2101621 27812928 Poláček P+M sro režijní materiál 1279,00 29.9.2021 29.9.2021
3211177 211000092 29147417 Numeri energy, sro správa sítě, toner 3843,69 30.9.2021 30.9.2021
3211178 21093 68323093 Jaroslav Surý deratizace parku 4719,00 30.9.2021 30.9.2021
3211179 21801639 60777851 Mebes security sro ostraha objektů pohřebiště 4356,00 30.9.2021 4.10.2021
3211180 50921501004822 26814463 TS Val. Mez.sro odpady tržnice 11364,42 30.9.2021 4.10.2021
3211181 2100426 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů ochranné prostředky a oděvy 24472,00 30.9.2021 4.10.2021
3211182 5165979253 60193336 O2 Česká republika as telekom.poplatky, int. 988,40 30.9.2021 5.10.2021
3211183 8004502889 25788001 Vodafone Czech Republic as telekom.poplatky 1934,79 30.9.2021 6.10.2021
3211184 2100449 02836823 MYJÓMI družstvo invalidů čistící prostředky 123,00 30.9.2021

7.10.2021