Kniha došlých faktur 2026
 anální číslo číslo faktury Název předmětu popis částka v Kč došlo uhrazeno
3261001  041800014 47152257 AVAL s.r.o. NÁJEM GARÁŽE JKTYLA 1.181,00 2.1.2026 7.1.2026
3261002  136011 26378191 ČEZNET S.R.O. INTERNET 1.089,00 2.1.2026 7.1.2026
3261003  643630246 25354671 ANAG.SPOL.SRO WEBINÁŘ EKONOM 2.990,00 12.1.2026 14.1.2026
3261004 260024 26849411 KOMPAKT VM SRO MAGNETICKÉ LOGO AUTO 1.149,50 12.1.2026 14.1.2026
3261005 269032 45194921 SOFTAPP, s.r.o. AKTUALIZACE ÚČETNÍ PROGRAM KLIENT 6.570,00 12.1.2026 15.1.2026
3261006 7150 61908584 VLADIMÍR ŘÍHA ING. SMĚRNICE, SOUVISLOSTI 2.030,00 16.1.2026 16.1.2026
3261007 6260706 00569135 KVASAR, SPOL. S.R.O. TECH. PODPORA PERM 1-6/2026 10.527,00 18.1-2026 19.1.2026
3261008 635662115 25354671 ANAG, SPOL. S.R.O. ČASOPIS MZDOVÁ ÚČETNÍ 0,00 15.1.2026  
3261009 7260024 00569135 KVASAR, SPOL. S.R.O. WEBINÁŘ ÚČETNÍ 0,00 23.1.2026  
3261010 2026014 25359142 POTOM VM, s.r.o. REŽIJNÍ MATERIÁL 2.863,45 28.1.2026 30.1.2026
3261011 261000003 29147417 NUMERI ENRGY S.R.O. SPRÁVA SÍTĚ 3.146,00 29.1.2026 30.1.2026
3261012 326100129 05528283 TK PAPÍR SRO REŽIJNÍ MATERIÁL 621,60 30.1.2026 4.2.2026
3261013 268100022 60777851 MEBES SECURITYS.RO OSTRAHA POHŘEBIŠTĚ 4.356,00 31.1.2026 4.2.2026
3261014 226040191 26841584 ACTIVE COLOUR S.R.O. HYGIENICKÉ PROSTŘEDKY 2.125,84 2.2.2026 4.2.2026
3261015 5282578575 601933336 O2 CZECH REPUBLIC AS PEVNÁ LINKA,INTERNET POHŘEBIŠTĚ 950,42 3.2.2026 4.2.2026
3261016 8008499490 25788001 VODAFONE CZECH REPUBLIC AS TELEFONNÍ POPLATKY 1.556,81 3.2.2026 4.2.2026
3261017 136011 26378191 ČEZNET S.R.O. INTERNET 1.089,00 3.2.2026 4.2.2026
3261018 041800014 47152257 AVAL, SPOL. S.R.O. NÁJEM GARÁŽE JKTYLA 1.181,00 1.2.2026 4.2.2026
3261019 261000015 29147417 NUMERI ENERGY S.R.O. ROČNÍ ESET, KEIRO 25.952,08 3.2.2026 5.2.2026
3261020 7260319 00569135 KVASAR, SPOL. S.R.O. WEBINÁŘ ÚČETNÍ 0,00 10.2.2026  
3261021 26200100104 25607201 VDC KANC.TECHNIKA SRO OPRAVA TISKÁRNY POHŘ 8.249,00 10.2.2026 13.2.2026
3261022 226005 73128937 SVATAVA ŠPANĚLOVÁ ROČNÍ PŘEVODY 2.150,00 15.2.2026 16.2.2026
3261023 261000018 29147417 NUMERI ENERGY S.R.O. SPRÁVA SÍTĚ 3.146,00 25.2.2026 262.2026
3261024 261000019 29147417 NUMERI ENERGY S.R.O. SPRÁVA SÍTĚ 2.359,50 25.2.2026 26.2.2026
3261025 326100220 05528283 TK PAPÍR SRO REŽIJNÍ MATERIÁL 7.236,35 26.2.2026 26.2.2026
3261026 268100217 60777851 MEBES SECURITY s.r.o. OSTRAHA POHŘEBIŠTĚ 4.356,00 28.2.2026 3.3.2026
3261027 8008576759 25788001 VODAFONE CZECH REPUBLIC AS TEL. POPLATKY 1.572,55 28.2.2026 3.3.2026
3261028 5284527904 60193336 O2 CZECH PUBLIC AS PEVNÁ LINKA, INTERNET 1.086,97 28.2.2026 9.3.2026
3261029 226040434 26841584 ACTIVE COLOUR S.R.O. OOP 7.378,27 28.2.2026 9.3.2026
3261030 041800014 47152257 AVAL, SPOL. S.R.O. NÁJEM GARÁŽE JKTYLA 1.181,00 2.3.2026 3.3.2026
3261031 136011 26378191 ČEZNET S.R.O. INTERNET 1.089,00 2.3.2026 3.3.2026
3261032 5268014651 61860476 PLUXEE ČESKÁ REPUBLIKA AS Poukázky Gastro 170.834,90 6.3.2026 9.3.2026
3261033 260449 26849411 KOMPAKT VM SRO RAZÍTKA 411,40 6.3.2026 9.3.2026
3261034 7260382 00569135 KVASAR SPOL. SRO POJIŠTĚCÍ WEBINÁŘ 0,00 9.3.2026  
3261035 6501001683 26814463 TSVM SRO ODPADY POHŘEBIŠTĚ 41.212,60 17.3.2026 18.3.2026
3261036 226040583 26841584 ACTIVE COLOUR S.R.O. OOP,OOO 8.107,81 20.3.2026 24.3.2026
3261037 326100323 05528283 TK PAPÍR SRO REŽIJNÍ MATERIÁL 240 5.669,65 23.3.2026 24.3.2026
3261038 326100324 05528283 TK PAPÍR SRO REŽIJNÍ MATERIÁL 270 6.256,71 23.3.2026 24.3.2026
3261039 326100322 05528283 TK PAPÍR SRO REŽIJNÍ MATERIÁL 280 8.716,48 23.3.2026 24.3.2026
3261040 326100321 05528283 TK PAPÍR SRO REŽIJNÍ MATERIÁL 310 3.025,37 23.3.2026 24.3.2026
3261041 326100320 05528283 TK PAPÍR SRO REŽIJNÍ MATERIÁL 330 9.165,19 23.3.2026 24.3.2026
3261042 260100007 87015692 Ing. DALIBOR VÁLEK OŘEZY TÚJÍ POHŘEBIŠTĚ 357.845,40 23.3.2026 24.3.2026
3261043 2026090 25359142 POTOM VM, s.r.o. REŽIJNÍ MATERIÁL 2.187,90 26.3.2026 26.3.2026
3261044 25241768 14614812 BONO AUTO AS ÚDRŽBA DACIA JOGGER 15.215,83 26.3.2026 26.3.2026
3261048 202630422 47674652 VAK VSETÍN VÝVOZ SEPTIKU POHŘEBIŠTĚ 2.435,00 31. 2026 7.4.2026
3261045 268100414 60777851 MEBES SECURITY s.r.o. OSTRAHA POHŘEBIŠTĚ 4.356,00 31.3.2026 1.4.2026
3261046 2026013 04188870 PEVEBOKR S.R.O. NÁJEM GARÁŽÍ ZÁHUMENÍ 12.000,00 31.3.2026 2.4.2026
3261047 5286475180 60193336 O2 CZECH REPUBLIC A.S. PEVNÁ LINKA, INTERNET POHŘEBIŠTĚ 1.370,33 31.3.2026 7.4.2026
3261049 226040355 26841584 ACTIVE COLOUR S.R.O OOP,OOO 13.690,68 31.3.2026 9.4.2026
3261050 8008651912 25788001 VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S. TELEFONNÍ POPLATKY 1.551,67 31.6.2026 16.4.2026
3261051 0426/PREDPI26212 47152257 AVAL, SPOL S.R.O NÁJEM GARÁŽE J.K.TYLA 1.206,00 1.4.2026 7.4.2026
3261052 7126019079 26378191 ČEZNET S.R.O INTERNET 1.089,00 1.4.2026 1.4.2026
3261053 202628 69229414 JAROSLAV GRACLÍK AKTUALIZACE SOFTWARE ZÁPOČET PRAXE 290,00 7.4.2026 7.4.2026
3261054 19726 12119245 JAROSLAV STIEBER REVIZE HP 580,00 7.4.2026 16.4.2026
3261055 19626 12119245 JAROSLAV STIEBER REVIZE HP 2.192,52 7.4.2026 16.4.2026
3261056 6501002139 26814463 TS VM S.R.O ODPADY POHŘEBIŠTĚ 33.969,54 20.4.2026 21.4.2026
3261057 226040795 26841584 ACTIVE COLOUR,S.R.O OPP 4.364,18 20.4.2026 21.4.2026
3261058 201260286 61946508 BLANKYT PLUS SPOL S.R.O GENERÁLNÍ ÚKLID SMUTEČNÍ SÍNĚ 12.269,00 22.4.2026 23.4.2026
3261059 2600070 70235937 JAROSLAV KOPECKÝ SERVIS VOZIDEL 4.160,00 28.4.2026 29.4.2026
3261060 8008710605 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Telefonní poplatky 1.551,91 30.4.2026

6.5.2026

3261061 268100622 60777851 MEBES security s.r.o. Ostraha pohřebiště 4.356,00 30.4.2026 6.5.2026
 3261062 226040882 26841584 Active Colour s.r.o. OPP 1.910,43 30.4.2026 6.5.2026
3261063 326100511 05528283 TK papír s.r.o. Režijní materiál 1.302,47 30.4.2026 6.5.2026
 3261064 041800014 47152257  AVAL, spol. s r.o.  Vyúčtování 2025 - garáž J.K.Tyla -1.010,00 30.4.2026  
3261065 5288422122 60193336 O2 Czech Republic a.s. Pevná linka, internet pohřebiště 1.353,39 30.4.2026 7.5.2026
3261066 2600063 26955016 Lentus agilis, spol. s r.o. Zapojení a servis fontány pohřebiště 13.908,95 11.5.2026 12.5.2026
 3261067 0526/PREDPI26256 47152257 AVAL, spol. s r.o. Nájem garáže J.K.Tyla 1.206,00 11.5.2026 7.5.2026
3261068 7126022546 26378191 ČEZNET s.r.o. Internet 1.089,00 11.5.2026 7.5.2026
3261069 826076379 25115804 ACTIVE 24. s.r.o. Správa domén 5.357,88 11.5.2026 7.5.2026
3261070 2400419 18054854 Kremel & Kremel, s.r.o. Oprava zámku dětské hřiště 1.490,00 14.5.2026 16.5.2026
3261071 9261649 00569135 Kvasar, spol s r.o. Doplatek technické podpory 261,36 18.5.2026 19.5.2026
3261072 6501002592 26814463 TS VM s.r.o. Odpady pohřebiště 27.239,52 18.5.2026 19.5.2026
3261073 260100217 28647408 PS-TRONIC s.r.o. Tiskárna Zebra, štítky  7.290,25 25.5.2026   25.5.2026
3261074 22620027 64615723 Městské lesy a zeleň, s.r.o. Sečení pohřebiště 88.162,38 25.5.2026 26.5.2026
3261075 260100223 28647408 PS-TRONIC s.r.o. toner do tiskárny 504,00 26.5.2026 26.5.2026
3261076 26046 68323093 Jaroslav Surý Deratizace zámeckého parku 5.929,00 29.5.2026 29.5.2026
3261077 2026207 25359142 POTOM V.M., s.r.o. Režijní materiál 6.381,04 29.5.2026 29.5.2026
3261078 326100619 05528283 TK papír s.r.o. Režijní materiál 4.459,53 29.5.2026 29.5.2026
3261079 5268019433 61860476 Pluxe Česká republika a.s. Poukázky Gastro 170.834,90 31.5.2026 1.6.2026
3261080 268100815 60777851 MEBES security s.r.o. Ostraha pohřebiště 4.356,00 31.5.2026 1.6.2026
3261081 8008798990 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Telefonní poplatky
1.555,15 31.5.2026 5.6.2026
3261082 5290367784 60193336 O2 Czech Republic a.s. Pevná linka, internet pohřebiště 1.028,26 31.5.2026 5.6.2026
3261083 26010502 27812928 POLÁČEK P+M s.r.o. Struna dfo sekačky 1.112,00 31.5.2026 5.6.2026
 3261084 226041112 26841584 Active Colour s.r.o.  OPP 21.908,67 2.6.2026 3.6.2026
3261085 0626/PREDPI26312 47152257 AVAL, spol. s r. o. Nájem garáže J.K.Tyla 1.2026,00 2.6.2026 5.6.2026
3261086 7126025806 26378191 ČEZNET s.r.o. Internet 1.089,00 2.6.2026 1.6.2026