Kniha došlých faktur 2023
 anal.číslo číslo faktury Název subjektu popis částka v Kč došlo uhrazeno
3231001  231104156   29460212 optické sítě sro Internet 1089,00 1.1.2023 2.1.2023
3231002 0123/predpi23121 47152257 AVAL,spol sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.1.2023 5.1.2023
3231003 3000049923 64949681 T-Mobile Czech Republic as dobropis - 787,71 5.1.2023 6.1.2023
3231004 239029 45194921 SOFTAPP, sro aktualizace účetního programu 5531,00 5.1.2023 6.1.2023
3231005 22300050 03634302 Strejčwek zahrada režijní - šrouby 507,00 10.1.2023 16.1.2023
3231006  5238022148 61860476 Sodexo pass ČR,as stravenky 120229,90 18.1.2023 19.1.2023
3231007 7266 61908584 Ing.Vladimír Říha směrnice,souvztažnosti 2013,00 26.1.2023 26.1.2023
 3231008 635334550 25354671 ANAG,spol sro mzdová účetní 1188,00 18.1.2023 27.1.2023
3231009 2023025 25359142 POTOM.VM sro spotřeba,posyp,pasti myši 2379,00 28.1.2023 30.1.2023
3231010 223012 73128937 Svatava Španělová roční převody 2200,00 30.1.2023 31.1.2023
3231011 231000001 29147417 Numeri energy sro správa sítě 2359,50 30.1.2023 31.1.2023
3231012 238100028 60777851 Mebes security sro ostraha městs.pohřebiště 4356,00 31.1.2023 1.2.2023
3231013 50923501000959 26814463 TS sroMar.Pedersen odpady tržnice 13023,63 31.1.2023 2.2.2023
3231014  3060239823 64949681 T-mobile ČR as internet,tel.služby 852,32 31.1.2023 3.2.2023
3231015 52198421222 60193336 O2CR as tel.poplatky pohřebiště 699,00 31.1.2023 6.2.2023
3231016 8005699276 25788001 Vodafone tel.poplatky 2109,48 31.1.2023 7.2.2023
3231017 202330115 47674652 VaK Vsetín vývoz septiku pohřebiště 2082,00 27.1.2023 7.2.2023
3231018 231108789 29460212 Optické stránky sro Internet 1089,00 1.2.2023 1.2.2023
3231019 230100387 01786741 Zahradní díly sro klínové řemeny 1147,00 1.2.2023 6.2.2023
3231020 0223/predpi23254 47152257 AVAL spol sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.2.2023 7.2.2023
3231021 3001599923 64949681 T Mobile ČR as dobropis -847,00 17.2.2023 20.2.2023
3231022 2023012 46994599 Uniš Broumov paušál mzdy 5751,00 20.2.2023 21.2.2023
3231023 3/2023 68195044 Lera cestovní kncelář rekreace zaměstnance 9600,00 6.2.2023 21.2.2023
3231024 323100229 05528283 TK papír odp.pytle,kanc.potřeby,hyg.prostř. 5504,95 27.2.2023 27.2.2023
3231025 FVI2300019 07467508 VIP OFFICE sro ochranné prostředky, ochr.oděvy 1860,00 21.2.2023 28.2.2023
3231026 238100229 60777851 MEBES security sro ochrana městského pohřebiště 4356,00 28.2.2023 1.3.2023
3231027 11123109 66938813 Ing.Pavel Bundil aktuality účetnictví 1440,00 23.2.2023 2.3.2023
3231028 50923501001389 26814463 TS sro Mar.Pedersen odpady z městské tržnice 13023,63 28.2.2023 2.3.2023
3231029 231000011 29147417 Numeri energy sro Eset smart,správa sítě,roční keiro 22544,72 28.2.2023 3.3.2023
3231030 231000012 29147417 Numeri energy sro správa sítě 1179,75 28.2.2023 3.3.2023
3231031 3170099823 64949681 T Mobile ČR as tel.poplatky pevná l.,internet pohřebiště 800,16 28.2.2023 3.3.2023
3231032 5221614533 60193336 O2 internetové pohřebiště 699,00 28.2.2023 3.3.2023
3231033 8005783182 25788001 Vodafone ČR as el.poplatky 1929,35 28.3.2023 6.3.2023
3231034 231111832 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.3.2023 1.3.2023
3231035 0323/predpi23392 47152257 AVAL spol.sro nájem garáže JKTyla 465,00 2.3.2023 3.3.2023
3231036 323550628 05528283 TK papír sro odp.pytle,hyg.prostředky,čisící prostř., 33684,11 16.3.2023 16.3.2023
3231037 50923501001646 26814463 TS sro mar.Pedersen odpady z městského pojřebiště 26963,64 16.3.2023 17.3.2023
3231038 5238029756 61860476 Sodexo pass ČR as stravenky 120229,90 20.3.2023 21.3.2023
3231039 323100343 05528283 TK papír sro kancel.potřeby 2348,99 27.3.2023 27.3.2023
3231040 230100013 87015692 Ing.Dalibor Válek ořezy tůjí městs.pohřebiště 284662,18 27.3.2023 27.3.2023
3231041 2023212 25359142 POTOM VMsro režijní materiál, podložky,sůl posyp. 2030,99 27.3.2023 28.3.2023
3231042 23001981 25907191 LS sro MED režijní materiál - čistič dlažby 1996,50 27.3.2023 29.3.2023
3231043 230100114 45158754 Erik Blažek -servis chlazení revize nerez.chladícího boxu 3025,00 15.3.2023 30.3.2023
3231044 123016 04188870 PEVEBOKR sro nájem garáží Záhumení 12 000,00 30.3.2023 30.3.2023
3231045 17923 12119245 Jaroslav Stieber revize hasicích přístrojů 1631,08 30.3.2023 31.3.2023
3231046 18023 12119245 Jaroslav Stieber revize has.přístrojů vozidla 363,00 30.3.2023 31.3.2023
3231047 238100428 60777851 Mebes security sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.3.2023 3.4.2023
3231048 50923501001790 26814463 TS sro Marius Pedersen odpady tržnice 13023,63 31.3.2023 3.4.2023
3231049 50923501001852 26814463 TS sro Marius Pedersen odpady pohřebiště 12126,62 31.3.2023 4.4.2023
3231050 3291839823 64949681 T-mobile ČR as internet,pevnáí linka 906,04 31.3.2023 5.4.2023
3231051 FVI2300059 07467508 VIP Office sro ochranné prostředky a oděvy 1318,00 31.3.2023 6.4.2023
3231052 8005894134 25788001 Vodafone ČR as tel.poplatky 2075,32 31.3.2023 6.4.2023
3231053 5223369813 60193336 O2 ČR as tel.poplatky, internet 225,48 31.3.2023 11.4.2023
3231054 231116579 29460212 Optické sítě sro os.služby internet 1089,00 1.4.2023 3.4.2023
3231055 0423/PREDPI23536 47152257 AVAL spol.sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.4.2023 4.4.2023
3231056 202350055 26217996 Autocentrum Jih 2000 as DHIM - Dacia Jogger 498384,00 5.4.2023 11.4.2023
3231057 2301163 27812928 POLÁČEK P + M sro DHIM traktor SECO STARJET 244900,00 12.4.2023 12.4.2023
3231058 2023022 18105998 ck mlk zájezdy pobytová dovolená zaměstnance 8100,00 18.4.2023 18.4.2023
3231059 23018 68323093 Jaroslav Surý deratizace parku 5445,00 25.4.2023 26.4.2023
3231060 2023166 25359142 POTOM VMsro spotřeba materiálu - šrouby,upínací gumy 1279,01 25.4.2023 26.4.2023
3231061 23240486 14614812 BONO auto as oprava a údržba Renault Trafic 22209,66 27.4.2023 28.4.2023
3231062 238100644 60777851 Mebes security sro ostraha pohřebiště 4356,00 30.4.2023 2.5.2023
3231063 231000031 29147417 Numeri energy sro správa sítě 5898,75 28.4.2023 2.5.2023
3231064 50923501002245 26814463 TS sro Marius pedersen odpady tržnice 13023,63 30.4.2023 3.5.2023
3231065 50923501002273 26814463 TS sro Marius Pedersen odpady městské pohřebiště 26869,26 30.4.2023 3.5.2023
3231066 3400789823 64949681 T-Mobile ČR as tel.poplatky,internet pohřebiště 871,81 30.4.2023 5.5.2023
3231067 2023146 01121227 V. Tomáš Hejzlar BOZP 726,00 30.4.2023 9.5.2023
3231068 FVI2300076 07467508 VIP Office sro ochranné oděvy 513,00 30.4.2023 9.5.2023
3231039 8005926569 25788001 Vodafone ČR as telek.poplatky 1926,93 30.4.2023 9.5.2023
3231070 122022 47152257 AVAL spol sro vyúčtování služeb garáže JKTyla 1621,00 30.4.2023 9.5.2023
3231071 2300029 26955016 Lentus Agillis,spol sro zapojení fontány 4961,00 26.4.2023 10.5.2023
3231072 231121175 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.5.2023 2.5.2023
3231073 FV-61840/2023 25115804 Active 24 sro domény 4051,08 5.5.2023 9.5.2023
3231074 223076 73128937 Svatava Španělová ost.služby - klient 1500,00 9.5.2023 9.5.2023
3231075 0523predpi23593 471522257 AVAL spol sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.5.2023 10.5.2023
3231076 2230843 27874796 ESAS AUTO sro opr.a údržba Ford Fusion 4235,00  11.5.2023 12.5.2023
3231077 2300152 28636856 Docu Save sro skartace 3506,58 9.5.2023 25. 15. 2023
3231078 2023002 47857684 Ing.Ivo Minář rekreace zaměstnance 15000,00 16.5.2023 19.5.2023
3231079 1105823001712 25620991 Mountfield as režijní materiál filtr,zvedák,osy 3208,00 19.5.2023 19.5.2023
3231080 202330622 47674652 VaK Vsetín as vývoz septiku pohřebiště 2126,00 9.5.2023 25.5.2023
3231081 22320021 64615723 Městské lesy a zeleň,sro sečení zeleně pohřebiště 80976,19 12.5.2023 25.5.2023
3231082 64 07810016 Apartmány U Zlaté rybky,sro rekreace zaměstnance 15000,00 24.5.2023 29.5.2023
3231083 KOF00190 00304387 Město Valašské Meziříčí vyúčtování služeb Zašovská 56,16 24.5.2023 29.5.2023
3231084 FST1105823001890 25620991 Mountfield as ržijní materiál - unášeč 999,00 25.5.2023 25.5.2023
3231085 FST1105823002037 25620991 Mountfield as režijní materiál - hřídel,šrouby 981,00 29.5.2023 29.5.2023
3231086 323100610 05528283 TK papír sro odpadní pytle, hygien. a čistící prosdstředky 5535,59 29.5.2023 30.5.2023
3231087 231000039 29147417 Numeri energy sro TONERY 14194,02 30.5.2023 31.5.2023
3231088 231000040 29147417 Numeri energy sro správa sítě, tonery 6507,62 30.5.2023 31.5.2023
3231089 2301297 27812928 POLÁČEK P+M sro rež.mat. svíčka, olej, strunová hlava 2410,00 31.5.2023 1.6.2023
3231090 238100840 60777851 MEBES security sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.5.2023

1.6.2023

3231091 50923501002643 26814463 TS sro Marius Pedersen odpady tržnice 13023,63 31.5.2023 1.6.2023
3231092 3517199823 64949681 T-Mobile ČR as tel.poplatky, internet pohřebiště 829,59 31.5.2023 5.6.2023
3231093 8006037019 25788001 Vodafone ČR as tel.poplatky 1925,72 31.5.2023 6.6.2023
3231094 FVI2300106 07467508 VIP kancelář sro  ochranné prostředky 1370,00 31.5.2023 8.6.2023
3231095 231124231 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.6.2023 2.6.2023
3231096 062323655 47152257 AVAL spol.sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.6.2023 7.6.2023
3231097 2231063 27874796 ESAS AUTO sro oprava a údržba Renault Trafic 4848,00 7.6.2023 7.6.2023
3231098 50923501002992 26814463 TS sro Marius Pedersen odpady pohřebiště 18822,76 19..2023 20.6.2023
3231099 FVI2300108 07467508 VIP Office sro ochranné oděvy 1952,00 6.6.2023 16.6.2023
3231100 230200193 01505505 Zahrada-dílna-stroje sro ocelové prsty plecího stroje 8770,08 19.6.2023 21.6.2023
3231101 5238040691 61860476 SodexoPass ČR as stravenky 120229,90 20.6.2023 21.6.2023
3231102 323100709 05528283 TK parír sro kanc.potřeby 1606,67 23.6.2023 23.6.2023
3231103 2023284 25359142 POTOM VM, sro spotřeba, nářadí,up.gumy,stah.pásky 1671,02 28.6.2023 28.6.2023
3231104 2316 68310404 Petr Týn oprava systému PZTS smuteční síň 2453,90 26.6.2023 29.6.2023
3231105 22320039 64615723 Městské lesy a zeleň,sro sečení travnatých ploch pohřebiště 80976,19 29.6.2023 29.6.2023
3231106 231000058 29147417 Numeri energy sro správa sítě 2752,75 29.6.2023 30.6.2023
3231107 238101030 60777851 Mebes security sro ostraha pohřebiště 4356,00 30.6.2023 3.7.2023
3231108 2301410 27812928 POLÁČEK P+M sro struna,kryt  1311,00 30.6.2023 3.7.2023
3231109 50923501003090 26814463 TS sro Marius Pedersen odpady tržnice 13023,63 30.6.2023 3.7.2023
3231110 123034 04188870 PEVEBOKR sro nájem garáže Záhumení 12 000,00 30.6.2023 7.7.2023
3231111 3642669823 64949681 T-Mobile ČR as, tel.poplatky,internet pohřebiště 857,15 30.6.2023 7.7.2023
3231112 8006060034 25788001 Vodafone ČR as tel.poplatky 1925,72 30.6.2023 7.7.2023
3231113 231129028 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.7.2023 3.7.2023
3231114 0723predpi24227 47152257 AVAL,spol.sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.7.2023 4.7.2023
3231115 600230301 61946508 BLANkyt plus spol.sro Generální úklid smuteční sítě 9951,04 24.7.2023 24.7.2023
3231116 323100838 05528283 TK papír sro odpadní pytle,kanc.potřeby,hyg.prostřed. 3232,41 24.7.2023 24.7.2023
3231117 323100839 05528283 TK papír sro

čištění,hygien.stř.240,270,280,310,330

30794,19 24.7.2023 24.7.2023
3231118 50923501004048 26814463 TS sro Marius Pedersen odpady pohřebiště 23793,44 25.7.2023 25.7.2023
 3231119 238101276 60777851 MEBES security sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.7.2023 1.8.2023
3231120 50923501004243 26814463 TS sro marius Pdersen odpady tržnice 13023,63 31.7.2023 2.8.2023
3231121 3755259823 64949681 T-Mobile ČR as tel.poplatky internet pohřebiště 839,41 31.7.2023 3.8.2023
3231122 8006213232 25788001 Vodafone ČR as tel.poplatky 2083,79 31.7.2023 7.8.2023
3231123 231133596 29460212 Optické sítě.ro Internet 1089,00 1.8.2023 2.8.2023
3231124 0823predpi24283 47152257 AVAL,spol.sro nájem garáže JKTyla 465,00 2.8.2023 3.8.2023
3231125 230092 18054854 Křemel a Křemel,spol sro výměna záků WC dh Vodní 1990,00 2.8.2023 3.8.2023
3231126 600231016 61946508 BLANKYT PLUS spol sro úklid smuteční síně 9951,00 7.8.2023 10.8.2023
3231127 202331207 47674652 VaK Vsetín,as vývoz septiku pohřebiště 2126,00 7.8.2023 16.8.2023
3231128 230200300 01505505 Zahrada-dílna-stroje sro ochranný kryt plecího stroje 2359,50 16.8.2023 17.8.2023
3231129 230200309 01505505 Zahrada-dílna-stroje sro ocelové prsty plecího stroje 13956,14 21.8.2023 22.8.2023
3231130 VF23/1938 26849411 KOMPAKT VM sro potisk reflexních vest 2262,70 233.8.2023 23.8.2023
3231131 FVI2300149 07467508 VIP OFFICE sro ochranné oděvy,tabulky,ochranné nápoje 2484,00 16.8.2023 24.8.2023
3231132 2231526 27874796 ESAS AUTO sro oprava a údržba Renault Master 7509,00 24.8.2023 25.8.2023
3231133 2023081 46994599 Unis-Broumov spol sro aktualizace mezd 1500,00 24.8.2023 25.8.2023
3231134 2023401 25359142 POTOM VM, sro spotřeba materiálu, nářadí , kartáče 5201,63 28.8.2023 29.8.2023
3231135 231000073 29147417 Numeri energy sro správa sítě,tonery,DHIM monitor,zobr.jedn 34690,70 28.8.2023 29.8.2023
3231136 323100967 05528283 TK papír sr odpadní pytle, sáčky,kanceů.potřeby 2788,95 29.8.2023 30.8.2033
3231137 238101462 60777851 MEBES security sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.8.2023 1.9.2023
3231138 2301581 27812926 POLÁČEK P + M sro. struny,kryt,pojezdová kola 3248,00 31.8.2023 1.9.2023
3231139 50923501004637 26814463 TS sro Marius Pedersen odpady tržnice 13023,63 31.8.2023 1.9.2023
3231140 22320062 64615723 Městské lesy a zeleň sro sečení zeleně pohřebiště 80976,19 31.8.2023 4.9.2023
3231141 3870269823 64949681 T-Mobile ČR as tel.poplatky,internet pohřebiště 875,37 31.8.2023 5.9.2023
3231142 8006224595 25788001 Vodafone ČR as tel.poplatky 1933,76 31.8.2023 6.9.2023
3231143 FVI 2300160 07467508 VIP OFFICE sro ochranné oděvy 4846,00 31.8.2023 6.9.2023
3231144 231136695 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.9.2023 1.9.2023
3231145 0923predpi24355 47152257 AVAL,spol sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.9.2023 7.9.2023
3231146 5248000313 61860476 SODEXO PASS ČR as stravenky 120326,70 5.9.2023 6.9.2023
3231147 2318546 05573246 UNIZDRAV CZ, sro ochranné prostředky 2049,00 6.9.2023 8.9.2023
3231148 23086 68323093 Surý Jaroslav deratizace zámeckého parku 5445,00 25.9.2023 25.9.2023
3231149 323101102 05528283 TK papír sro kanc.potřeby,odpadní pytle,hyg.prostředky,DHIM 220,240,330 6333,20 25.9.2023 25.9.2023
3231150 2023464 2535914 POTOM VM, sro spotřeba mat.,rež. mat., DHIM240.270.280.330 8768,97 25.9.2023 25.9.2023
3231151 50923501004932 26814463 TS sro Mar.Peders odpady pohřebiště 32440,10 15.9.2023 26.9.2023
3231152 23241199 14614812 BONO auto as oprava a údržba Renault Trafic 6393,81 26.9.2023 27.9.2023
3231153 231000087 29147417 Numeri energy sro správa sítě 2752,75 27.9.2023 29.9.2023
3231154 509235501005094 26814463 TS sro.Marius Pedersen odpady tržnice 13023,63 29.9.2023 2.10.2023
3231155 2301665 27812928 POLÁČEK P+M,sro struna,olej,oprava údržba kartáč + sekačka 6749,00 30.9.2023 3.10.2023
3231156 238101680 60777851 MEBES security, sro ostraha pohřebiště 4356,00 30.9.2023 3.10.2023
3231157 3985909823 64949681 T-Mobile ČR as tel.poplatky,internet pohřebiště 821,07 30.9.2023 4.10.2023
3231158 8006322952 25788001 Vodafone ČR as tel.poplatky 1263,75 30.9.2023 6.10.2023
3231159 123052 04188870 PEVEBOKRs.ro nájem garáže Záhumení 12 000,00 30.9.2023 6.10.2023
3231160 FVI 2300176 07467508 VIP kancelář sr ochranné prostředky, ochranné oděvy 25556,00 30.9.2023 6.10.2023
3231161 22320071 64615723 Městské lesy a zeleň sečení travnatých ploch pohřebiště 80976,19 30.9.2023 9.10.2023
3231162 231141462 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.10.2023 2.10.2023
3231163 1023predpi24396 47152257 AVAL,spol.sro nájem garáže JKTyla 465,00 1.10.2023 4.10.2023
3231164 223111 73128937 Svatava Španělová softwarové služby klienta 2200,00 9.10.2023 9.10.2023
3231165 202345 69229414 Jaroslav Graclík zápočet praxe,zařazení do evidence 1400,00 12.10.2023 16.10.2023
3231166 231000097 29147417 Numeri energy, sro DHIM,zařazení do evidence,rež.materiál 37224,44 19.10.2023 20.10.2023
3231167 FST11058,23,004925 25620991 Mountfield as řřijní materiál - hřeben řízení 977,00 23.10.2023 23.10.2023
3231168 2023522 25359142 POTOM VMsro nářadí,režijní materiál, spotřeba materiálu, 3373,98 23.10.2023 24.10.2023
3231169 102310269 08650713 MOJEPNEU sro disky Dacia Jogger 6619,00 23.10.2023 24.10.2023
3231170 802492 49571109 Škarka Zdeněk pneu zimní dacia Jogger 6269,00 25.10.2023 25.10.2023
3231171 231000099 29147417 Numeri energy, sro správa sítě 3539,25 30.10.2023 31.10.2023
3231172 323101280 05528283 TK papír sro kancelářské potřeby,hygienické prostředky 6066,49 31.10.2023 31.10.2023
3231173 238101885 60777851 MEBES security sro ostraha pohřebiště 4356,00 31.10.2023 1.11.2023
3231174 50923501005475 26814463 TS sro Marius Pedrs odpady tržnice 13023,63 31.10.2023 2.11.2023
3231175 20230008 06602266 Kais Badri revize opony pohřebiště smuteční síň 15246,00 31.10.2023 2.11.2023
3231176 50923501005581 26814463 TS sro Marius Peder odpady pohřebiště 25864,96 31.10.2023 2.11.2023
3231177 4095869823 64949681 T-Mobie ČR as tel.poplatky, internet pohřebiště 920,96 31.10.2023 3.11.2023
3231178 202331666 47674652 VaK Vsetín as vývoz septiku 2082,00 23.10.2023 3.11.2023
3231179 8006418689 25788001 Vodafone ČR as tel.poplatky 1843,56 1.10.2023 6.11.2023
3231180 231145977 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.11.2023 1.11.2023
3231181 230101098 03668363 HOBBYCENTRUM Radotín sro náprava, diferenciál PUB 6 7570,00 1.11.2023 2.11.2023
3231182 1123predpi24449 47152257 AVAL,spol sro nájem garáže JKTyla 1000,00 1.11.2023 2.11.2023
3231183 FV52413/2023 26892332 Prumex sro klínové řemeny 414,00 2.11.2023 6.11.2023
3231184 202306511 28630548 ZABI CZECH sro duše, pláště PUB 6 1047,00 1.11.2023 6.11.2023
3231185 23011674 28644875 DanišDavaztechnik sro oprava a údržba MIC 35 15366,00 9.11.2023 10.11.2023
3231186 50923501005850 26814463 TS sro Mar.Pedersen odpady pohřebiště 27638,82 20.11.2023 20.11.2023
3231187 5248009562 61860476 Sodexo Pass ČR as stravenky 120326,70 20.11.2023 21.11.2023
3231188 2300256 26955016 Lentus agilis spol sro zazimování fontán 4628,25 2.11.2023 22.11.2023
3231189 2023593 25399142 POTOM VM sro nářadí, vazelína,stěrky,násady 3277,01 25.11.2023 27.11.2023
3231190 323101411 05528283 TK papír sro hyg.prostředky, pytle odpadní,kanc.potřeby 5677,32 27.11.2023 27.11.2023
3231191 5283132912 47114983 Česká pošta,sp certifikát 440,00 20.11.2023 28.11.2023
3231192 223145 73128937 Svatava Španělová školení 1500,00 30.11.2023 30.11.2023
3231193 50923501006047 26814463 TS sro mar.Pedersan odpady tržnice 13023,63 30.12.2023 30.12.2023
3231194 231000116 29147417 Numeri energy sro správa sítě, tonery 15367,60 30.11.2023 1.12.2023
3231195 238102103 60777851 Mebes security sro ostraha pohřebiště 4356,00 30.11.2023 1.12.2023
3231196 4214619823 64949681 T-Mobile ČR as tel.poplatky , internet pohřebiště 856,14 30.11.2023 5.12.2023
3231197 8006464958 25788001 Vodafone ČR as tel.poplatky 2057,38 30.11.2023 6.12.2023
3231198 FVI2300214 07467508 VIP kancelář sro ochranné prostředky, ochranné oděvy 3369,00 30.11.2023 12.12.2023
3231199 231149047 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 1.12.2023 1.12.2023
3231200 FV142712/2023 25115804 Active24, sro údržba domén, záloha 1262,03 5.12.2023 5.12.2023
3231201 1223predpi24497 47152257 AVAL,spol.sro nájem garáže JKTyla 1000,00 1.12.2023 6.12.2023
3231202 23100064 1940001 MK nábytek,sro DHIM stoly,kontejner 21211,30 5.12.2023 6.12.2023
3231203 600231622 61946508 BLANKYT PLUS,spol s.r.o. generální úklid smuteční síně 9951,00 4.12.2023 12.12.2023
3231204 20232250 73095087 Ing.Jan Hrdý DHIM - NB Microsoft 46948,00 8.12.2023 12.12.2023
3231205 2002330100 26384957 WEBTIP s.r.o. DHIM židle kancelářeské 4836,00 12.12.2023 12.12.2023
3231206 FV22320154 25863371 INZEP CENTRUM s.r.o. ochranné oděvy, ochranné prostředky 10197,00 14.12.2023 19.12.2023
3231207 231000130 29147417 Numeri energy s.r.o. DHIM server, DNIM 48196,72 18.12.223 20.12.2023
3231208 323101537 05528283 TK Papír s.r.o. kancelářsk potřeby, odpadní pytle 8235,40 19.12.2023 20.12.2023
3231209 231000131 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 17696,25 28.12.2023 29.12.2023
3231210 2023660 25359142 POTOM V.M.s.r.o. posyp, nářadí, spotřeba silikon 7009,01 21.12.2023 29.12.2023
3231211 238102307 60777851 MEBES security s.r.o. ostraha pohřebiště 5469,20 31.12.2023 2.1.2024
3231212 50923501006516 26814463 TS sro Mar.Pedersen odpady tržnice 13023,63 31.12.2023 3.1.2024
3231213 50923501006566 26814463 TS sro Mar.Pedersen odpady pohřebiště 22798,82 31.12.2023 3.1.2024
3231214 4329299823 64949681 T-Mobile CR a.s. tel.poplatky, internet pohřebiště 876,62 31.12.2023 4.1.2024
3231215 223173 73128937 Svatava Španělová sotwerové služby 3700,00 30.12.2023 5.1.2024
3231216 8006584048 25788001 Vodafone CR a.s. tel.poplatky 1812,96 31.12.223 5.1.2024
3231217 123070 04188870 PEVEBOKR s.r.o. nájem garáží Záhumení 12000,00 31.12.2023 8.1.2024