Kniha došlých faktur 2018
Ag. číslo  Číslo dokl. dod.  IČ  Název subjektu Popis Částka v CZK Dat. doručení Dat. úhrady 
1 181100398  29460212 Optické sítě s.r.o.  internet 1089,00 1.1.2018 1.1.2018
2 8861752174 10089903 Český rozhlas poplatky 270,00 1.1.2018 8.1.2018
3 011818127 47152257 AVAL,spol.s r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 9.1.2018 9.1.2018
4 2180200076 26248867 BClogia service,s.r.o. unis - W paušál 1.pol. 6897,00 11.1.2018 11.1.2018
5 181100031 26849411  KOMPAKT VM s.r.o.  ostatní služby - vizitky 484,00 12.1.2018 12.1.2018
6 10718015 66938813 Kps Ing.Pavel Bundil vzdělávání pro mzdové účetní 2200,00 12.1.2018 12.1.2018
7 1117519470 25655701 CZC.CZ s.r.o. tomer Lexmark 2239,00 16.1.2018 16.1.2018
8 FV21800355 25863371 INZEP CENTRUM,s.r.o. ochranné prostředky 1786,00 16.1.2018 16.1.2018
9 3820417591 25820702 MANUTAN s.r.o. DHIM - díl. skříň,šatní skříň 7342,28 23.1.20148 23.1.2018
10 4132 61908584 Ing.Vladimír Říha směrnice, souvztažnost 1730,50 24.1.2018 24.1.2018
11 0281004405 61860476 Sodexo Pass ČR a.s. stravenky 108059,29 25.1.2018 25.1.2018
12 1810310645 26702924 Invia.cz,a.s. rekreace 8820,00 26.1.2018 26.1.20148
13 318100060 05528283 TK papír s.r.o. kanc.potřeby, odp. pytle 2681,00 29.1.2018 29.1.2018
14 608805397 25354671 ANAG,spol.s r.o. knihtisk - ZP,MÚ 1737,00 30.1.2018 30.1.2018
15 181000005 29147417 Numeri energy s r.o. ochrany,správa sítě 5263,00 30.1.2018 30.1.2018
16 635830425 25354671 ANAG,spol.s r.o. knihtisk, mzdová účetní 984,00 5.2.2018 31.1.2018
17 8001771052 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. telefonní poplatky 708,46 6.2.2018 31.1.2018
18 1851000919 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. poplatky odpady tržnice 13144,00 8.2.2018 31.1.2018
19 1851000920 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. poplstky odpady tržnice 3906,00 8.2.2018 31.1.2018
20  82 60192755 Čedok a.s. náklady na rekreaci 29660,00 2.2.2018 2.2.2018
21 181104615 29460212 Optické sítě s.r.o. internet 1089,00 5.2.2018 5.2.2018
22 021818264 47152257 AVAL,spol.s r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 8.2.2018 8.2.2018
23 11518095 66938813 KPS Ing.Pavel Bundil seminář GDPR 1200,00 12.2.2018 12.2.2018
24 181100252 26849411 KOMPAKT VM s.r.o. výroba razítek 363,00 12.2.2018 12.2.2018
25 21801068 25863371 Inzep centrum, s.r.o. ochranné prostředky 1202,00 13.2.2018 13.2.2018
26 21801069 25863371 Inzep centrum, s.r.o čistící a hyg.prostředky  1134,00 13.2.2018 13.2.2018
27 318100159 05528283 TK papír s.r.o. čistící a hyg.prostředky, pytle 4637,00 13.2.2018 13.2.2018
28 608807459 25354671 Anag, spol.s.r.o. katalog prací 590,00 23.2.2018 23.2.2018
29 218015 18054854 Kremel a Kremel s.r.o. rozšíření zámk.systému - tržnice 1750,00 27.2.2018 27.2.2018
30 2018043 25359142 POTOM V.M.,s.r.o. kloika koule,zámek,olej 993,00 27.2.2018 27.2.2018
31  1810000023 29147417 Numeri energy s.r.o. toner, správa sítě 4116,00 27.2.2018 27.2.2018
32 1851001159 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. odpady tržnice 13144,00 2.3.2018 28.2.2018
33 1851001160  26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o.   odpady tržnice 3906,00 2.3.2018 2.3.2018
34  2018090 18504400 Pavel Palát školení BOZP 605,00 5.3.2018 5.3.2018
35 8001822868 25788001 Vodafone telefonní poplatky 712,39 6.3.2018 28.2.2018
36 181106647 29460212 Optické sítě s.r.o. internet 1089,00 1.3.2018 1.3.2018
37 1800019 04188870 PEVEBOKR s.r.o. nájem garáže Záhumení 12000,00 5.3.2018 5.3.2018
38 218040 44568657 Kristýna a.s. rekreace zaměstnance 9800,00 7.3.2018 7.3.2018
39 031818423  47152257 AVAL, spol.s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 8.3.2018 8.3.2018
40 0281005575 61860476 Sodexo pass ČR a.s. nákup stravenek 108059,29 8.3.2018 8.3.2018
41 21801652 25863371 Inzep centrum,s.r.o. čistící a hygien.prostředky 4839,00 12.3.2018 12.3.2018
42 318100275 05528283 TK papír,s.r.o. čistící a hyg.prostředky, pytle 4576,00 12.3.2018 12.3.2018
43 218249  46166971 Ing. petr Mašláň kalibrace alkoholtestru 762,30 14.3.2018 14.3.2018
44 21801809 25863371 Inzep centrum, s.r.o.  ochranné prostředky 1473,00 15.3.2018 15.3.2018
45 2018040 46994599 Unis Broumov spol,s.r.o. ostatní služby - program 5630,00 28.3.2018 28.3.2018
46 318100318 05528283 TK papír,s.r.o. kancelářské potřeby 1200,00 28.3.2018 28.3.2018
47 181000054 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 3025,00 5.4.2018 31.3.2018
48 1851001558 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. odpady tržnice 13144,00 5.4.2018 31.3.2018
49 1851001559 26814463  TS Valašské Meziříčí s.r.o.  odpady tržnice 3906,00  5.4.2018 31.3.2018
50 8001859256 25788001 Vodafone  telefonní poplatky 745,46 6.4.2018 31.3.2018
51  181109002 29460212 Optické sítě,s.r.o. internet 1089,00 3.4.2018 3.4.2018
52  8861752174 10089903 Český rozhlas, poplatky 270,00 5.4.2018 5.4.2018
53  041818571 47152257 Aval,spol.s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 495,00 9.4.2018 9.4.2018
54 21802542 25863371 Inzep centrum,s.r.o. čistící a hyg.prostředky, DHIM 6838,00 12.4.2018 12.4.2018
55 21802639 25863371 Inzep centrum,s.r.o. ochrané prostředky 2037,00 17.4.2018

17.4.2018

56 181100792 26849411 KOMPAKT VM s.r.o. provozní řády wc,potisk 653,00 18.4.2018 18.4.2018
57 318100431 05528283 TK papír,s.r.o. pytle,kancel.potřeby 2904,00 27.4.2018 27.4.2018
58 181000065 29147417 Numeri energy,s.r.o. správa sítě,zobr.jednotka 2515,00 30.4.2018 30.4.2018
59 418 47152257 Aval spol.s.r.o. vyúčtování nájem garáže 2017 926,00 30.4.2018 30.4.2018
60 8001892775 25788001 Vodafone Czech Republic,a.s. poplatky tel. hovorů 709,36 30.4.2018 30.4.2018
61  1851001890 26814463 TS Valašské Meziříčí,s.r.o. odpady tržnice 7043,00 30.4.2018 30.4.2018
62 1851001891 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. odpady tržnice 2172,00 30.4.2018 30.4.2018
63 181113166 29460212 Optické sítě s.r.o. internet 1089,00 3.5.2018 3.5.2018
64 51818723 47152257 Aval ,spol.s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 4.5.2018 4.5.2018
65 0281006905 61860476 Sodexo pass Česká republika,a.s nákup stravenek 108059,29 7.5.2018 7.5.2018
66  89431/2018 25115804 Activ 24,s.r.o. vyúčtování zálohy 3615,00 14.5.2018 14.5.2018
67 318100535 05528283 TK papír,s.r.o. odp.pytle,čist. a hyg. prostředky 1733,00 21.5.2018 21.5.2018
68 18058700647 25620991 Mountfield a.s. opr. a údržba křovinořez 275,00 21.5.2018 21.5.2018
69 21803665 25863371 Inzep centrum,s.r.o. ochranné prostředky 1388,00 25.5.2018 25.5.2018
70 18/0028  490604008  František Křenek elektro zapojení fontány 968,00 28.05.2018 28.5.2018
71 18/0030 490604008 František Křenek, elektro oprava osvětlení 2893,00 29.05.2018 29.05.2018
72 2018135 25359142 POTOM VM.,s.r.o. nářadí, spotř. - tkanina fontána 915,00 30.05.2018 30.05.2018
73 181000083 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 1573,00 31.05.2018 31.05.2018
74 00183 00304387 Město Valašské Meziříčí vyúčtování služeb - tel. hovory 274,00 31.05.2018 31.05.2018
75 1851002354 26814463 TS Valašské Meziříčí,s.r.o odpady tržnice 7,043,00 31.05.2018 31.05.2018
76 1851002355 26814463 TS Valašské Meziříčí,s.r.o. odpady tržnice 2172,00 31.05.2018 31.05.2018
77 8001966690 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. telefonní poplatky 808,15 31.05.2018 31.05.2018
78  181115247 29460212 Optické sítě s.r.o. internet 1089,00 1.6.2018 1.6.2018
79 20180074 04511841 eSVS.CZ s.r.o. DHIM - tiskárna, tonery 13525,00 6.6.2018 6.6.2018
80 061818879 47152257 AVAL,spol s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 7.6.2018 7.6.2018
 81 21804292 25863371 INZEP CENTRUM,s.r.o. ochranné prostředky 1844,00 19.6.2018 19.6.2018
82 15818455 66938813 KPS Ing. Pavel Bundil vyúčtování zálohy, ost. sl. - seminář 970,00 22.6.2018 22.6.2018
83 1800041 04188870 pevebokr S.R.O. nájem garáží Záhumení II.Q. 12000,00 25.6.2018 25.6.2018
84 318100695 05528283 TK Papír s.r.o. kancelářské potřeby,odpadní pytle 2786,00 27.6.2018 27.6.2018
85 2018187  25359142 POTOM VM, s.r.o. režijní materiál- šrouby,pletivo.. 1477,00 27.6.2018 27.6.2018
86 181000098 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 1967,00 29.6.2018 29.6.2018
87 215/2018 27760979 Proxima lesnická a dřevařská as piliny Park 103,00 29.6.2018 29.6.2018
88 1851002734 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. odpady tržnice 7043,00 30.6.2018 30.6.2018
89 1851002735 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. odpady tržnice 2172,00 30.6.2018 30.6.2018
90 8002029653 2578801 Vodafone Czech republic a.s. telefonní poplatky 712,69 30.6.2018 30.6.2018
91  181117616 29460212 Optické sítě s.r.o. internet 1089,00 2.7.2018 2.7.2018
92 8861752174  10089903 Český rozhlas poplatky 270,00  4.7.2018 4.7.2018
93 2180200286 26248867 BC logia service s.r.o účetní program 6897,00 9.7.2018 9.7.2018
94 071819027  47152257 AVAL,spol s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 10.7.2018 10.7.2018
95 21804726 25863371 INZEP CENTUM,s.r.o. ochranné prosttředky, pytle 1412,00 11.7.2018 11.7.2018
96  18156  68323093 Jaroslav Surý deratizace parku 3484,80 11.07.2018 11.07.2018
97 180200220 01505505 Zahrada-dílna - stroje kartáče - plecí stroj 7381,00 11.7.2018 11.7.2018
98 2018118 46994599 Unis Brumov s.r.o. aktualizace mezd 1379,00 25.7.2018 25.7.2018
99  201820322 46903950 IVK spol s.r.o. ocelový kartáč 1882,00 25.7.2018 25.7.2018
100 18058700992 25620991 Mountfield a.s. režijní materiál 90,00 26.7.2018 26.7.2018
101 318100822 05528283 TK papír s.r.o. odpadové pytle 892,00 30.7.2018 30.7.2018
102 181000123 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 1180,00 31.7.2018 31.7.2018
103 1851003706  26814463 TS Valašské meziříčí s.r.o. odpady tržnice 7043,00 31.7.2018 31.7.2018
104 1851003707  26814463  TS Valašské meziříčí s.r.o  odpady tržnice 2172,00  31.7.2018 31.7.2018
105 8002081380 25788001 Vodafone Czech republic a.s. telefonní poplatky 808,45 31.7.2018 31.7.2018
106 181121857 29460212 Optické sítě s.r.o. internet 1089,00 1.8.2018 1.8.2018
107 0801819731 47152257 AVAL,spol. s.r.o. nájem garáž J.K.Tyla 465,00 6.8.2018 6.8.2018
108 0281008685 61860476 Sodexo Pass Česká republika a .s stravenky 108059,29 8.8.2018 8.8.2018
109  2018254 25359142 Potom V.M.,s.r.o. nářadí, spotřeba materálu 7890,00 8.8.2018 8.8.2018
110 318100897 05528283 TK papír s.r.o. kancel.potřeby, odpadní pytle 4492,00 8.8.2018 8.8.2018
111 20180101 04511841 SVS s.r.o. tonery 4613,00 10.8.2018 10.8.2018
112 21805358 25863371 INZEP CENTRUM s.r.o. ochranné prostředky 2822,00 10.8.2018 10.8.2018
113 180580504069 25620991 Mountfield a.s. olej,struna 707,00 20.8.2018 20.8.2018
114  1851004015 26814463 TS Valašské meziříčí s.r.o. odpady tržnice 7043,00 31.8.2018 31.8.2018
115 1851004016  26814463  TS Valašské meziříčí s.r.o.  odpady tržnice 2172,00  31.8.2018 31.8.2018
116  8002132200 25788001 Vodafone Czech republ.a.s telefonnéí poplatky 718,41 31.8.20178 31.8.2018
117 181000132 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 1180,00 31.8.2018 31.8.2018
118  181123974 29460212 Optické sítě s.r.o. internet 1089,00 1.9.2018 1.9.2018
119 091819887 47152257 Aval,spol s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 1.9.2018 1.9.2018
120 1800060 04188870 PEVERBOKR S.R.O. nájem garáží Záhumení 12000,00 5.9.2018 5.9.2018
121 318101058 05528283 TK papír s.r.o. kancelářské potřeby, pytle 4600,00 12.9.2018 12.9.2018
122 21806247 25863371 INZEP CENTRUM,s.r.o. ochranné prostředky 842,00 21.9.2018 21.9.2018
123 21806282 25863371 INZEP CENTRUM,s.r.o. ochranné oděvy 23146,00 24.9.2018 24.9.2018
124  18241134 14614812 BONO auto a.s. opr.a údržba Renault trafic 2163,00 24.9.2018 24.9.2018
125 21806335 25863371 INZEP CENTRUM,s.r.o. ochranné oděvy 13941,00 25.9.2018 25.9.2018
126 21806365 25863371 INZEP CENTRUM,s.r.o. ochrané prostředky,čistící, lékárni 2211,00 26.9.2018 26.9.2018
127 2018295 25359142 POTOM V.M.,s.r.o. nářadí, spotř.mat. 1052,00 26.9.2018 26.9.2018
128 181000151 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě, toner 5629,00 28.9.2018 28.9.2018
129 020150 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. telefonní poplatky 707,85 30.9.2018 30.9.2018
130  1851004440 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. odpady tržnice 7043,00 30.9.2018 30.9.2018
131 1851004441 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. odpady tržnice 2172,00 30.9.2018 30.9.2018
132 218089 18054854 Kremel a Kremel s.r.o. zámkový systém 1115,00 1.10.2018 1.10.2018
133 100890268 28116542 CATINI EUROPE s.r.o. křesla DHIM 6935,00 1.10.2018 1.10.2018
134 181126388 29460212 Optické sítě s.r.o. internet 1089,00 1.10.2018 1.10.2018
135 101820036 47152257 Aval s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 1.10.2018 1.10.2018
136 1722330 76431053 Roman Švejda DHIM židle 4550,00 2.10.2018 2.10.2018
137 21806563 25863371 INZEP CENTRUM s.r.o. DHIM zásobník, dávkovač 1387,00 3.10.2018 3.10.2018
138 185325 45194921 SOFTAPP,s.r.o. licence progr. účto 12100,00 4.10.2018 4.10.2018
139 10089903 8861752174 Český rozhlas poplatky 270,00 4.10.2018 4.10.2018
140 181102226 26849411 KOMPAKT VM s.r.o. ochranné oděvy 4813,00 8.10.2018 8.10.2018
141 21806718 25863371 INZEP CENTRUM s.r.o. ochranné prostředky 1527,00 10.10.2018 10.10.2018
142  2018330 25359142 POTOM V.M.,s.r.o. stavební kolečko 1998,00 15.10.2018 15.10.2018
143 5137550879 47114983 Česká pošta s.p. certifikát 396,00 18.10.2018 18.10.2048
144 21806955 25863371 INZEP CENTRUM s.r.o. ochranné oděvy 3696,00 18.10.2018 18.10.2018
145 18241268 14614812 BONO auto a.s.  oprava a údržba Renault Master 6360,00  24.10.2018 24.10.2018
146 218099 73128937 Svatava Španělová inst.softw. a zaučení 3160,00 26.10.2018 26.10.2018
147 18243 68323093 Jaroslav Surý deratizace parku 3562,00 30.10.2018 30.10.2018
148 2018343 25359142 POTOM V.M. s.r.o. spotřeba mat. 900,00 30.10.2018 30.10.2018
149 318101267 05528283 TK papír s.r.o. hygien. prostředky, pytle 2732,00 30.10.2018 30.10.2018
150 1817408242 45240337 ELIT CZ, spol.s.r.o. nemrznoucí směs 903,00 31.10.2018 31.10.2018
151 1817408243  45240337  ELIT CZ, spol.s.r.o  nemrznoucí směs 451,00  31.10.2018 31.10.2018
152 18212830 27789306 Auto Kora top s.r.o. oprava a údržba Ford 8808,00 31.10.2018 31.10.2018
153 1851004818 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. odpady tržnice 7043,00 31.10.2018 31.10.2018
154 1851004819  26814463  TS Valašské Meziříčí s.r.o  odpady tržnice 2172,00  31.10.2018 31.10.2018
155 8002232249 25788001 Vodafone Czech Repoublic a.s. telefonní poplatní 807,46  31.10.2018 31.10.2018
156 181000171 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě, toner 3663,00 31.10.2018 31.10.2018
157  181130640 29460212 Optické sítě s.r.o. internet 1089,00 1.11.2018 1.11.2018
158 111820179 47152257 AVAL,spol s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 1.11.2018 1.11.2018
159 20180148 045118441 aSVS.CZ s.r.o tonery 11750,00 2.11.2018 2.11.2018
160 185350 45194921 SOFTAOO,s.r.o. školení úč.programu 1815,00 7.11.2018 2.11.2018
161 21807700 25863371 INZEP CENTRUM S.R.O. ochranné prostředky 1650,00 12.11.2018 12.11.2018
162 0291001525 61860476  Sodexo Pass ČR a.s. stravenky 63095,59 14.11.2018 14.11.2018
163 0293000024 61860476  Sodexo Pass ČR a.s  dobropis stravenky - 45000,00 14.11.2018 14.11.2018
164 18213028  27789306 Auto Kora top s.r.o. oprava údržba Ford 6538,00 20.11.2018 20.11.2018
165 18018636 66938813 KPS Ing. Bundil Pavel školení 970,00 23.11.2018 23.11.2018
166 318101396 05528283 TK Papír s.r.o. hyg. a kancelářské potřeby 4403,00 27.11.2018 27.11.2018
167 181000192 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 5113,00 30.11.2018 30.11.2018
168 1851005271 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. odpady tržnice 7043,00 30.11.2018 30.11.2018
169 1851005272   26814463  TS Valašské Meziříčí s.r.o.  odpady tržnice 2172,00 30.11.2018 30.11.2018
170 8002294600 25788001 Vodafone czech republic a.s. tel.poplatky 903,57 30.11.2018 30.11.2018
171 181134009 29460212 Optické sítě s.r.o. internet 1089,00 1.12.2018

1.12.2018

172 121820318 47152257 Aval,spol.s.r.o. nájem garáže J.K.Tyla 465,00 6.12.2018 6.12.2018
173 212096/2018 25115804 Activ24,s.r.o. údržba domén, vyúč.záloh 1037,00 4.12.2018 6.12.2018
174 21808703 25863371 INZEP CENTRUM s.r.o. ochranné prostředky,čistící 2836,00 7.12.2018 7.12.2018
175 318101534  05528283 TK papír s.r.o. čistící a kancelářské potřeby  2809,00 14.12.2018 14.12.2018
176 62 04193318 ADEJULs.r.o.  FKSP - sportovně kilturní akce 2984,00 14.12.2018 14.12.2018
177 1800082 04188870 PEVEBOKR s.r.o. nájem garáží Záhumení 12000,00  18.12.2018 18.12.2018
178 2018427 25359142 POTOM VM , s.r.o. nářadí, rež.materiál, spotřeba 306,00 17.12.2018 17.12.2018
179 2180200410 26248867 BC Logia service  s.r.o. roční uzávěrka 2904,00 18.12.2018  18.12.2018
180 181000215 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 2753,00 27.12.2018 27.12.2018
181 181000216 29147417 Numeri energy s.r.o. DHIM KEIRO- ochrana poč. 27927,00 27.12.2018 27.12.2018
182 8002345299 25788001 VodafoneCzech Republic a.s. telefonní poplatky 1075,77 31.12.2018 31.12.2018 
183  1851005656 26814463 TS Valašské Meziříčí s.r.o. odpady tržnice 7043,00 31.12.2018 31.12.2018
184 1851005657  26814463  TS Valašské Meziříčí s.r.o  odpady tržnice 2172,00  31.12.2018 31.12.2018