Kniha došlých faktur 2013 | |||||||
Ag. číslo | Číslo dokl. dod. | IČ | Název subjektu | Popis | Částka v CZK | Dat. doručení | Dat. úhrady |
1 | 13550491 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 545,00 | 7.1.2013 | 8.1.2013 |
2 | 12013 | 45245053 | Český rozhlas | poplatek rádio | 135,00 | 8.1.2013 | 8.1.2013 |
3 | 283 | 25110161 | Kauland | termoska | 999,00 | 8.1.2013 | 11.1.2013 |
4 | 284 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 237,60 | 9.1.2013 | 14.1.2013 |
5 | 701 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 316,80 | 11.1.2013 | 14.1.2013 |
6 | 130111 | 60193328 | Benzina a.s. | PHM | 1 107,00 | 11.1.2013 | 14.1.2013 |
7 | 2130200091 | 26248867 | BC LOgia servise, s.r.o. | paušál účetnictví | 6 897,00 | 14.1.2013 | 14.1.2013 |
8 | 289 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 316,80 | 14.1.2013 | 17.1.2013 |
9 | 13210091 | 27789306 | Auto Kora top s.r.o. | oprava auta | 5 708,00 | 15.1.2013 | 15.1.2013 |
10 | 11013022 | 66938813 | Vzdělávací agentura KPS | školení | 2 700,00 | 16.1.2013 | 16.1.2013 |
11 | 21300135 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 807,00 | 16.1.2013 | 18.1.2013 |
12 | 1339314 | 47152257 | Aval s.r.o. | nájem garáže | 465,00 | 16.1.2013 | 18.1.2013 |
13 | 1316096126 | 60193336 | Telefonica O2 | poplatek telefonní hovory | 3 853,84 | 18.1.2013 | 18.1.2013 |
14 | 3 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 316,80 | 18.1.2013 | 21.1.2013 |
15 | 130100677 | 11174153 | Emont-Mrlina Josef | kompresor, žárovky | 1 355,00 | 18.1.2013 | 21.1.2013 |
16 | 13008 | 63322285 | AMG CENTRUM s.r.o. | nájem garáž | 2 000,00 | 21.1.2013 | 21.1.2013 |
17 | 1300027 | 26849411 | Kompakt VM s.r.o. | plastové lišta | 213,00 | 22.1.2013 | 22.1.2013 |
18 | 7 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 388,10 | 22.1.2013 | 25.1.2013 |
19 | 14 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 316,80 | 29.1.2013 | 1.2.2013 |
20 | 2130200111 | 26248867 | BC LOgia servise, s.r.o. | dopravné | 339,00 | 30.1.2013 | 30.1.2013 |
21 | 113100082 | 10648011 | Josef Trčálek | kancelářské potřeby | 555,00 | 30.1.2013 | 30.1.2013 |
22 | 13210177 | 27789306 | Auto Kora top s.r.o. | oprava auta | 1 305,00 | 30.1.2013 | 30.1.2013 |
23 | 130201 | 60193328 | Benzina a.s. | PHM | 1 410,00 | 1.2.2013 | 4.2.2013 |
24 | 732 | 60719257 | OKAY s.r.o. | rachlovarná konva | 549,00 | 4.2.2013 | 7.2.2013 |
25 | 7238 | 26178541 | Lidl | sada šroubů | 258,00 | 4.2.2013 | 6.2.2013 |
26 | 39 | 26804433 | MORAVAMOTOTS s.r.o. | oprava sněhové frézy | 1 928,00 | 4.2.2013 | 4.2.2013 |
27 | 13553572 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 545,00 | 4.2.2013 | 4.2.2013 |
28 | 13024 | 63322285 | AMG CENTRUM s.r.o. | nájem garáž | 2 000,00 | 5.2.2013 | 5.2.2013 |
29 | 13100005 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | PC software | 26 162,00 | 5.2.2013 | 5.2.2013 |
30 | 130101839 | 11174153 | Emont-Mrlina Josef | spotřební materiál | 695,00 | 6.2.2013 | 8.2.2013 |
31 | 635300223 | 25354671 | ANAG, spo. s.r.o. | publikace | 912,00 | 6.2.2013 | 6.2.2013 |
32 | 1348214 | 47152257 | Aval s.r.o. | nájem garáž | 465,00 | 7.2.2013 | 7.2.2013 |
33 | 802341 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 2 721,90 | 7.2.2013 | 11.2.2013 |
34 | 1755 | 25110161 | Kufland | posypová sůl | 316,80 | 7.2.2013 | 11.2.2013 |
35 | 1942 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 316,80 | 12.2.2013 | 15.2.2013 |
36 | 21300550 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 770,00 | 12.2.2013 | 12.2.2013 |
37 | 2994 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 316,80 | 13.2.2013 | 18.2.2013 |
38 | 2222 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 316,80 | 14.2.2013 | 18.2.2013 |
39 | 1217510419 | 60193336 | Telefonica O2 | poplatek telefonní hovory | 3 911,53 | 19.2.2013 | 19.2.2013 |
40 | 3994 | 25110161 | Kaufland | sklenice | 129,00 | 20.2.2013 | 25.2.2013 |
41 | 3995 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 316,80 | 20.2.2013 | 25.2.2013 |
42 | 570 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 316,80 | 21.2.2013 | 25.2.2013 |
43 | 2429 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 316,80 | 20.2.2013 | 25.2.2013 |
44 | 9462 | 26178541 | Lidl | spotřební materiál | 1 322,00 | 21.2.2013 | 25.2.2013 |
45 | 231004389 | 61860476 | Sodexho Pass ČR | stravenky | 56 036,30 | 26.2.2013 | 4.3.2013 |
46 | 311012425 | 26450691 | Makro | kancelářské potřeby | 1 508,00 | 26.2.2013 | 26.2.2013 |
47 | 113100241 | 10648011 | Josef Trčálek | kancelářské potřeby | 475,00 | 28.2.2013 | 4.3.2013 |
48 | 130103125 | 11174153 | Emont-Mrlina Josef | autobaterie | 1 693,00 | 4.3.2013 | 6.3.2013 |
49 | 13554431 | 29460212 | Optické sitě s.r.o. | internetové služby | 545,00 | 4.3.2013 | 4.3.2013 |
50 | 2013037 | 46994599 | Unis Brumov, s.r.o. | paušál software mzdy | 5 898,00 | 5.3.2013 | 6.3.2013 |
51 | 13040 | 63322285 | AMG CENTRUM s.r.o. | nájem garáž | 2 000,00 | 6.3.2013 | 6.3.2013 |
52 | 3058310940 | 25620991 | Mountfield a.s. | ochranné prostředky | 280,00 | 6.3.2013 | 6.3.2013 |
53 | 813595 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 1 431,70 | 5.3.2013 | 8.3.2013 |
54 | 21300978 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 783,00 | 11.3.2013 | 11.3.2013 |
55 | 2130082 | 25398504 | RAMACH-AUTO s.r.o. | oprava auta | 9 011,00 | 12.3.2013 | 12.3.2013 |
56 | 1353014 | 47152257 | Aval s.r.o. | nájem garáž | 465,00 | 14.3.2013 | 14.3.2013 |
57 | 4234 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 316,80 | 14.3.2013 | 18.3.2013 |
58 | 1218930559 | 60193336 | Telefonica O2 | poplatek telefonní hovory | 3 870,79 | 18.3.2013 | 18.3.2013 |
59 | 43004420 | 49451286 | Region, spol. s r.o. | úhrada rekreace zaměstnance | 8 750,00 | 21.3.2013 | 21.3.2013 |
60 | 13100007 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 605,00 | 21.3.2013 | 21.3.2013 |
61 | 7552 | 25110161 | Kaufland | posypová sůl | 316,80 | 22.3.2013 | 25.3.2013 |
62 | 1300473 | 26849411 | Kompakt VM s.r.o. | vizitky, kroužková vazba | 427,00 | 26.3.2013 | 26.3.2013 |
63 | 113100390 | 10648011 | Josef Trčálek | kancelářské potřeby | 658,00 | 31.3.2013 | 2.4.2013 |
64 | 2013051 | 25359142 | POTOM VM, s.r.o. | spotřební materiál | 1 945,00 | 31.3.2013 | 3.4.2013 |
65 | 825647 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 234,00 | 1,4,2013 | 4.4.2013 |
66 | 7011 | 26178541 | Lidl | spotřební matriál | 559,20 | 1.4.2013 | 4.4.2013 |
67 | 13555690 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 545,00 | 3.4.2013 | 3.4.2013 |
68 | 13057 | 63322285 | AMG CENTRUM s.r.o. | nájem garáž | 2 000,00 | 4.4.2013 | 5.4.2013 |
69 | 22013 | 45245053 | Český rozhlas | polatek rádio | 135,00 | 4.4.2013 | 5.4.2013 |
70 | 1358014 | 47152257 | Aval s.r.o. | nájem garáž | 465,00 | 9.4.2013 | 9.4.2013 |
71 | 49364 | 46576819 | KUMBÁR spol. s r. o. | hrábě, násady, smetáky ... | 343,00 | 10.4.2013 | 12.4.2013 |
72 | 9630000068 | 00304387 | Město Valašské Meziříčí | vyúčtování služeb | 1 713,00 | 10.4.2013 | 10.4.2013 |
73 | 9730000048 | 00304387 | Město Valašské Meziříčí | vyúčtování nájmu | 5 820,00 | 10.4.2013 | 10.4.2013 |
74 | 60002713 | 26853655 | TĚSMAT CZ s.r.o. | spotřební materiál | 593,00 | 11.4.2013 | 15.4.2013 |
75 | 830107 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 2 808,39 | 11.4.2013 | 15.4.2013 |
76 | 21301470 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 944,00 | 11.4.2013 | 11.4.2013 |
77 | 16382 | 18054854 | Kremel a Kremel s.r.o. | ochranné přilby | 3 100,00 | 18.4.2013 | 19.4.2013 |
78 | 835904 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 1 162,50 | 22.4.2013 | 25.4.2013 |
79 | 142012 | 47152257 | Aval s.r.o. | vyúčtováná nájmu garáže | 983,00 | 24.4.2013 | 24.4.2013 |
80 | 101133373 | 27935736 | F-communication s.r.o. | mobilní telefony | 5 255,00 | 24.3.2013 | 24.4.2013 |
81 | 58672 | 25304275 | Hotel Slovan a.s. | cestovní náhrady | 1 190,00 | 25.4.2013 | 29.4.2013 |
82 | 3058311602 | 25620991 | Mountfield a.s. | spotřební materiál | 149,00 | 25.4.2013 | 25.4.2013 |
83 | 130100924 | 28988230 | Aliaves a Co., a.s. | školení | 6 763,90 | 30.4.2013 | 30.4.2013 |
84 | 2013086 | 25359142 | POTOM VM, s.r.o. | spotřební materiál | 1 608,00 | 30.4.2013 | 7.5.2013 |
85 | 1220352941 | 60193336 | Telefonica O2 | poplatek telefonní hovory | 366,33 | 30.4.2013 | 30.4.2013 |
86 | 1221354866 | 60193336 | Telefonica O2 | poplatek telefonní hovory | 619,98 | 30.4.2013 | 7.5.2013 |
87 | 113100553 | 10648011 | Josef Trčálek | odpadní pytle, kanc. potřeby | 4 105,00 | 30.4.2013 | 10.5.2013 |
88 | 13558737 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 545,00 | 2.5.2013 | 7.5.2013 |
89 | 13072 | 63322285 | AMG CENTRUM s.r.o. | nájem garáž | 2 000,00 | 6.5.2013 | 7.5.2013 |
90 |
58311738 |
25620991 | Mountfield a.s. | spotřební materiál | 1 626,00 | 6.5.2013 | 6.5.2013 |
91 | 130506 | 60193328 | Benzina a.s. | PHM | 1 114,30 | 6.5.2013 | 9.5.2013 |
92 | 1317402931 | 45240337 | ELIT CZ, spol. s r. o. | spotřební materiál | 325,00 | 6.5.2013 | 6.5.2013 |
93 |
5131363614 |
47152257 | Aval s.r.o. | nájem garáž | 465,00 | 7.5.2013 | 7.5.2013 |
94 | 49 | 24717819 | JAS design s.r.o. | barvy, štětce .... | 10 539,00 | 9.5.2013 | 10.5.2013 |
95 | 76 | 13631462 | Křenek František | zapojení fontány | 509,00 | 9.5.2013 | 10.5.2013 |
96 | 231006181 | 61860476 | Sodexho Pass Česká republika | stravenky | 56 036,30 | 10.5.2013 | 10.5.2013 |
97 | 2130934 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 645,00 | 13.5.2013 | 13.5.2013 |
98 | 13085 | 68323093 | Jaroslav Surý | deratizace park | 2 982,00 | 16.5.2013 | 16.5.2013 |
99 | 849663 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 1 380,09 | 16.5.2013 | 20.5.2013 |
100 | 50 | 24717819 | JAS design s.r.o. | barvy | 2 396,00 | 28.5.2013 | 28.5.2013 |
101 | 20130023 | 20130023 | Martin Kutač | oprava auta | 3 509,00 | 30.5.2013 | 30.5.2013 |
102 | 2013117 | 25359142 | POTOM V.M., s.r.o. | spotřební materiál | 951,00 | 31.5.2013 | 5.6.2013 |
103 | 1222783869 | 60193336 | Telefonica O2 | poplatek telefonní hovory | 1 497,68 | 31.5.2013 | 7.6.2013 |
104 | 13559661 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby |
454,00 |
3.6.2013 | 4.6.2013 |
105 | 859251 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 1 400,09 | 3.6.2013 | 6.6.2013 |
106 | 13091 | 63322285 | AMG CENTRUM s.r.o. | nájem garáž | 2 000,00 | 5.6.2013 | 6.6.2013 |
107 | 5550664504 | 25115804 | ACTIVE 24, s.r.o. | www doména | 711,00 | 7.6.2013 | 7.6.2013 |
108 | 3260228391 | 60193336 | Telefonica O2 | DOBROPIS k f.č.85 | 6 076,21 | 10.6.2013 | 10.6.2013 |
109 | 3260228395 | 60193336 | Telefonica O2 | DOBROPIS k f.č.86 | 2 049,17 | 10.6.2013 | 10.6.2013 |
110 | 862703 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 2 843,19 | 10.6.2013 | 13.6.2013 |
111 | 61313684 | 47152257 | Aval s.r.o. | nájem garáž | 465,00 | 10.6.2013 | 10.6.2013 |
112 | 51 | 24717819 | JAS design s.r.o. | barvy | 1 935,00 | 10.6.2013 | 10.6.2013 |
113 | 110613 | 67494749 | Ing. Alena Chládková | školení | 3 400,00 | 11.6.2013 | 11.6.2013 |
114 | 15313377 | 66938813 | Vzdělávací agentura KPS | školení | 780,00 | 13.6.2013 | 13.6.2013 |
115 | 21302467 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 2 019,00 | 14.6.2013 | 14.6.2013 |
116 | 130 | 26178541 | Lidl | nápoje | 140,40 | 18.6.2013 | 20.6.2013 |
117 | 130619 | 60193328 | Benzina a.s. | PHM | 754,70 | 19.6.2013 | 21.6.2013 |
118 | 113100844 | 10648011 | Josef Trčálek | odpadní pytle, kancelářské potřeby | 2 889,00 | 30.6.2013 | 4.7.2013 |
119 | 1224220150 | 60193336 | Telefonica O2 | poplatek telefonní hovory | 1 373,76 | 30.6.2013 | 30.6.2013 |
120 | 20130037 | 42030137 | Martin Kutač | oprava auta | 1 583,00 | 30.6.2013 | 11.7.2013 |
121 | 13560977 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 545,00 | 2.7.2013 | 4.7.2013 |
122 | 13106 | 63322285 | AMG Centrum s.r.o. | nájem garáž | 2 000,00 | 2.7.2013 | 4.7.2013 |
123 | 21302759 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 807,00 | 3.7.2013 | 4.7.2013 |
124 | 32013 | 45245053 | Český rozhlas | poplatek rádio | 135,00 | 3.7.2013 | 4.7.2013 |
125 | 2130200371 | 26248867 | BC LOgia servise, s.r.o. | paušál učetnictví software | 6 897,00 | 8.7.2013 | 8.7.2013 |
126 | 7131428614 | 47152257 | Aval s,r,o, | nájem garáž | 465,00 | 8.7.2013 | 8.7.2013 |
127 | 92013 | 75987112 | Penzion Bawaria | úhrada rekreace zaměstnance | 7 917,00 | 8.7.2013 | 8.7.2013 |
128 | 21302909 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 498,00 | 11.7.2013 | 11.7.2013 |
129 | 74275 | 73090603 | Radovan Řehořek | tonery | 26 499,00 | 17.7.2013 | 17.7.2013 |
130 | 882393 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 1 230,09 | 17.7.2013 | 22.7.2013 |
131 | 13012302 | 27392422 | AAO, s.r.o. | skartovací přístroj | 9 699,00 | 18.7.2013 | 18.7.2013 |
132 | 874970 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 1 364,20 | 3.7.2013 | 8.7.2013 |
133 | 113100932 | 10648011 | Josef Trčálek | odpadní pytel, kancelářské potřeby | 12 528,00 | 26.7.2013 | 29.7.2013 |
134 | 113100933 | 10648011 | Josef Trčálek | přístroj na kroužkovou vazbu | 6 038,00 | 26.7.2013 | 29.7.2013 |
135 | 2013193 | 46994599 | Unis Brumov, s.r.o. | paušál software mzdy | 3 993,00 | 26.7.2013 | 29.7.2013 |
136 | 21303117 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 7 345,00 | 26.7.2013 | 29.7.2013 |
137 | 13322460 | 26875918 | DEKORA s.r.o. | štětec | 378,00 | 26.7.2013 | 24.7.2013 |
138 | 130725203 | 60193328 | Benzina a.s. | osvěžovač vzduchu | 358,00 | 26.7.2013 | 29.7.2013 |
139 | 130725202 | 60193328 | Benzina a.s. | PHM | 757,00 | 26.7.2013 | 29.7.2013 |
140 | 130723152 | 60193328 | Benzina a.s. | PHM | 192,00 | 26.7.2013 | 25.7.2013 |
141 | 130100689 | 26305810 | GSM centrum s.r.o. | plastové přepravky | 773,00 | 30.7.2013 | 30.7.2013 |
142 | 889108 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 746,39 | 30.7.2013 | 2.8.2013 |
143 | 889110 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 746,00 | 30.7.2013 | 2.8.2013 |
144 | 2013190 | 25359142 | POTOM V.M. s.r.o. | plastové popelnice | 21 996,00 | 31.7.2013 | 1.8.2013 |
145 | 1225659618 | 60193336 | Telefonica O2 | poplatek telefonní hovory | 1 053,20 | 31.7.2013 | 12.8.2013 |
146 | 1305831273 | 25620991 | Mountfield a.s. | nářadí | 885,00 | 1.8.2013 | 2.8.2013 |
147 | 21303203 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 911,00 | 1.8.2013 | 1.8.2013 |
148 | 890098 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 2 943,79 | 1.8.2013 | 5.8.2013 |
149 | 890643 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 596,70 | 2.8.2013 | 5.8.2013 |
150 | 890640 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 1 228,29 | 2.8.2013 | 5.8.2013 |
151 | 13564107 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 545,00 | 2.8.2013 | 2.8.2013 |
152 | 8131433614 | 47152257 | Aval s.r.o. | nájem garáž | 465,00 | 5.8.2013 | 7.8.2013 |
153 | 13119 | 63322285 | AMG Centrum s.r.o. | nájem garáž | 2 000,00 | 7.8.2013 | 7.8.2013 |
154 | 1301315 | 26849411 | Kompakt V.M. s.r.o. | ochranné oděvy s potiskem | 3 346,00 | 15.8.2013 | 16.8.2013 |
155 | 21303504 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | režijní materiál | 1 186,00 | 26.8.2013 | 26.8.2013 |
156 | 1301392 | 26849411 | Kompakt V.M. s.r.o. | potisk vest | 2 360,00 | 26.8.2013 | 26.8.2013 |
157 | 113101067 | 10648011 | Josef Trčálek | odpadní pytle. kancelářské potřeby | 10 947,00 | 26.8.2013 | 26.8.2013 |
158 | 3058410701 | 25620991 | Mountfield a.s. | ND na křovinořez | 279,00 | 28.8.2013 | 28.8.2013 |
159 | 5550696773 | 25115804 | ACTIVE 24, s.r.o. | polatek www domény | 909,00 | 28.8.2013 | 28.8.2013 |
160 | 900582 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 1 253,79 | 28.8.2013 | 23.8.2013 |
161 | 2013320 | 25359142 | POTOM V.M. s.r.o. | postřikovač, nářadí | 7 231,00 | 30.8.2013 | 3.9.2013 |
162 | 1227096248 | 60193336 | Telefonica O2 | poplatek telefonní hovory | 844,85 | 31.8.2013 | 9.9.2013 |
163 | 90716 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 715,10 | 2.9.2013 | 5.9.2013 |
164 | 907315 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 912,90 | 2.9.2013 | 5.9.2013 |
165 | 13565070 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 545,00 | 2.9.2013 | 3.9.2013 |
166 | 58410719 | 25620991 | Mountfield a.s. | ND na křovinořez | 69,00 | 3.9.2013 | 3.9.2013 |
167 | 1304819 | 62300164 | MERCURY STAR s.r.o. | židle | 992,00 | 3.9.2013 | 3.9.2013 |
168 | 13133 | 63322285 | AMG Centrum s.r.o. | nájem garáž | 2 000,00 | 4.9.2013 | 5.9.2013 |
169 | 21303713 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné prostředky | 868,00 | 6.9.2013 | 6.9.2013 |
170 | 1317405898 | 45240337 | ELIT CZ, spol. s r. o. | nemrznoucí směs | 1 355,00 | 6.9.2013 | 9.9.2013 |
171 | 13100071 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 605,00 | 10.9.2013 | 11.9.2013 |
172 | 3320443260 | 25820702 | MANUTAN s.r.o. | dopravní značky | 1 863,00 | 11.9.2013 | 11.9.2013 |
173 | 241000335 | 61860476 | Sodexho Pass Česká republika | stravenky | 48 036,30 | 11.9.2013 | 11.9.2013 |
174 | 11002129 | 27081052 | IKEA Česká republika s.r.o. | šatní ramínka | 178,00 | 11.9.2013 | 16.9.2013 |
175 | 311058529 | 26450691 | Makro Cash a Carry ČR s.r.o. | kancelářské potřeby, sejf | 1 575,37 | 11.9.2013 | 16.9.2013 |
176 | 9131440814 | 47152257 | Aval s,r,o, | nájem garáž | 465,00 | 12.9.2013 | 12.9.2013 |
177 | 912788 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 1 410,00 | 12.9.2013 | 16.9.2013 |
178 | 42095093 | 60719257 | OKAY s.r.o. | kamera do auta | 5 648,00 | 12.9.2013 | 16.9.2013 |
179 | 20193862 | 25907069 | JANČA elektro s.r.o. | stolní lampa | 600,00 | 13.9.2013 | 16.9.2013 |
180 | 13419073 | 27830306 | B2B Partner s.r.o. | šuplíkový kontejner ke stolu | 3 606,00 | 13.9.2013 | 16.9.2013 |
181 | 3320443812 | 25820702 | MANUTAN s.r.o. | schránka na klíče | 3 617,00 | 13.9.2013 | 16.9.2013 |
182 | 201301585 | 73095087 | Ing. Jan Hrdý | baterie | 448,00 | 13.9.2013 | 16.9.2013 |
183 | 201301592 | 73095087 | Ing. Jan Hrdý | brašna | 1 290,00 | 16.9.2013 | 18.9.20132 |
184 | 915402 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 370,70 | 17.9.2013 | 20.9.2013 |
185 | 917038 | 65139283 | Čerpací stanice Poličná | PHM | 2 968,39 | 20.9.2013 | 23.9.2013 |
186 | 3014316192 | 26219531 | HP TRONIC a.s. | elektrická podložka | 599,00 | 20.9.2013 | 23.9.2013 |
187 | 294132 | 11174153 | Emont-Mrlina Josef | žárovky do auta | 374,00 | 20.9.2013 | 23.9.2013 |
188 | 13254 | 68323093 | Jaroslav Surý | deratizace parku | 2 982,00 | 23.9.2013 | 23.9.2013 |
189 | 58410748 | 25620991 | Mountfield a.s. | ochranné prodstředky | 152,00 | 25.9.2013 | 25.9.2013 |
190 | 58410747 | 25620991 | Mountfield a.s. | spotřební materiál do křovinořezu | 1 077,00 | 25.9.2013 | 25.9.2013 |
191 | 113101 | 10648011 | Josef Trčálek | kancelářské potřeby | 1 955,00 | 25.9.2013 | 27.9.2013 |
192 | 5135211861 | 47114983 | Česká pošta a.s. | certifikát | 396,00 | 25.9.2013 | 27.9.2013 |
193 | 13420062 | 27830306 | B2B Partner s.r.o. | ochranné oděvy | 6 748,00 | 25.9.2013 | 25.9.2013 |
194 | 20133248 | 25359142 | POTOM V.M. s.r.o. | nářadí | 1 660,00 | 26.9.2013 | 27.9.2013 |
195 | 60781 | 44013531 | Hotel SLAVIA spol. s r. o. | cestovní náhrady | 3 200,00 | 27.9.2013 | 30.9.2013 |
196 | 21304054 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné oděvy, nářadí | 4 263,00 | 27.9.2013 | 27.9.2013 |
197 | 213200502 | 25398504 | RAMACH-AUTO s.r.o. | udržba vozu | 3 768,00 | 30.9.2013 |
30.9.2013 |
198 | 1228537269 | 60193336 | Telefonica O2 | poplatek telefonní hovory | 1 086,65 | 30.9.2013 | 8.10.2013 |
199 | 16313416 | 66938813 | Vzdělávácí agentura KPS | školení | 950,00 | 3.10.2013 | 1.10.2013 |
200 | 13566431 | 29460212 | Optické sítě s.r.o. | internetové služby | 545,00 | 1.10.2013 | 4.10.2013 |
201 | 21304118 | 25863371 | Inzep Centrum s.r.o. | ochranné oděvy a prostředky | 3 731,00 | 1.10.2013 | 4.10.2013 |
202 | 20130065 | 62334204 | Lubomír Fulka | rozkládací přístřešek | 2 940,00 | 2.10.2013 | 2.10.2013 |
203 | 101314458 | 47152257 | Aval s.r.o. | nájem garáž | 465,00 | 3.10.2013 | 4.10.2013 |
204 | 42013 | 45245053 | Český rozhlas | poplatek rádio | 135.00 | 4.10.2013 | 4.10.2013 |
205 | 13147 | 63322285 | AMG CENTRUM s.r.o. | nájem garáž | 2 000,00 | 4.10.2013 | 4.10.2013 |
206 | 56537 | 24711594 | UNI HOBBY, a.s. | aku šroubovák, spotřební materiál | 4 805,00 | 9.10.2013 | 11.10.2013 |
207 | 56538 | 4711594 | UNI HOBBY, a.s. | značkovací sprej | 747,00 | 9.10.2013 | 11.10.2013 |
208 | 42097406 | 60719257 | OKAY s.r.o. | kamera do auta | 5 648,00 | 10.10.2013 | 14.10.2013 |
209 | 42097407 | 60719257 | OKAY s.r.o. | baterie, myš | 900,00 | 10.10.2013 | 14.10.2013 |
210 | 42097409 | 60719257 | OKAY s.r.o. | čistící prostředky | 984,00 | 10.10.2013 | 14.10.2013 |
211 | 42097410 | 60719257 | OKAY s.r.o. | mobilní telefon | 5 566,00 | 10.10.2013 | 14.10.2013 |
212 | 24068 | 24711594 | UNI HOBBY, a.s. | kanystr, spotřební materiál | 637,00 | 11.10.2013 | 14.10.2013 |
213 | 11304219 | 28462459 | Nářadí Vítek s.r.o. | vybrační deska | 13 634,92 | 14.10.2013 | 14.10.2013 |
214 | 309087544 | 26450691 | Makro Cash a Carry ČR s.r.o. | kancelářské potřeby | 1 209,92 | 14.10.2013 | 17.10.2013 |
215 | 332004205 | 18631991 | Baumax ČR s r.o. | kabelový buben, klíč křížový | 7 179,00 | 14.10.2013 | 17.10.2013 |
216 | 2013279 | 25359142 | POTOM V.M. s.r.o. | nářadí | 19 219,00 | 16.10.2013 | 17.10.2013 |
217 | 75718 | 73090603 | Radovan Řehořek | tonery, zobrazovací jednotka | 30 855,00 | 17.10.2013 | 17.10.2013 |
218 | 3037302604 | 26219531 | HP TRONIC-prodejny elektro a.s. | sada nářadí | 370,00 | 17.10.2013 | 21.10.2013 |
219 | 60947 | 24711594 | UNI HOBBY, a.s. | aku šroubovák | 2 490,00 | 17.10.2013 | 21.10.2013 |
220 | 2013281 | 25359142 | POTOM V.M. s.r.o. | nářadí | 23 297,00 | 18.10.2013 | 18.10.2013 |
221 | 95957 | 62497286 | Mobelix Olomouc | nábytek | 2 299,00 | 21.10.2013 | 24.10.2013 |
222 | 95958 | 62497286 | Mobelix Olomouc | nábytek | 4 998,00 | 21.10.2013 | 24.10.2013 |
223 | 95959 | 62497286 | Mobelix Olomouc | nábytek | 2 499,00 | 21.10.2013 | 24.10.2013 |
224 | 314032704 | 26450691 | Makro Cash a Carry ČR s.r.o. | kancekářské potřeby | 532,38 | 21.10.2013 | 24.10.2013 |
225 | 213456 | 46166971 | Ing. Petr Mašláň | alkoterster | 6 304,10 | 22.10.2013 | 22.10.2013 |
226 | 3014318064 | 26219531 | HP TRONIC-prodejny elektro a.s. | fotoaparát | 6 828,00 | 22.10.2013 | 29.10.2013 |
